| 0101> 馬、驢、騾 |
| 0102> 牛 |
| 0103> 豬 |
| 0104> 綿羊、山羊 |
| 0105> 家禽,即雞、鴨、鵝、火雞及珍珠雞 |
| 0106> 其他活動物 |
| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 01011010 | 90 | 其他改良種用馬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AB |
| 01011010 | 10 | 改良種用瀕危野馬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AFEB |
| 01011020 | 90 | 改良種用的其他驢 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AB |
| 01011020 | 10 | 改良種用的瀕危野驢 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AFEB |
| 01019010 | 90 | 非種用馬 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AB |
| 01019010 | 10 | 非改良種用瀕危野馬 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AFEB |
| 01019090 | 10 | 非改良種用瀕危野驢 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AFEB |
| 01019090 | 90 | 非改良種用其他驢、騾 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AB |
| 01021000 | 10 | 改良種用瀕危野牛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AFEB |
| 01021000 | 90 | 其他改良種用牛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AB |
| 01029000 | 10 | 非改良種用野牛 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | 4xABFE |
| 01029000 | 90 | 非改良種用其他牛 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | 4xAB |
| 01031000 | 90 | 其他改良種用的豬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AB |
| 01031000 | 10 | 改良種用的鹿豬、姬豬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AFEB |
| 01039110 | 10 | 重量在10公斤以下的其他野豬 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | 4xABFE |
| 01039110 | 90 | 重量在10公斤以下的其他豬 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | 4xAB |
| 01039120 | 10 | 10≤重量<50公斤的其他野豬 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | 4xABFE |
| 01039120 | 90 | 10≤重量<50公斤的其他豬 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | 4xAB |
| 01039200 | 10 | 重量在50公斤及以上的其他野豬 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | 4xABFE |
| 01039200 | 90 | 重量在50公斤及以上的其他豬 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | 4xAB |
| 01041010 | 改良種用的綿羊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AB | |
| 01041090 | 其他綿羊 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AB | |
| 01042010 | 改良種用的山羊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AB | |
| 01042090 | 非改良種用山羊 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 頭 | AB | |
| 01051110 | 不超過185克的改良種用雞 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB | |
| 01051190 | 不超過185克的其他雞 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB | |
| 01051210 | 不超過185克的改良種用火雞 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB | |
| 01051290 | 不超過185克的其他火雞 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB | |
| 01051910 | 不超過185克的其他改良種用家禽 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB | |
| 01051990 | 不超過185克的其他家禽 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB | |
| 01059210 | 185<重量≤2000克的改良種用雞 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | 4xAB | |
| 01059290 | 185<重量≤2000克的其他雞 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | 4xAB | |
| 01059310 | 超過2000克的改良種用雞 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | 4xAB | |
| 01059390 | 超過2000克的其他雞 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | 4xAB | |
| 01059910 | 超過185克的其他改良種用家禽 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB | |
| 01059991 | 超過185克的非改良種用鴨 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB | |
| 01059992 | 超過185克的非改良種用鵝 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB | |
| 01059993 | 超過185克的非改良種用珍珠雞 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | 4xAB | |
| 01059994 | 超過185克的非改良種用火雞 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB | |
| 01061110 | 改良種用靈長目哺乳動物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AFEB | |
| 01061190 | 其他靈長目哺乳動物 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AFEB | |
| 01061200 | 鯨、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AFEB | |
| 01061910 | 10 | 其他改良種用瀕危野生哺乳動物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | ABFE |
| 01061910 | 90 | 其他改良種用非野生的哺乳動物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB |
| 01061920 | 10 | 其他食用瀕危野生哺乳動物 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AFEB |
| 01061920 | 90 | 其他食用非野生的哺乳動物 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB |
| 01061990 | 10 | 其他瀕危野生哺乳動物 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AFEB |
| 01061990 | 90 | 其他非野生的哺乳動物 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB |
| 01062011 | 改良種用鱷魚苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AFEB | |
| 01062019 | 其他改良種用爬行動物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | FEAB | |
| 01062020 | 10 | 食用野生蛇 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AFEB |
| 01062020 | 90 | 其他食用爬行動物 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | FEAB |
| 01062020 | 20 | 食用野生龜鱉 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | ABFE |
| 01062090 | 其他爬行動物 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | FEAB | |
| 01063110 | 改良種用猛禽 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AFEB | |
| 01063190 | 其他猛禽 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | ABFE | |
| 01063210 | 10 | 改良種用虎皮鸚鵡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB |
| 01063210 | 20 | 改良種用雞尾鸚鵡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB |
| 01063210 | 90 | 改良種用其他鸚形目的鳥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | ABFE |
| 01063290 | 10 | 非改良種用虎皮鸚鵡 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB |
| 01063290 | 90 | 非改良種用其他鸚形目的鳥 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | ABFE |
| 01063290 | 20 | 非改良種用雞尾鸚鵡 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB |
| 01063910 | 10 | 其他瀕危野生改良種用的鳥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | ABFE |
| 01063910 | 90 | 其他非野生的改良種用的鳥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB |
| 01063921 | 食用乳鴿 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB | |
| 01063922 | 食用鴕鳥 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | FEAB | |
| 01063923 | 食用野鴨 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | FEAB | |
| 01063929 | 10 | 其他食用瀕危野生鳥 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | ABFE |
| 01063929 | 90 | 其他食用非野生的鳥 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB |
| 01063990 | 90 | 其他非野生的鳥 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB |
| 01063990 | 10 | 其他瀕危野生鳥 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | ABFE |
| 01069011 | 10 | 改良種用瀕危蛙苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | ABFE |
| 01069011 | 90 | 其他改良種用蛙苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB |
| 01069019 | 10 | 其他改良種用瀕危野生動物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | ABFE |
| 01069019 | 90 | 其他改良種用非野生動物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB |
| 01069020 | 10 | 其他瀕危野生食用動物 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | ABFE |
| 01069020 | 90 | 其他非野生食用動物 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB |
| 01069090 | 10 | 其他瀕危野生動物 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | ABFE |
| 01069090 | 90 | 其他非野生動物 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 只 | AB |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進口許可證 | 2 | 進口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機電產(chǎn)品禁止進口 | 7 | 自動進口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(出)口準許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進口批件 |
| N | 機電產(chǎn)品進口許可證 | O | 自動進口許可證(新舊機電產(chǎn)品) |
| P | 進口廢物批準證書 | Q | 進口藥品通關(guān)單 |
| S | 進出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證 |
| U | 白銀進口準許證 | W | 麻醉藥品進出口準許證 |
| X | 有毒化學品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進口音像制品批準單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |