| 1001> 小麥及混合麥 |
| 1002> 黑麥 |
| 1003> 大麥 |
| 1004> 燕麥 |
| 1005> 玉米 |
| 1006> 稻谷、大米 |
| 1007> 食用高粱 |
| 1008> 蕎麥、谷子及加那利草子;其他谷物 |
| 1009> 小麥或混合麥的細(xì)粉 |
| 商品編碼 | 附加 編號(hào) |
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 10011000 | 90 | 硬粒小麥 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 10011000 | 10 | 硬粒小麥 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABty |
| 10019010 | 90 | 種用小麥 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 10019010 | 10 | 種用小麥 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABty |
| 10019090 | 10 | 其他小麥及混合麥 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABty |
| 10019090 | 90 | 其他小麥及混合麥 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 10020010 | 種用黑麥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 10020090 | 其他黑麥 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 10030010 | 種用大麥 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 10030090 | 其他大麥 | 3.0 | 160.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 10040010 | 種用燕麥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 10040090 | 其它燕麥 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 10051000 | 10 | 種用玉米 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAByt |
| 10051000 | 90 | 種用玉米 | 20.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 10059000 | 10 | 其他玉米 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAByt |
| 10059000 | 90 | 其他玉米 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 10061011 | 10 | 種用秈米稻谷 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAByt |
| 10061011 | 90 | 種用秈米稻谷 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 10061019 | 10 | 其他種用稻谷 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAByt |
| 10061019 | 90 | 其他種用稻谷 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 10061091 | 90 | 其他秈米稻谷 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 10061091 | 10 | 其他秈米稻谷 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAByt |
| 10061099 | 10 | 其他稻谷 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAByt |
| 10061099 | 90 | 其他稻谷 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 10062010 | 10 | 秈米糙米 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAByt |
| 10062010 | 90 | 秈米糙米 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 10062090 | 10 | 其他糙米 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAByt |
| 10062090 | 90 | 其他糙米 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 10063010 | 10 | 秈米精米 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAByt |
| 10063010 | 90 | 秈米精米 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 10063090 | 10 | 其他精米 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAByt |
| 10063090 | 90 | 其他精米 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 10064010 | 10 | 秈米碎米 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAByt |
| 10064010 | 90 | 秈米碎米 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 10064090 | 10 | 其他碎米 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAByt |
| 10064090 | 90 | 其他碎米 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 10070010 | 種用食用高梁 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 10070090 | 其他食用高梁 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 10081000 | 蕎麥 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 10082000 | 谷子 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 10083000 | 加那利草子 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 10089010 | 其他種用谷物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 10089090 | 其他谷物 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 本類注釋說(shuō)明: |
| 一、(一)本章各品目所列產(chǎn)品必須帶有谷粒,不論是否成穗或帶桿;(二)本章不包括已去殼或經(jīng)其他加工的谷物。但去殼、碾磨、磨光、上光、半熟或破碎的稻米仍應(yīng)歸入品目10.06。二、品目10.05不包括甜玉米(第七章)。子目注釋:所稱“硬粒小麥”,是指硬粒小麥屬的小麥及以該屬具有相同染色體數(shù)目(28)的小麥種間雜交所得的小麥。 |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動(dòng)出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |