| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 11010000 | 90 | 小麥或混合麥的細(xì)粉 | 65.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 11010000 | 10 | 小麥或混合麥的細(xì)粉 | 6.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 11021000 | 黑麥細(xì)粉 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11022000 | 10 | 玉米細(xì)粉 | 9.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 11022000 | 90 | 玉米細(xì)粉 | 40.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 11023010 | 10 | 秈米大米細(xì)粉 | 9.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 11023010 | 90 | 秈米大米細(xì)粉 | 40.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 11023090 | 10 | 其他大米細(xì)粉 | 9.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 11023090 | 90 | 其他大米細(xì)粉 | 40.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 11029000 | 其他谷物細(xì)粉 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11031100 | 10 | 小麥粗粒及粗粉 | 9.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 11031100 | 90 | 小麥粗粒及粗粉 | 65.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 11031300 | 90 | 玉米粗粒及粗粉 | 65.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 11031300 | 10 | 玉米粗粒及粗粉 | 9.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 11031910 | 燕麥粗粒及粗粉 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11031921 | 10 | 秈米大米粗粒及粗粉 | 9.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 11031921 | 90 | 秈米大米粗粒及粗粉 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 11031929 | 10 | 其他大米粗粒及粗粉 | 9.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 11031929 | 90 | 其他大米粗粒及粗粉 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 11031990 | 其他谷物粗粒及粗粉 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11032010 | 10 | 小麥團粒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 11032010 | 90 | 小麥團粒 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 11032090 | 其他谷物團粒 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11041200 | 滾壓或制片的燕麥 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11041910 | 滾壓或制片的大麥 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11041990 | 滾壓或制片的其他谷物 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11042200 | 經(jīng)其他加工的燕麥 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11042300 | 10 | 經(jīng)其他加工的玉米 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAByt |
| 11042300 | 90 | 經(jīng)其他加工的玉米 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy |
| 11042910 | 經(jīng)其他加工的大麥 | 65.0 | 114.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11042990 | 經(jīng)其他加工的其他谷物 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11043000 | 整?;蚪?jīng)加工的谷物胚芽 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11051000 | 馬鈴薯細(xì)粉、粗粉及粉末 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11052000 | 馬鈴薯粉片、顆粒及團粒 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11061000 | 干豆細(xì)粉、粗粉及粉末 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11062000 | 西谷莖髓粉、木薯粉及類似粉 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11063000 | 水果及堅果的細(xì)粉、粗粉及粉末 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11071000 | 未焙制麥芽 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11072000 | 已焙制麥芽 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11081100 | 小麥淀粉 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11081200 | 玉米淀粉 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11081300 | 馬鈴薯淀粉 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11081400 | 木薯淀粉 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11081900 | 其他淀粉 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11082000 | 菊粉 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 11090000 | 面筋 | 18.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 本類注釋說明: |
| 一、本章不包括:(一)作為咖啡代用品的焙制麥牙(品目09.01或21.01);(二)品目19.01的經(jīng)制作的細(xì)粉、粗粒、粗粉或淀粉;(三)品目19.04的玉米片及其他產(chǎn)品;(四)品目20.01、20.04或20.05的經(jīng)制作或保藏的蔬菜;(五)藥品(第三十章);(六)具有芳香料制品或化妝盥洗品性質(zhì)的淀粉(第三十三章)。二、(一)下表所列谷物碾磨產(chǎn)品按干制品重量計如果同時符合以下兩個條件,應(yīng)歸入本章;但是,整粒、滾壓、制片或磨碎的谷物胚芽均歸入品目11.04:1.淀粉含量(按修訂的尤艾斯旋光法測定)超過表列 |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進口許可證 | 2 | 進口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機電產(chǎn)品禁止進口 | 7 | 自動進口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進口批件 |
| N | 機電產(chǎn)品進口許可證 | O | 自動進口許可證(新舊機電產(chǎn)品) |
| P | 進口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進口藥品通關(guān)單 |
| S | 進出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證 |
| U | 白銀進口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |