| 商品編碼 | 附加 編號(hào) |
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 16021000 | 90 | 其他動(dòng)物肉或食用雜碎的均化食品 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16021000 | 10 | 含瀕危野生動(dòng)物成分的均化食品 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16022000 | 制作或保藏的動(dòng)物肝 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023100 | 制作或保藏的火雞肉及雜碎 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023210 | 雞罐頭 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023291 | 其他方法制作或保藏的雞胸肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023292 | 其他方法制作或保藏的雞腿肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023299 | 其他方法制作或保藏的其他雞產(chǎn)品 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023910 | 其他家禽肉及雜碎的罐頭 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023991 | 其他方法制作或保藏的鴨 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023999 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16024100 | 10 | 制作或保藏鹿豬,姬豬后腿及肉塊 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16024100 | 90 | 制作或保藏的豬后腿及其肉塊 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16024200 | 10 | 制作或保藏鹿豬,姬豬前腿及肉塊 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16024200 | 90 | 制作或保藏的豬前腿及其肉塊 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16024910 | 10 | 其他含鹿豬、姬豬肉及雜碎的罐頭 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16024910 | 90 | 其他豬肉及雜碎的罐頭 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16024990 | 10 | 制作或保藏其他鹿豬,姬豬肉,雜碎 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16024990 | 90 | 制作或保藏的其他豬肉,雜碎,血 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16025010 | 10 | 含瀕危野牛肉的罐頭 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16025010 | 90 | 其他牛肉及牛雜碎罐頭 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16025090 | 10 | 其他制作或保藏瀕危野牛肉,雜碎, | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16025090 | 90 | 其他制作或保藏的牛肉,雜碎,血 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16029010 | 10 | 其他瀕危野生動(dòng)物肉及雜碎罐頭 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16029010 | 90 | 其他肉及雜碎罐頭 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16029090 | 10 | 制作或保藏其他瀕危野生動(dòng)物肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16029090 | 90 | 經(jīng)制作或保藏的其他肉、雜碎及血 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動(dòng)出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |