| 商品編碼 | 附加 編號(hào) |
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 22011010 | 未加糖及未加味的礦泉水 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 升 | AB | |
| 22011020 | 未加糖及未加味的汽水 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 升 | AB | |
| 22019010 | 天然水 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千升 | AB | |
| 22019090 | 其他水、冰及雪 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千升 | ||
| 22021000 | 加味、加糖或其他甜物質(zhì)的水 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 升 | AB | |
| 22029000 | 10 | 散裝無(wú)酒精飲料 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 升 | AB |
| 22029000 | 90 | 其他包裝無(wú)酒精飲料 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 升 | AB |
| 22030000 | 麥芽釀造的啤酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.08 | 升 | AB | |
| 22041000 | 葡萄汽酒 | 14.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | AB | |
| 22042100 | 小包裝的鮮葡萄釀造的酒 | 14.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | AB | |
| 22042900 | 10 | 其他包裝鮮葡萄釀造的葡萄酒原酒 | 20.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | AB |
| 22042900 | 90 | 其他包裝的鮮葡萄釀造的葡萄酒 | 20.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | AB |
| 22043000 | 其他釀酒葡萄汁 | 30.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | A | |
| 22051000 | 小包裝的味美思酒及類似酒 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | 7AB | |
| 22059000 | 其他包裝的味美思酒及類似酒 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | 7AB | |
| 22060000 | 10 | 黃酒 | 51.4 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 249.57 | 升 | AB |
| 22060000 | 90 | 其他發(fā)酵飲料 | 51.4 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | AB |
| 22071000 | 濃度在80%及以上的未改性乙醇 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 5.0 | 升 | 7AB | |
| 22072000 | 10 | 任何濃度的改性乙醇 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 5.0 | 升 | AB |
| 22072000 | 90 | 任何濃度的其他酒精 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 5.0 | 升 | AB |
| 22082000 | 蒸餾葡萄酒制得的烈性酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7AB | |
| 22083000 | 威士忌酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7AB | |
| 22084000 | 朗姆酒及其他甘蔗蒸餾酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7AB | |
| 22085000 | 杜松子酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7AB | |
| 22086000 | 伏特加灑 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | AB | |
| 22087000 | 利口酒及柯迪爾酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7AB | |
| 22089010 | 龍舌蘭酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7ABFE | |
| 22089090 | 10 | 酒精濃度在80%以下的未改性乙醇 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 5.0 | 升 | AB7 |
| 22089090 | 20 | 薯類蒸餾酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7AB |
| 22089090 | 90 | 其他蒸餾酒及酒精飲料 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7AB |
| 22090000 | 醋及醋酸制得的醋代用品 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 升 | AB | |
| 本類注釋說(shuō)明: |
| 一、本章不包括:(一)本章的產(chǎn)品(品目22.09的貨品除外)經(jīng)配制后,用于烹飪而不適于作為飲料的制品(通常歸入品目21.03);(二)海水(品目25.01);(三)蒸餾水、導(dǎo)電水及類似的純凈水(品目28.51);(四)按重量計(jì)濃度超過10%的醋酸(品目29.15);(五)品目30.03或30.04的藥品;(六)芳香料制品及盥洗品(第三十三章)。二、本章及第二十章和第二十一章所稱“按容量計(jì)酒精濃度”,應(yīng)是濃度在20℃時(shí)測(cè)得的濃度。三、品目22.02所稱“無(wú)酒精飲料”,是指按容量計(jì)酒精濃度不超過0.5%的飲料 |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動(dòng)出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |