| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 29341000 | 10 | 尼索朗原藥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | S7 |
| 29341000 | 90 | 結構上含有非稠合噻唑環(huán)的化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29342000 | 含一個苯并噻唑環(huán)系的化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29343000 | 含一個吩噻嗪環(huán)系的化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29349100 | 11 | 阿米雷司,溴替唑侖,氯噻西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29349100 | 12 | 氯惡唑侖,鹵惡唑侖 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29349100 | 13 | 凱他唑侖,美索卡,惡唑侖 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29349100 | 14 | 匹莫林,苯甲曲嗪,芬美曲嗪 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29349100 | 20 | 右嗎拉胺,舒芬太尼 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29349910 | 磺內酯及磺內酰胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29349920 | 呋喃唑酮 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29349930 | 核酸及其鹽 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29349990 | 10 | 農思它原藥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7S |
| 29349990 | 20 | 碩丹、韓丹原藥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | S7 |
| 29349990 | 30 | 賽丹原藥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7S |
| 29349990 | 90 | 其他雜環(huán)化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進口許可證 | 2 | 進口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機電產品禁止進口 | 7 | 自動進口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進口商品 |
| A | 入境貨物通關單 | B | 出境貨物通關單 |
| C | 入境貨物通關單(民用商品驗證) | D | 出/入境貨物通關單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(出)口準許證 | J | 金產品出口證或人總行進口批件 |
| N | 機電產品進口許可證 | O | 自動進口許可證(新舊機電產品) |
| P | 進口廢物批準證書 | Q | 進口藥品通關單 |
| S | 進出口農藥登記證明 | T | 銀行調運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證 |
| U | 白銀進口準許證 | W | 麻醉藥品進出口準許證 |
| X | 有毒化學品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進口音像制品批準單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預核簽章 | r | 預歸類標志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認定證明 | t | 關稅配額證明 |
| u | 進口許可證(加工貿易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿易) |