| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 29391100 | 12 | 可待因、雙氫可待因、乙基嗎啡 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29391100 | 11 | 罌粟桿濃縮物 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29391100 | 20 | 丁丙諾啡及其鹽 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29391100 | 16 | 醋氫可酮,蒂巴因 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29391100 | 14 | 氫嗎啡酮、嗎啡、尼可嗎啡 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29391100 | 13 | 埃托啡、海洛因、氫可酮 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29391100 | 15 | 羥考酮、羥嗎啡酮、福爾可定 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29391900 | 10 | 二氫埃托啡,嗎啉乙基嗎啡 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29391900 | 90 | 其他鴉片堿及其衍生物及它們的鹽 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 29392100 | 奎寧及其鹽 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29392900 | 其他金雞納生物堿及其衍生物、鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29393000 | 10 | 咖啡因 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29393000 | 90 | 咖啡因的鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 29394100 | 10 | 麻黃堿(麻黃素,鹽酸麻黃堿) | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xQu |
| 29394100 | 90 | 麻黃堿鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 29394100 | 40 | 草酸麻黃堿 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xQu |
| 29394100 | 30 | 消旋鹽酸麻黃堿 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xQu |
| 29394100 | 20 | 硫酸麻黃堿 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xQu |
| 29394200 | 10 | 偽麻黃堿 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xQu |
| 29394200 | 20 | 硫酸偽麻黃堿 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xQu |
| 29394200 | 90 | 假麻黃堿鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 29394300 | d-去甲假麻黃堿(INN)及其鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I | |
| 29394900 | 20 | 消旋鹽酸甲基麻黃堿 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | yQ1u4x |
| 29394900 | 30 | 去甲麻黃堿及其鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 14xyIu |
| 29394900 | 90 | 其他麻黃堿及其鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 29394900 | 10 | 鹽酸甲基麻黃堿 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | yQ1u4x |
| 29395100 | 芬乙茶堿(INN)及其鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29395900 | 其他茶堿和氨茶堿及其衍生物、鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29396100 | 10 | 麥角新堿 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | yQ14xu |
| 29396100 | 90 | 麥角新堿鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 29396200 | 10 | 麥角胺 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | yQ14xu |
| 29396200 | 90 | 麥角胺鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 29396300 | 10 | 麥角酸 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | yQ14xu |
| 29396300 | 90 | 麥角酸鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 29396900 | 其他麥角生物堿及其衍生物 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29399110 | 可卡因及其鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W | |
| 29399190 | 11 | 芽子堿、左甲苯丙胺 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29399190 | 12 | 去氧麻黃堿(INN) | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29399190 | 13 | 去氧麻黃堿外消旋體 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29399910 | 煙堿及其鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29399920 | 番木鱉堿(士的年)及其鹽 | 4.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29399990 | 其他生物堿及其衍生物 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進口許可證 | 2 | 進口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機電產(chǎn)品禁止進口 | 7 | 自動進口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進口批件 |
| N | 機電產(chǎn)品進口許可證 | O | 自動進口許可證(新舊機電產(chǎn)品) |
| P | 進口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進口藥品通關(guān)單 |
| S | 進出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證 |
| U | 白銀進口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |