| 商品編碼 | 附加 編號(hào) |
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 30041011 | 氨芐青霉素制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30041012 | 羥氨芐青霉素制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30041013 | 青霉素V制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30041019 | 其他已配劑量青霉素制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30041090 | 已配劑量含有青霉素或鏈霉素藥品 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042011 | 已配劑量頭孢噻肟制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042012 | 已配劑量頭孢他啶制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042013 | 已配劑量頭孢西丁制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042014 | 已配劑量頭孢替唑制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042015 | 已配劑量頭孢克羅制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042016 | 已配劑量頭孢呋辛制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042017 | 已配劑量頭孢三嗪(頭孢曲松)制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042018 | 已配劑量頭孢哌酮制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042019 | 其他已配劑量頭孢菌素制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042090 | 已配劑量含有其他抗菌素的藥品 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30043100 | 已配劑量含有胰島素的藥品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30043200 | 已配劑量含皮質(zhì)甾類激素的藥品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30043900 | 已配劑量含有其他激素等的藥品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30044010 | 已配劑量含有奎寧或其鹽的藥品 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30044090 | 90 | 已配劑量含有其他生物堿等的藥品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 30044090 | 40 | 含生物堿類麻醉藥品的單方制劑 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 30044090 | 30 | 含生物堿類精神藥品的單方制劑 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 30044090 | 10 | 麻黃堿鹽類單方制劑 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y1u4xQ |
| 30044090 | 20 | 含可待因及衍生物及鹽的復(fù)方制劑 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 30045000 | 已配劑量含有維生素等的其他藥品 | 6.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30049010 | 已配劑量含有磺胺類的藥品 | 6.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30049020 | 含聯(lián)苯雙酯的藥品 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30049051 | 10 | 含瀕危動(dòng)植物成分的中藥酒 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FE |
| 30049051 | 90 | 含其他成分的中藥酒 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 30049052 | 片仔癀 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | QFE | |
| 30049053 | 白藥 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FEQ | |
| 30049054 | 清涼油 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30049059 | 10 | 含瀕危動(dòng)植物成分的中式成藥 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | QFE |
| 30049059 | 90 | 含其他成分的中式成藥 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 30049060 | 含有青蒿素及其衍生物的藥品 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30049090 | 10 | 含瀕危野生動(dòng)植物成分的藥品 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FEQ |
| 30049090 | 20 | 含紫杉醇成分的藥品 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 30049090 | 30 | 其他含29章麻醉藥品的單方制劑 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 30049090 | 40 | 其他含29章精神藥品的單方制劑 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 30049090 | 50 | 含右丙氧芬及其鹽的復(fù)方制劑 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 30049090 | 60 | 復(fù)方樟腦酊 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 30049090 | 90 | 其他已配定劑量的藥品 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動(dòng)出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |