| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 37011000 | 未曝光的X光感光硬片及平面軟片 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37012000 | 未曝光的一次成像感光平片 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 37013021 | 未曝光照相制版用激光照排片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37013022 | 未曝光照相制版用PS版 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37013023 | CTP版(計算機直接制版的熱敏版材 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37013029 | 其他未曝光照相制版用感光硬軟片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37013090 | 未曝光其他用途的感光硬片及軟片 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | 7 | |
| 37019100 | 其他用未曝光彩色硬片及平面軟片 | 22.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 37019920 | 10 | 超微粒干板 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | |
| 37019920 | 90 | 照相制版用其他未曝光軟片及硬片 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | |
| 37019990 | 其他用未曝光軟片及硬片 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37021000 | 成卷的未曝光的X光感光膠片 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37022000 | 未曝光一次成像感光卷片 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37023100 | 未曝光無齒孔彩色窄膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 個 | 7 | |
| 37023220 | 照相制版涂鹵化銀液無齒孔窄膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37023290 | 其他涂鹵化銀乳液無齒孔窄膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37023920 | 照相制版用其他無齒孔窄感光膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37023990 | 其他用無齒孔窄感光膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024100 | 未曝光無齒孔寬長彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | 7 | |
| 37024221 | 印刷電路板制造用光致抗蝕干膜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024229 | 照相制版其他未曝光無齒寬長膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024291 | 未曝光紅外或氦氖激光膠片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024299 | 其他未曝光無齒孔寬長膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024321 | 照相制版用激光照排片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024329 | 其他照相制版用未曝光無齒孔膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024390 | 其他用未曝光無齒孔中長膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | 7 | |
| 37024421 | 照相制版用未曝光激光照排片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024422 | 印刷電路板制造用光致抗蝕干膜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024429 | 其他照相制版用無齒孔未曝光膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024490 | 其他用無齒孔未曝光中寬膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | 7 | |
| 37025100 | 未曝光窄短彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 37025200 | 未曝光中窄彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 37025300 | 幻燈片用未曝光彩色攝影膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 37025410 | 非幻燈片用彩色攝影膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 37025490 | 其他非幻燈片用彩色攝影膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 37025520 | 90 | 其他未曝光的窄長彩色電影膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 37025520 | 10 | 未曝光的窄長彩色電影膠卷(正片) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 37025590 | 其他未曝光窄長彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 37025620 | 未曝光的中寬彩色電影膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 37025690 | 其他未曝光的中寬彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 37029100 | 未曝光窄短非彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 37029310 | 未曝光中長非彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 37029390 | 其他未曝光中長非彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 37029420 | 未曝光的窄長黑白電影膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 37029490 | 其他用未曝光窄長非彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 37029520 | 未曝光的中寬黑白電影膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 37029590 | 其他用未曝光的中寬非彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 37031010 | 成卷未曝光的寬幅感光紙及紙板 | 22.6 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 37031090 | 成卷未曝光的寬幅感光布 | 18.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 37032010 | 未曝光的彩色感光紙及紙板 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 37032090 | 未曝光的彩色感光布 | 18.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 37039010 | 其他未曝光的非彩色感光紙及紙板 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 37039090 | 其他未曝光的非彩色感光布 | 18.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 37040010 | 已曝光未沖洗的電影膠片 | 8.4 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Z | |
| 37040090 | 其他已曝光未沖洗的攝影硬、軟片 | 18.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 37051000 | 已沖洗供復(fù)制膠版用攝影硬、軟片 | 18.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 37052010 | 書籍、報刊用的已沖洗的縮微膠片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 37052090 | 已沖洗的其他縮微膠片 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 37059010 | 已沖洗的教學(xué)專用幻燈片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 37059090 | 已沖洗的其他攝影硬、軟片 | 18.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 37061010 | 巳沖洗的教學(xué)專用中寬電影膠片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | Z | |
| 37061090 | 巳沖洗的其他中寬電影膠片 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | Z | |
| 37069010 | 教學(xué)專用其他已沖洗的電影膠片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | Z | |
| 37069090 | 其他已沖洗的電影膠片 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | Z | |
| 37071000 | 感光乳液 | 8.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 37079010 | 沖洗膠卷及相片用化學(xué)制劑 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 37079020 | 復(fù)印機用化學(xué)制劑 | 10.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 37079090 | 其他攝影用化學(xué)制劑 | 8.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 本類注釋說明: |
| 一、本章不包括廢碎料。二、本章所稱“攝影”,是指光或其他射線作用于感光面上直接或間接形成可見影像的過程。 |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動進(jìn)口許可證(新舊機電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |