欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

  • 輸入關(guān)鍵字:
4401> 薪柴(圓木段、塊、枝、成捆或類似形狀);木片或木粒;鋸末、木廢料及碎片,不論是否粘結(jié)成圓木段、塊、片或類似形狀
4402> 木炭(包括果殼炭及果核炭),不論是否結(jié)塊
4403> 原木,不論是否去皮、去邊材或粗鋸成方
4404> 箍木;木劈條;已削尖但未經(jīng)縱鋸的木樁;粗加修整但未經(jīng)車圓、彎曲或其他方式加工的木棒,適合制手杖、傘柄、工具把柄及類似品;木片條及類似品
4405> 木絲;木粉
4406> 鐵道及電車道枕木
4407> 經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的木材,不論是否刨平、砂光或指榫接合,厚度超過6毫米
4408> 飾面用單板(包括刨切積層木獲得的單板)、制膠合板或類似多層板用單板以及其他經(jīng)縱鋸、刨切或旋切的木材,不論是否刨平、砂光、拼接或端部接合,厚度不超過6毫米
4409> 任何一邊端或面制成連續(xù)形狀(舌榫、槽榫、半槽榫、斜角、V形接頭、珠榫、緣飾、刨圓及類似形狀)的木材(包括未裝拼的拼花地板用板條及緣板),不論是否刨平、砂光或端部接合
4410> 木質(zhì)碎料板及其他類似木質(zhì)材料板(例如,定向板及華夫板),不論是否用樹脂或其他有機粘合劑粘合
4411> 木纖維板或其他木質(zhì)材料纖維板,不論是否用樹脂或其他有機粘合劑粘合
4412> 膠合板、單板飾面板及類似的多層板
4413> 強化木,成塊、板、條或異型的
4414> 木制的畫框、相框、鏡框及類似品
4415> 包裝木箱、木盒、板條箱、圓桶及類似的包裝容器;木制電纜卷筒;木托板、箱形托盤及其他裝載用木板;木制的托盤護框
4416> 木制大桶、琵琶桶、盆和其他木制箍桶及其零件,包括桶板
4417> 木制的工具、工具支架、工具柄、掃帚及刷子的身及柄;木制鞋靴楦及楦頭
4418> 建筑用木工制品,包括蜂窩結(jié)構(gòu)木鑲板、已裝拼的拼花地板、木瓦及蓋屋板
4419> 木制餐具及廚房用具
4420> 鑲嵌木(包括細工鑲嵌木);裝珠寶或刀具用的木制盒子和小匣子及類似品;木制小雕像及其他裝飾品;第九十四章以外的木制家具
4421> 其他木制品
商品編碼 附加
編號
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) 進口稅率 出口
稅率
增值稅 消費稅 計量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
44011000 薪柴 0.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44012100 10 瀕危針葉木木片或木粒 0.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44012100 90 其他針葉木木片或木粒 0.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44012200 10 瀕危非針葉木木片或木粒 0.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44012200 90 其他非針葉木木片或木粒 0.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44013000 鋸末、木廢料及碎片 0.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABP
44020000 10 以木材為原料直接燒制的木炭 10.5 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 8
44020000 90 其他木炭 10.5 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
44031000 10 油漆,著色劑等處理瀕危樹種原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 FEAB8
44031000 90 其他油漆,著色劑等處理的原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44032010 10 其他紅松原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8E
44032010 90 其他樟子松原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44032020 其他白松、云杉和冷杉原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8E
44032030 其他輻射松原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44032040 其他落葉松原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 8ABE
44032090 10 其他瀕危針葉木原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 FEAB8
44032090 90 其他針葉木原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44034100 其他紅柳安木原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44034910 其他柚木原木 0.0 35.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44034920 其他奧克曼OKOUME原木 0.0 35.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44034930 其他龍腦香木、克隆原木 0.0 35.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8E
44034940 其他山樟Kapur原木 0.0 35.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44034950 其他印加木Intsiaspp.原木 0.0 35.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44034960 其他大干巴豆Koompassiaspp. 0.0 35.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44034970 其他異翅香木Anisopterspp. 0.0 35.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44034990 10 其他本章子目注釋熱帶瀕危原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 FEAB8
44034990 90 其他本章子目注釋所列熱帶原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44039100 櫟木(橡木)原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44039200 山毛櫸木原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44039910 楠木原木 0.0 35.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8E
44039920 樟木原木 0.0 35.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8E
44039930 紅木原木 0.0 35.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AFEB8
44039940 泡桐木原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44039950 水曲柳原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8E
44039960 北美硬闊葉木原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44039980 10 其他未列名溫帶瀕危非針葉木原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 FEAB8
44039980 90 其他未列名溫帶非針葉木原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44039990 10 其他未列名瀕危非針葉原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AFEB8
44039990 90 其他未列名非針葉原木 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 立方米 AB8
44041000 10 瀕危針葉木的箍木等及類似品 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44041000 90 其他針葉木的箍木等及類似品 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44042000 10 瀕危非針葉木箍木等 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44042000 90 其他非針葉木箍木等 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44050000 木絲及木粉 8.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44061000 未浸漬的鐵道及電車道枕木 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 4ABxy
44069000 10 瀕危木已浸漬鐵道及電車道枕木 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 FE
44069000 90 其他已浸漬的鐵道及電車道枕木 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米
44071010 11 端部接合的紅松厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 ABE
44071010 19 端部接合的樟子松厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44071010 90 非端部接合的紅松和樟子松厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 4ABExy
44071020 10 端部接合的白松(云杉冷杉)厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 ABEF
44071020 90 非端部接合白松(云杉冷杉)厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 4ABEFxy
44071030 10 端部接合的輻射松厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44071030 90 非端部接合的輻射松厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 4ABxy
44071040 10 端部接合的花旗松厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44071040 90 非端部接合的花旗松厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 4ABxy
44071090 11 端部接合其他瀕危針葉木厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 FEAB
44071090 19 端部接合其他針葉木厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44071090 90 非端部接合的其他針葉木厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 FEAB4xy
44072400 11 端部接合美洲桃花心木板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 FEAB
44072400 19 端部接合蘇里南肉豆蔻木等板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44072400 90 非端部接合蘇里南肉豆蔻木等板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 4ABFExy
44072500 10 端部接合的紅柳安木板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44072500 90 非端部接合的紅柳安木板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 y4xAB
44072600 10 端部接合白柳安其他柳安木板 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44072600 90 非端部接合白柳安其他柳安木板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 y4xAB
44072910 10 端部接合的柚木板材 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44072910 90 非端部接合的柚木板材 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 立方米 y4xAB
44072920 10 端部接合的非州桃花心木木板材 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44072920 90 非端部接合的非州桃花心木木板 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44072930 10 端部接合的波羅格Merban板材 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44072930 90 非端部接合的波羅格Merban板材 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44072990 11 端部接合拉敏木厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 FEAB
44072990 12 其他未列名瀕危熱帶木厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 FEAB
44072990 19 端部接合其他未列名熱帶木厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44072990 90 非端部接合其他未列名熱帶木板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 y4xAFEB
44079100 10 端部接合的櫟木(橡木)厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44079100 90 非端部接合的櫟木(橡木)厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 y4xAB
44079200 10 端部接合的山毛櫸木厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 ABE
44079200 90 非端部接合的山毛櫸木厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 4ABExy
44079910 10 端部接合樟木/楠木/紅木厚板材 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AFEB
44079910 90 非端部接合樟木/楠木/紅木厚板材 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 立方米 y4xAFEB
44079920 10 端部接合的泡桐木厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44079920 90 非端部接合的泡桐木厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44079930 10 端部接合的北美硬闊葉材厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44079930 90 非端部接合的北美硬闊葉材厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44079980 11 端部接合其他溫帶瀕危非針葉板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 FEAB
44079980 19 端部接合的其他溫帶非針葉厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44079980 91 其他溫帶瀕危非針葉厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 FEAB
44079980 99 非端部接合的其他溫帶非針葉厚板 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44079990 12 端部接合的瀕危木厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AFEB
44079990 19 端部接合的其他木厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44079990 91 非端部接合的其他瀕危木厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 y4xAFEB
44079990 99 非端部接合的其他木厚板材 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 立方米 y4xAB
44081011 10 膠合板等多層板制瀕危針葉木單板 8.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44081011 90 其他膠合板等多層板制針葉木單板 8.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44081019 10 其他飾面瀕危針葉木單板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44081019 90 其他飾面針葉木單板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44081020 10 制膠合板用瀕危針葉木單板 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44081020 90 其他制膠合板用針葉木單板 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44081090 10 其他瀕危針葉木單板材 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44081090 90 其他針葉木單板材 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44083111 膠合板多層板制飾面紅柳安木單板 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44083119 其他飾面用紅柳安木單板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44083120 紅柳安木制的膠合板用單板 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44083190 紅柳安木制的其他單板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44083911 10 膠合板多層板制飾面桃花心木單板 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44083911 20 膠合板多層板制飾面拉敏木單板 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44083911 30 膠合板多層板制飾面瀕危木單板 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44083911 90 膠合板多層板制飾面熱帶木單板 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44083919 10 其他飾面用桃花心木單板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44083919 20 其他飾面用拉敏木單板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44083919 30 其他飾面用瀕危木單板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44083919 90 其他飾面本章子目注釋熱帶木單板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44083920 10 其他桃花心木制的膠合板用單板 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44083920 20 其他拉敏木制的膠合板用單板 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44083920 30 其他瀕危木制的膠合板用單板 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44083920 90 其他列名熱帶木制的膠合板用單板 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44083990 10 其他桃花心木制的其他單板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44083990 20 其他拉敏木制的其他單板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44083990 30 其他列名瀕危熱帶木制的其他單板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44083990 90 其他列名的熱帶木制的其他單板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44089011 10 膠合板多層板制飾面拉敏木單板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44089011 20 膠合板多層板制飾面瀕危木單板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44089011 90 膠合板多層板制飾面其他木單板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44089012 10 溫帶瀕危非針葉木制飾面用木單板 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44089012 90 其他溫帶非針葉木制飾面用木單板 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44089019 10 其他飾面用拉敏木單板 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44089019 20 其他飾面用瀕危木單板 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44089019 90 其他飾面用單板 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44089021 10 溫帶瀕危非針葉木制膠合板用單板 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44089021 90 其他溫帶非針葉木制膠合板用單板 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44089029 10 其他拉敏木制的膠合板用單板 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44089029 20 其他瀕危木制膠合板用單板 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44089029 90 其他木制膠合板用單板 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44089091 10 溫帶瀕危非針葉木制其他單板材 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44089091 90 溫帶非針葉木制其他單板材 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44089099 10 其他拉敏木制的其他單薄板 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44089099 20 其他瀕危木制的其他單板材 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44089099 90 其他木材,但針葉木熱帶木除外 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44091010 10 一邊或面制成連續(xù)形狀的瀕危針葉 7.5 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44091010 90 一邊或面制成連續(xù)形狀的其他針葉 7.5 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44091090 10 一邊或面制成連續(xù)形狀瀕危針葉木 7.5 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44091090 90 其他一邊或面制成連續(xù)形狀的針葉 7.5 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44092011 10 一邊或面制成連續(xù)形狀的瀕危竹地 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
44092011 90 一邊或面制成連續(xù)形狀的其他竹地 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44092019 10 一邊或面制成連續(xù)形狀的拉敏木地 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44092019 20 一邊或面制成連續(xù)形狀的桃花心木 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44092019 30 一邊或面制成連續(xù)形狀的其他瀕危 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44092019 90 一邊或面制成連續(xù)形狀的其他非針 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44092090 10 一邊或面制成連續(xù)形狀的拉敏木材 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44092090 20 一邊或面制成連續(xù)形狀的桃花心木 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44092090 30 一邊或面制成連續(xù)形狀的瀕危木材 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44092090 90 一邊或面制成連續(xù)形狀非針葉木材 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44102100 未加工木質(zhì)定向板及華夫板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44102900 其他木質(zhì)定向板及華夫板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44103100 未加工其他木質(zhì)板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44103200 蜜胺浸紙覆面木質(zhì)板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44103300 塑料裝飾薄片覆面木質(zhì)板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44103900 其他木質(zhì)板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44109000 其他板 7.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44111100 未經(jīng)機械加工或蓋面高密木纖維板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44111900 其他高密度木纖維硬板 7.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44112100 未機械加工或蓋面中密度木纖維板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44112900 其他中密度纖維板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44113100 未機械加工或蓋面的低密木纖維板 7.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44113900 其他低密度木纖維板 7.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44119100 其他未機械加工或蓋面的木纖維板 7.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44119900 其他木纖維板 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44121300 10 有一表層為桃花心木薄板制膠合板 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB7FE
44121300 20 有一表層為拉敏木薄板制膠合板 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB7FE
44121300 30 一表層為瀕危熱帶木薄板制膠合板 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB7FE
44121300 90 有一表層為熱帶木薄板制的膠合板 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB7
44121410 10 一表層為瀕危非針葉木薄板膠合板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB7FE
44121410 90 其他一表層為非針葉木薄板膠合板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB7
44121420 10 瀕危竹地板層疊膠合而成的多層板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 7ABE
44121420 90 其他竹地板層疊膠合而成的多層板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB7
44121490 10 一表層為瀕危非針葉木薄板膠合板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB7FE
44121490 90 有一表層為非針葉木薄板制膠合板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB7
44121900 10 其他僅由瀕危薄木板制膠合板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB7FE
44121900 90 其他僅由薄木板制膠合板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB7
44122200 10 一層為桃花心木面多層板 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 FEAB
44122200 20 一層為拉敏木面的多層板 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 ABFE
44122200 30 一層瀕危熱帶木非針葉木面多層板 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 ABFE
44122200 90 一層為熱帶木的非針葉木面多層板 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44122300 10 一層為拉敏木的多層板 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 ABFE
44122300 20 一層為瀕危木的多層板 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 ABFE
44122300 90 一層為木碎板的非針葉木面多層板 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44122910 10 其他瀕危非針葉木面多層板 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 ABFE
44122910 90 其他非針葉木面多層板 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44122990 10 其他瀕危非針葉木面多層板 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 ABFE
44122990 90 其他非針葉木面多層板 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44129200 10 一層為瀕危熱帶木針葉木面多層板 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 ABFE
44129200 90 其他一層為熱帶木針葉木面多層板 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44129300 10 一層為木碎板瀕危針葉木面多層板 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 ABFE
44129300 90 其他一層為木碎板針葉木面多層板 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44129910 10 其他瀕危針葉木面多層板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 ABFE
44129910 90 其他針葉木面多層板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44129990 10 其他瀕危針葉木面多層板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 ABFE
44129990 90 其他針葉木面多層板 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米 AB
44130000 強化木 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44140000 10 拉敏木制畫框,相框,鏡框及類似品 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44140000 20 瀕危木制畫框,相框,鏡框及類似品 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44140000 90 木制的畫框,相框,鏡框及類似品 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44151000 10 拉敏木制木箱及類似包裝容器 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0 ABFE
44151000 20 瀕危木制木箱及類似包裝容器 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0 ABFE
44151000 90 木箱及類似的包裝容器,電纜卷筒 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
44152000 10 拉敏木托板,箱形托盤及裝載木板 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0 ABFE
44152000 20 瀕危木托板,箱形托盤及裝載木板 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0 ABFE
44152000 90 木托板,箱形托盤及其他裝載木板 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
44160000 10 拉敏木制箍桶及其零件(含桶板) 16.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44160000 20 瀕危木制箍桶及其零件(含桶板) 16.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44160000 90 各種木制箍桶及其零件 16.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44170000 10 拉敏木制工具,柄,木制鞋楦及楦頭 16.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44170000 20 瀕危木制工具,柄,木制鞋楦及楦頭 16.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44170000 90 木制工具,柄,木制鞋靴楦及楦頭 16.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44181000 10 拉敏木制木窗,落地窗及其框架 4.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44181000 20 瀕危木制木窗,落地窗及其框架 4.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44181000 90 木窗,落地窗及其框架 4.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44182000 10 拉敏木制的木門及其框架和門檻 4.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44182000 20 瀕危木制的木門及其框架和門檻 4.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44182000 90 木門及其框架和門檻 4.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44183000 10 拉敏木制的拼花地板 4.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44183000 20 瀕危木制的拼花地板 4.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
44183000 90 其他木制的拼花地板 4.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44184000 水泥構(gòu)件的木模板 4.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44185000 木瓦及蓋屋板 7.5 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44189000 10 拉敏木制其他建筑用木工制品 4.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44189000 20 瀕危木制其他建筑用木工制品 4.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44189000 90 其他建筑用木工制品 4.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44190010 木制一次性筷子 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 aAB
44190020 10 酸竹制一次性筷子 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABEa
44190020 90 其他竹制一次性筷子 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 aAB
44190090 10 拉敏木制的餐具及廚房用具 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44190090 20 瀕危木制的餐具及廚房用具 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44190090 90 其他木制餐具及廚房用具 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44201010 10 拉敏木制的木刻 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44201010 20 瀕危木制的木刻 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44201010 90 木刻及竹刻 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44201020 10 拉敏木制的木扇 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44201020 20 瀕危木制的木扇 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44201020 90 木扇 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44201090 10 拉敏木制其他小雕像及其他裝飾品 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44201090 20 瀕危木制其他小雕像及其他裝飾品 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44201090 90 其他木制小雕像及其他裝飾品 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44209010 10 拉敏木制的鑲嵌木 0.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44209010 20 瀕危木制的鑲嵌木 0.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44209010 90 鑲嵌木 0.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44209090 10 拉敏木盒及類似品,非落地木家俱 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44209090 20 瀕危木盒及類似品,非落地木家俱 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44209090 90 木盒子及類似品;非落地式木家俱 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
44211000 10 拉敏木制木衣架 0.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44211000 20 瀕危木制木衣架 0.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
44211000 90 木衣架 0.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
