| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 50071010 | 20 | 未漂白或漂白的綢絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071010 | 10 | 未漂白或漂白的綢絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071010 | 99 | 未漂白或漂白的綢絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071010 | 91 | 未漂白或漂白的綢絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071010 | 39 | 未漂白或漂白的綢絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071010 | 31 | 未漂白或漂白的綢絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071090 | 10 | 其他綢絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071090 | 21 | 其他色織綢絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071090 | 29 | 其他非色織綢絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071090 | 31 | 其他綢絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071090 | 39 | 其他綢絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071090 | 91 | 其他綢絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071090 | 99 | 其他綢絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50072011 | 未漂白或漂白的桑蠶絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B | |
| 50072019 | 其他桑蠶絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B | |
| 50072021 | 未漂白或漂白的柞蠶絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B | |
| 50072029 | 其他柞蠶絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B | |
| 50072031 | 未漂白或漂白的絹絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B | |
| 50072039 | 其他絹絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B | |
| 50072090 | 10 | 未漂白或漂白其他絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50072090 | 90 | 其他絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079010 | 10 | 未漂白或漂白其他絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079010 | 20 | 未漂白或漂白其他絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079010 | 31 | 未漂白或漂白其他絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079010 | 39 | 未漂白或漂白其他絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079010 | 91 | 未漂白或漂白其他絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079010 | 99 | 未漂白或漂白其他絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079090 | 10 | 其他絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079090 | 21 | 其他色織絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079090 | 29 | 其他非色織絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079090 | 31 | 其他絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079090 | 39 | 其他絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079090 | 91 | 其他絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079090 | 99 | 其他絲機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進口許可證 | 2 | 進口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機電產(chǎn)品禁止進口 | 7 | 自動進口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進口商品 |
| A | 入境貨物通關單 | B | 出境貨物通關單 |
| C | 入境貨物通關單(民用商品驗證) | D | 出/入境貨物通關單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(出)口準許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進口批件 |
| N | 機電產(chǎn)品進口許可證 | O | 自動進口許可證(新舊機電產(chǎn)品) |
| P | 進口廢物批準證書 | Q | 進口藥品通關單 |
| S | 進出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證 |
| U | 白銀進口準許證 | W | 麻醉藥品進出口準許證 |
| X | 有毒化學品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進口音像制品批準單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預核簽章 | r | 預歸類標志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認定證明 | t | 關稅配額證明 |
| u | 進口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |