| 5101> 未梳的羊毛 |
| 5102> 未梳的動(dòng)物細(xì)毛或粗毛 |
| 5103> 羊毛或動(dòng)物細(xì)毛或粗毛的廢料,包括廢紗線,但不包括回收纖維 |
| 5104> 羊毛或動(dòng)物細(xì)毛或粗毛的回收纖維: |
| 5105> 已梳的羊毛及動(dòng)物細(xì)毛或粗毛(包括精梳片毛) |
| 5106> 粗梳羊毛紗線,非供零售用 |
| 5107> 精梳羊毛紗線,非供零售用 |
| 5108> 動(dòng)物細(xì)毛(粗梳或精梳)紗線,非供零售用 |
| 5109> 羊毛或動(dòng)物細(xì)毛的紗線,供零售用 |
| 5110> 動(dòng)物粗毛或馬毛的紗線(包括馬毛粗松螺旋花線),不論是否供零售用 |
| 5111> 粗梳羊毛或粗梳動(dòng)物細(xì)毛的機(jī)織物 |
| 5112> 精梳羊毛或精梳動(dòng)物細(xì)毛的機(jī)織物 |
| 5113> 動(dòng)物粗毛或馬毛的機(jī)織物 |
| 商品編碼 | 附加 編號(hào) |
商品名稱(chēng)(點(diǎn)擊查詢(xún)商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 51011100 | 90 | 未梳的含脂剪羊毛 | 38.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51011100 | 10 | 未梳的含脂剪羊毛 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | tAB |
| 51011900 | 90 | 未梳的其他含脂羊毛 | 38.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51011900 | 10 | 未梳的其他含脂羊毛 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | tAB |
| 51012100 | 90 | 未梳的脫脂剪羊毛(未碳化) | 38.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51012100 | 10 | 未梳的脫脂剪羊毛(未碳化) | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | tAB |
| 51012900 | 10 | 未梳的其他脫脂羊毛(未碳化) | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | tAB |
| 51012900 | 90 | 未梳的其他脫脂羊毛(未碳化) | 38.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51013000 | 10 | 未梳碳化羊毛 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | tAB |
| 51013000 | 90 | 未梳碳化羊毛 | 38.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51021100 | 未梳喀什米爾山羊的細(xì)毛 | 9.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 51021910 | 10 | 未梳瀕危兔毛 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 51021910 | 90 | 其他未梳兔毛 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51021920 | 其他未梳山羊絨 | 9.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 51021930 | 10 | 未梳瀕危野生駱駝科動(dòng)物毛、絨 | 9.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FEAB |
| 51021930 | 90 | 其他未梳駱駝毛、絨 | 9.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51021990 | 10 | 未梳的其他瀕危野生動(dòng)物細(xì)毛 | 9.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FEAB |
| 51021990 | 90 | 未梳的其他動(dòng)物細(xì)毛 | 9.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51022000 | 10 | 未梳的瀕危野生動(dòng)物粗毛 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FEAB |
| 51022000 | 90 | 未梳的其他動(dòng)物粗毛 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51031010 | 10 | 羊毛落毛 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | tAB |
| 51031010 | 90 | 羊毛落毛 | 38.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51031090 | 90 | 其他動(dòng)物細(xì)毛的落毛 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51031090 | 10 | 其他瀕危野生動(dòng)物細(xì)毛的落毛 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FEAB |
| 51032010 | 羊毛廢料 | 13.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 51032090 | 10 | 其他瀕危野生動(dòng)物細(xì)毛廢料 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FEAB |
| 51032090 | 90 | 其他動(dòng)物細(xì)毛廢料 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51033000 | 10 | 瀕危野生動(dòng)物粗毛廢料 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FEAB |
| 51033000 | 90 | 其他動(dòng)物粗毛廢料 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51040010 | 羊毛的回收纖維 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 51040090 | 10 | 其他瀕危野生動(dòng)物細(xì)毛 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FEAB |
| 51040090 | 90 | 其他動(dòng)物細(xì)毛或粗毛的回收纖維 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51051000 | 90 | 粗梳羊毛 | 38.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51051000 | 10 | 粗梳羊毛 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | tAB |
| 51052100 | 10 | 精梳羊毛片毛 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | tAB |
| 51052100 | 90 | 精梳羊毛片毛 | 38.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51052900 | 10 | 羊毛條及其他精梳羊毛 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | tAB |
| 51052900 | 90 | 羊毛條及其他精梳羊毛 | 38.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51053100 | 已梳喀什米爾山羊的細(xì)毛 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 51053910 | 10 | 已梳瀕危兔毛 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 51053910 | 90 | 其他已梳兔毛 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51053921 | 其他已梳無(wú)毛山羊絨 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 51053929 | 其他已梳山羊絨 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 51053990 | 90 | 其他已梳動(dòng)物細(xì)毛 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51053990 | 10 | 其他已梳野生動(dòng)物細(xì)毛 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABEF |
| 51054000 | 10 | 其他己梳瀕危野生動(dòng)物粗毛 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FEAB |
| 51054000 | 90 | 其他己梳動(dòng)物粗毛 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 51061000 | 非零售用粗梳羊毛紗線 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 51062000 | 非零售用粗梳混紡羊毛紗線 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 51071000 | 非供零售用精梳純羊毛紗線 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 51072000 | 非供零售用精梳混紡羊毛紗線 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 51081000 | 10 | 非供零售用粗梳瀕危動(dòng)物細(xì)毛紗線 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FE |
| 51081000 | 90 | 其他非供零售用粗梳動(dòng)物細(xì)毛紗線 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 51082000 | 90 | 其他非供零售用精梳動(dòng)物細(xì)毛紗線 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 51082000 | 10 | 非供零售用精梳瀕危動(dòng)物細(xì)毛紗線 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FE |
| 51091000 | 零售用羊毛或動(dòng)物細(xì)毛紗線 | 6.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 51099000 | 零售用混紡羊毛或動(dòng)物細(xì)毛紗線 | 6.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 51100000 | 10 | 瀕危動(dòng)物粗毛的紗線 | 6.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FE |
| 51100000 | 90 | 其他動(dòng)物粗毛或馬毛的紗線 | 6.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 51111100 | 11 | 平方米重≤140克提花/裝飾家具布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51111100 | 19 | 平方米重≤140克提花/裝飾家具布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51111100 | 91 | 平方米重≤300克其他機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51111100 | 99 | 平方米重≤300克其他機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51111900 | 99 | 平方米重>300克其他全毛機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51111900 | 91 | 平方米重>300克其他全毛機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51111900 | 11 | 平方米重>300克提花/裝飾家具布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51111900 | 19 | 平方米重>300克提花/裝飾家具布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51112000 | 10 | 與化纖長(zhǎng)絲混紡提花/裝飾家具布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51112000 | 90 | 與化纖長(zhǎng)絲混紡其他粗梳毛機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51113000 | 10 | 與化纖短纖混紡提花/裝飾家具布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51113000 | 90 | 與化纖短纖混紡其他粗梳毛機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51119000 | 11 | 其他絲與精梳羊毛或動(dòng)物細(xì)毛混紡 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51119000 | 19 | 其他絲混紡機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51119000 | 21 | 其他毛混紡提花/裝飾家具布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51119000 | 29 | 其他毛混紡提花/裝飾家具布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51119000 | 91 | 其他機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51119000 | 99 | 其他機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51121100 | 10 | 重≤140g/平米毛提花/裝飾家具布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51121100 | 90 | 其他重量≤200克/平米毛制機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51121900 | 10 | 重>200g/平米毛提花/裝飾家具布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51121900 | 90 | 重量>200克/平米其他毛制機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51122000 | 10 | 與化纖長(zhǎng)絲混紡毛制提花/家具布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51122000 | 90 | 與化纖長(zhǎng)絲混紡其他毛制機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51123000 | 10 | 與化纖短纖混紡毛制提花/家具布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51123000 | 90 | 與化纖短纖混紡其他毛制機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51129000 | 10 | 其他絲與毛混紡機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51129000 | 20 | 其他精梳毛制提花/裝飾家具布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51129000 | 90 | 其他機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 51130000 | 動(dòng)物粗毛或馬毛的機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 本類(lèi)注釋說(shuō)明: |
| 本目錄所稱(chēng):一、“羊毛”,是指綿羊或羔羊身上長(zhǎng)的天然纖維;二、“動(dòng)物細(xì)毛”,是指下列動(dòng)物的毛:羊駝、美洲駝、駝馬、駱駝、牦牛、安哥拉山羊、西藏山羊、喀什米爾山羊及類(lèi)似山羊(普通山羊除外)、家兔(包括安哥拉兔)、野兔、海貍、河貍鼠或麝鼠;三、“動(dòng)物粗毛”,是指以上未提及的其他動(dòng)物的毛,但不包括制刷用鬃、毛(品目05.02)以及馬毛(品目05.03)。 |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱(chēng) | 監(jiān)管條件 | 證件名稱(chēng) |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車(chē)用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動(dòng)出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書(shū) | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類(lèi)標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |