欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

海關(guān)編碼庫(kù)
  • 輸入關(guān)鍵字:
5301> 亞麻,生的或經(jīng)加工但未紡制的;亞麻短纖及廢麻(包括廢麻紗線及回收纖維)
5302> 大麻,生的或經(jīng)加工但未紡制的;大麻短纖及廢麻(包括廢麻紗線及回收纖維)
5303> 黃麻及其他紡織用韌皮纖維(不包括亞麻、大麻及苧麻),生的或經(jīng)加工但未紡制的;上述纖維的短纖及廢麻(包括廢紗線及回收纖維)
5304> 西沙爾麻及其他紡織用龍舌蘭類(lèi)纖維,生的或經(jīng)加工但未紡制的;上述纖維的短纖及廢麻(包括廢紗線及回收纖維)
5305> 椰殼纖維、蕉麻(馬尼拉麻)、苧麻及其他品目未列名的紡織用植物纖維,生的或經(jīng)加工但未紡制的;上述纖維的短纖、落麻及廢料(包括廢紗線及回收纖維)
5306> 亞麻紗線
5307> 黃麻紗線或品目5303的其他紡織用韌皮纖維紗線
5308> 其他植物紡織纖維紗線;紙紗線
5309> 亞麻機(jī)織物
5310> 黃麻或品目5303的其他紡織用韌皮纖維機(jī)織物
5311> 其他紡織用植物纖維機(jī)織物;紙紗線機(jī)織物
商品編碼 附加
編號(hào)
商品名稱(chēng)(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) 進(jìn)口稅率 出口
稅率
增值稅 消費(fèi)稅 計(jì)量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
53011000 生的或漚制的亞麻 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53012100 破開(kāi)或打成的亞麻 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53012900 櫛梳或經(jīng)其他加工未紡制的亞麻 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53013000 亞麻短纖及廢麻 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53021000 生的或經(jīng)漚制的大麻 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53029000 加工未紡的大麻、大麻短纖及廢麻 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53031000 生或漚制黃麻,其他紡織韌皮纖維 5.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
53039000 加工未紡的黃麻及紡織用韌皮纖維 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53041000 生西沙爾麻及紡織用龍舌蘭纖維 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53049000 未紡西沙爾麻及龍舌蘭類(lèi)纖維 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53051100 生的椰殼纖維 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53051900 加工、未紡的椰殼纖維 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53052100 生的蕉麻 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53052900 經(jīng)加工、未紡制的蕉麻 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53059011 生的苧麻 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53059019 生的其他未列名紡織用植物纖維 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53059091 經(jīng)加工、未紡制的苧麻 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53059092 苧麻短纖及廢麻 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53059099 經(jīng)加工的未列名紡織用植物纖維 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
53061000 亞麻單紗 6.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
53062000 亞麻多股紗線或纜線 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
53071000 黃麻及其他紡織用韌皮纖維單紗 6.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
53072000 黃麻及其他韌皮纖維多股紗或纜線 6.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
53081000 椰殼纖維紗線 6.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
53082000 大麻紗線 6.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
53089011 漂白或未漂白的純苧麻紗線 6.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
53089012 純苧麻色紗線 6.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
53089013 漂白或未漂白其他苧麻紗線 6.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
53089014 其他苧麻色紗線 6.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
53089091 紙紗線 6.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
53089099 其他植物紡織纖維紗線 6.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
53091110 未漂白的純亞麻機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53091120 漂白的純亞麻機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53091900 其他全亞麻機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 11 未漂白與精梳毛混紡的亞麻機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 19 未漂白的其他混紡亞麻機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 21 未漂白的混紡亞麻府綢及細(xì)平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 22 未漂白的混紡亞麻機(jī)織平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 23 未漂白的混紡亞麻機(jī)織印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 24 未漂白的混紡亞麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 25 未漂白的混紡亞麻府綢及細(xì)平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 26 未漂白的混紡亞麻機(jī)織平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 27 未漂白的混紡亞麻機(jī)織印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 28 未漂白的混紡亞麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 29 未漂白的混紡亞麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 91 未漂白的混紡亞麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 99 未漂白的混紡亞麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 11 漂白與精梳毛混紡的亞麻機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 19 漂白的其他混紡亞麻機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 21 漂白的混紡亞麻府綢及細(xì)平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 22 漂白的混紡亞麻機(jī)織平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 23 漂白的混紡亞麻機(jī)織印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 24 漂白的混紡亞麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 25 漂白的混紡亞麻府綢及細(xì)平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 26 漂白的混紡亞麻機(jī)織平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 27 漂白的混紡亞麻機(jī)織印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 28 漂白的混紡亞麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 29 漂白的混紡亞麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 91 漂白的混紡亞麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 99 漂白的混紡亞麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 11 其他與精梳毛混紡的亞麻機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 19 其他混紡亞麻機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 21 其他混紡亞麻府綢及細(xì)平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 22 其他混紡亞麻機(jī)織平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 23 其他混紡亞麻機(jī)織印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 24 其他混紡亞麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 25 其他混紡亞麻府綢及細(xì)平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 26 其他混紡亞麻機(jī)織平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 27 其他混紡亞麻機(jī)織印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 28 其他混紡亞麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 29 其他混紡亞麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 91 其他混紡亞麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 99 其他混紡亞麻機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53101000 11 未漂白黃麻或其他韌皮纖維機(jī)織物 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
53101000 19 未漂白黃麻或其他韌皮纖維機(jī)織物 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
53101000 91 未漂白黃麻或其他韌皮纖維機(jī)織物 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
53101000 99 未漂白黃麻或其他韌皮纖維機(jī)織物 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
53109000 11 其他黃麻機(jī)織物,寬度≤150厘米 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
53109000 19 其他黃麻機(jī)織物,寬度≤150厘米 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
53109000 91 其他黃麻機(jī)織物,寬度>150厘米 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
53109000 99 其他黃麻機(jī)織物,寬度>150厘米 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
53110012 11 未漂白與精梳毛混紡的苧麻機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 19 未漂白苧麻機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 21 未漂白的苧麻府綢及細(xì)平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 22 未漂白的苧麻機(jī)織平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 23 未漂白的苧麻機(jī)織印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 29 未漂白的苧麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 31 未漂白的苧麻府綢及細(xì)平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 32 未漂白的苧麻機(jī)織平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 33 未漂苧麻機(jī)織印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 39 未漂白的苧麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 40 未漂白的苧麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 91 未漂白的苧麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 99 未漂白的苧麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 11 與精梳毛混紡的苧麻其他機(jī)織物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 19 苧麻其他機(jī)織物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 21 苧麻府綢及細(xì)平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 22 苧麻機(jī)織平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 23 苧麻機(jī)織印染布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 29 苧麻其他機(jī)織物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 31 苧麻府綢及細(xì)平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 32 苧麻機(jī)織平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 33 苧麻機(jī)織印染布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 39 苧麻其他機(jī)織物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 40 苧麻其他機(jī)織物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 91 苧麻其他機(jī)織物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 99 苧麻其他機(jī)織物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 11 未漂白與精梳羊毛混紡苧麻機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 19 未漂白苧麻機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 21 未漂白的苧麻府綢及細(xì)平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 22 未漂白的苧麻機(jī)織平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 23 未漂白的苧麻機(jī)織印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 29 未漂白的苧麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 31 未漂白的苧麻府綢及細(xì)平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 32 未漂白的苧麻機(jī)織平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 33 未漂白的苧麻機(jī)織印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 39 未漂白的苧麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 40 未漂白的苧麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 91 未漂白的苧麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 99 未漂白的苧麻其他機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 11 其他苧麻機(jī)織物,含量<85% 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 19 其他苧麻機(jī)織物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 21 苧麻府綢及細(xì)平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 22 苧麻機(jī)織平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 23 苧麻機(jī)織印染用布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 29 其他苧麻機(jī)織物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 31 苧麻府綢及細(xì)平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 32 苧麻機(jī)織平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 33 苧麻機(jī)織印染用布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 39 其他苧麻機(jī)織物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 40 其他苧麻機(jī)織物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 91 其他苧麻機(jī)織物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 99 其他苧麻機(jī)織物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110020 10 紙紗線機(jī)織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
53110020 90 紙紗線機(jī)織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 11 其他紡織用植物纖維機(jī)織物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 19 其他紡織用植物纖維機(jī)織物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 21 其他紡織用植物纖府綢及細(xì)平布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 22 其他紡織用植物纖維機(jī)織平布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 23 其他紡織用植物纖維機(jī)織印染用布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 29 其他紡織用植物纖維機(jī)織物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 31 其他紡織用植物纖維府綢及細(xì)平布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 32 其他紡織用植物纖維機(jī)織平布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 33 其他紡織用植物纖維機(jī)織印染用布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 39 其他紡織用植物纖維其他機(jī)織物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 40 其他紡織用植物纖維其他機(jī)織物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 91 其他紡織用植物纖維其他機(jī)織物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 99 其他紡織用植物纖維其他機(jī)織物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B

備注

監(jiān)管條件 證件名稱(chēng) 監(jiān)管條件 證件名稱(chēng)
1 進(jìn)口許可證 2 進(jìn)口許可證(轎車(chē)用)
4 出口許可證 5 定向出口商品許可證
6 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 7 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明
8 禁止出口商品 9 禁止進(jìn)口商品
A 入境貨物通關(guān)單 B 出境貨物通關(guān)單
C 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) D 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用)
F 瀕危物種進(jìn)出口允許證 G 被動(dòng)出口配額證
I 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 J 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件
N 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 O 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品)
P 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書(shū) Q 進(jìn)口藥品通關(guān)單
S 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 T 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證
U 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 W 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證
X 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 Z 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單
a 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 r 預(yù)歸類(lèi)標(biāo)志
s 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 t 關(guān)稅配額證明
u 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) y 出口許可證(邊境小額貿(mào)易)
? 杂多县| 南宫市| 英超| 丰顺县| 得荣县| 古田县| 高阳县| 昭平县| 治多县| 介休市| 诸城市| 德昌县| 牙克石市| 西安市| 通榆县| 枣阳市| 浑源县| 太仆寺旗| 呼玛县| 余江县| 崇仁县| 青浦区| 凌海市| 鸡东县| 卓资县| 台中县| 三亚市| 上高县| 文成县| 阿图什市| 宣威市| 嵊州市| 镇巴县| 福清市| 白河县| 衡南县| 铁力市| 平昌县| 景谷| 云霄县| 虞城县|