| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 55121100 | 20 | 未漂或漂白聚酯短纖機織平布 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 55121100 | 30 | 未漂或漂白聚酯短纖印染用布 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 55121100 | 40 | 未漂或漂白聚酯短纖平紋奶酪布 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 55121100 | 50 | 未漂或漂白聚酯短纖機織帆布 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 55121100 | 60 | 未漂或漂聚酯短纖其他斜紋機織物 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 55121100 | 70 | 未漂或漂白聚酯短纖牛津布 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 55121100 | 90 | 未漂或漂白聚酯短纖其他機織物 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 55121100 | 10 | 未漂或漂白聚酯短纖機織府綢 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 55121900 | 36 | 聚酯短纖其他緞紋或斜紋機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55121900 | 90 | 聚脂短纖其他機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55121900 | 37 | 聚酯短纖其他牛津布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55121900 | 35 | 聚酯短纖其他機織帆布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55121900 | 34 | 聚酯短纖其他平紋奶酪布等 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55121900 | 32 | 聚酯短纖其他機織平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55121900 | 10 | 聚酯短纖色織機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55121900 | 31 | 聚酯短纖其他機織府綢或細平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55121900 | 20 | 聚酯短纖藍粗斜紋布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55121900 | 33 | 聚酯短纖其他機織印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122100 | 50 | 未漂或漂白腈綸短纖機織帆布 | 13.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122100 | 90 | 未漂或漂白腈綸短纖其他機織物 | 13.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122100 | 70 | 未漂或漂白腈綸短纖牛津布 | 13.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122100 | 60 | 未漂或漂腈綸短纖其他斜紋機織物 | 13.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122100 | 40 | 未漂或漂腈綸短纖平紋奶酪布等 | 13.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122100 | 30 | 未漂或漂白腈綸短纖機織印染用布 | 13.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122100 | 20 | 未漂或漂白腈綸短纖機織平布 | 13.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122100 | 10 | 未漂或漂腈綸短纖機織府綢細平布 | 13.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122900 | 90 | 腈綸短纖其他機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122900 | 20 | 腈綸短纖藍粗斜紋布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122900 | 37 | 腈綸短纖其他牛津布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122900 | 36 | 晴綸短纖其他緞紋或斜紋機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122900 | 35 | 腈綸短纖其他機織帆布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122900 | 33 | 腈綸短纖其他機織印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122900 | 32 | 腈綸短纖其他機織平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122900 | 31 | 腈綸短纖其他機織府綢或細平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122900 | 10 | 腈綸短纖色織機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55122900 | 34 | 腈綸短纖其他平紋奶酪布等 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129100 | 70 | 未漂或漂其他合纖短纖牛津布 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129100 | 90 | 未漂或漂其他合纖短纖其他機織物 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129100 | 60 | 未漂或漂其他合纖短纖斜紋機織物 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129100 | 50 | 未漂或漂其他合纖短纖機織帆布 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129100 | 40 | 未漂或漂其他合纖短纖平紋奶酪布 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129100 | 30 | 未漂或漂其他合纖短纖印染用布 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129100 | 20 | 未漂或漂白其他合纖短纖機織平布 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129100 | 10 | 未漂或漂白其他合纖短纖機織府綢 | 18.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129900 | 10 | 其他合纖短纖色織機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129900 | 20 | 其他合纖短纖藍粗斜紋布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129900 | 31 | 其他合纖短纖機織府綢或細平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129900 | 32 | 其他合纖短纖其他機織平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129900 | 33 | 其他合纖短纖其他機織印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129900 | 34 | 其他合纖短纖平紋奶酪布等 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129900 | 35 | 其他合纖短纖其他機織帆布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129900 | 36 | 其他合纖短纖緞紋或斜紋機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129900 | 39 | 其他合纖短纖其他牛津布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55129900 | 90 | 其他合纖短纖其他機織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進口許可證 | 2 | 進口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機電產(chǎn)品禁止進口 | 7 | 自動進口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進口批件 |
| N | 機電產(chǎn)品進口許可證 | O | 自動進口許可證(新舊機電產(chǎn)品) |
| P | 進口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進口藥品通關(guān)單 |
| S | 進出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證 |
| U | 白銀進口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |