欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

  • 輸入關(guān)鍵字:
5901> 用膠或淀粉物質(zhì)涂布的紡織物,作書籍封面及類似用途的;描圖布;制成的油畫布;作帽里的硬襯布及類似硬挺紡織物
5902> 尼龍或其他聚酰胺、聚酯或粘膠纖維高強(qiáng)力紗制的簾子布
5903> 用塑料浸漬、涂布、包覆或?qū)訅旱募徔椢?,但品?902的貨品除外
5904> 列諾倫(亞麻油地氈),不論是否剪切成形;以織物為底布經(jīng)涂布或覆面的鋪地制品,不論是否剪切成形
5905> 糊墻織物
5906> 用橡膠處理的紡織物,但品目5902的貨品除外
5907> 用其他材料浸漬、涂布或包覆的紡織物;作舞臺(tái)、攝影布景或類似用途的已繪制畫布
5908> 用紡織材料機(jī)織、編結(jié)或針織而成的燈芯、爐芯、打火機(jī)芯、燭芯或類似品;煤氣燈紗筒及紗罩,不論是否浸漬
5909> 紡織材料制的水龍軟管及類似的管子,不論有無其他材料作襯里、護(hù)套或附件
5910> 紡織材料制的傳動(dòng)帶或輸送帶及帶料,不論是否用塑料浸漬、涂布、包覆或壓層,也不論是否用金屬或其他材料加強(qiáng)
5911> 本章注釋七所規(guī)定的作專門技術(shù)用途的紡織產(chǎn)品及制品
商品編碼 附加
編號(hào)
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) 進(jìn)口稅率 出口
稅率
增值稅 消費(fèi)稅 計(jì)量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
59011010 10 膠或淀粉涂布的棉紡織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
59011010 90 膠或淀粉涂布的麻及其他棉紡織 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
59011020 10 膠或淀粉涂布的滌棉短纖混紡織品 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
59011020 90 膠或淀粉涂布的其他化纖紡織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
59011090 10 用膠或淀粉涂布的精梳毛紡織物 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
59011090 90 用膠或淀粉涂布的其他紡織物 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
59019010 10 精梳毛織物制油畫布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
59019010 20 棉制油畫布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
59019010 30 聚酯短纖與棉混紡織物制油畫 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
59019010 90 其他紡織物制成的油畫布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
59019091 10 棉制描圖布。帽里硬襯布等 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
59019091 90 麻及其他棉制描圖布。帽里硬襯布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
59019092 10 聚酯短纖與棉混紡織物制描圖布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
59019092 90 其他化纖制描圖布,帽里硬襯布等 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
59019099 10 精梳毛紡織物制描圖布,帽里硬襯 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
59019099 90 其他紡織物制描圖布,帽里硬襯布 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
59021000 尼龍等高強(qiáng)力紗制的簾子布 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59022000 聚酯高強(qiáng)力紗制的簾子布 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59029000 粘膠纖維高強(qiáng)力紗制簾子布 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031010 10 若干平行化纖紗線粘合絕緣布或 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031010 20 聚氯乙烯浸漬滌棉混紡絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031010 30 聚氯乙烯浸漬其他化纖絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031010 90 用聚氯乙烯浸漬的其他絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031020 10 若干層平行紗線粘合的化纖人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031020 20 用聚氯乙烯浸漬的滌棉織物人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031020 30 用聚氯乙烯浸漬的其他化纖人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031020 40 用聚氯乙烯浸漬的棉織物人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031020 90 用聚氯乙烯浸漬的其他人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 10 若干層平行紗線粘合化纖其他織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 21 聚氯乙烯浸漬的其他滌棉混紡織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 29 聚氯乙烯浸漬的其他化纖織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 30 聚氯乙烯浸漬的棉織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 40 用聚氯乙烯浸漬的精梳毛織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 90 聚氯乙烯浸漬的其他紡織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032010 10 若干平行紗線粘合化纖絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032010 20 聚氨基甲酸酯浸漬滌棉絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032010 30 聚氨基甲酸酯浸漬其他化纖絕緣布 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032010 90 聚氨基甲酸酯浸漬其他絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032020 10 若干層平行紗線粘合化纖其他織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032020 20 用聚氨基甲酸酯浸漬的滌棉人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032020 30 聚氨基甲酸酯浸漬其他化纖人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032020 40 聚氨基甲酸酯浸漬的棉織物人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032020 90 用聚氨基甲酸酯浸漬的其他人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032090 10 若干層平行紗線粘合化纖其他織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032090 21 聚氨基甲酸酯浸漬其他滌棉織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032090 29 聚氨基甲酸酯浸漬其他化纖織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032090 30 用聚氨基甲酸酯浸漬的棉織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032090 41 用聚氨基甲酸酯浸漬的精梳毛織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032090 49 用聚氨基甲酸酯浸漬的其他毛織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032090 90 用聚氨基甲酸酯浸漬的其他紡織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039010 10 若干平行化纖紗線粘合絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039010 20 其他塑料浸漬滌棉混紡絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039010 30 其他塑料浸漬其他化纖絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039010 90 用其他塑料浸漬的其他絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039020 10 由若干層平行紗線粘合化纖人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039020 20 用其他塑料浸漬的滌棉織物人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039020 30 用其他塑料浸漬的其他化纖人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039020 40 用其他塑料浸漬的棉織物人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039020 90 用其他塑料浸漬的其他人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039090 10 若干層化纖平行紗線粘合其他織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039090 21 其他塑料浸漬的其他滌棉混紡織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039090 29 用其他塑料浸漬的其他化纖織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039090 30 用其他塑料浸漬的棉織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039090 41 用其他塑料浸漬的精梳毛織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039090 49 用其他塑料浸漬的其他毛織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039090 90 用其他塑料浸漬的其他紡織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59041000 列諾倫(亞麻油地氈) 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 平方米
59049000 以紡織物為底涂布或覆面的鋪地品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 平方米
59050000 11 以紙襯背的合成短纖制糊墻織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 平方米
59050000 19 以紙襯背的人造短纖制糊墻織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 平方米
59050000 20 平行紗線固定的糊墻織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 平方米
59050000 31 其他合成短纖制糊墻織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 平方米
59050000 39 其他人造短纖制糊墻織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 平方米
59050000 90 其他紡織糊墻織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 平方米
59061010 用橡膠處理寬≤20cm紡織絕緣帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59061090 用橡膠處理寬≤20cm其他膠粘帶 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
59069100 10 橡膠處理的針織或鉤編化纖紡織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
59069100 90 橡膠處理的針織或鉤編其他紡織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
59069910 10 用橡膠處理的精梳毛紡絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59069910 20 用橡膠處理的棉織物絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59069910 31 橡膠處理聚酯短纖棉混紡絕緣布帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59069910 39 用橡膠處理的其他化纖絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59069910 90 橡膠處理寬>20cm其他絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59069990 10 用橡膠處理的精梳毛紡織物 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
59069990 20 用橡膠處理的其他棉紡織物 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
59069990 31 用橡膠處理的聚酯短纖棉混紡織物 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
59069990 39 用橡膠處理的其他化纖紡織物 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
59069990 90 用橡膠處理的其他紡織物 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
59070010 10 其他材料浸涂植物纖維絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59070010 20 其他材料浸涂的棉制絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59070010 30 其他材料浸涂滌短纖棉混紡絕緣布 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59070010 90 其他材料浸涂其他紡織絕緣布或帶 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59070020 10 其他材料浸涂植物纖維已繪制畫布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
59070020 20 其他材料浸涂精梳毛已繪制畫布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
59070020 30 用其他材料浸涂的棉制已繪制畫布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
59070020 40 其他材料浸涂滌短纖棉混已繪畫布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
59070020 90 其他材料浸涂其他織物已繪制畫布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
59070090 10 用其他材料浸涂的植物纖維紡織物 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
59070090 20 用其他材料浸涂的精梳毛紡織物 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
59070090 30 用其他材料浸涂的棉制紡織物 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
59070090 40 用其他材料浸涂的滌短纖棉混紡織 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
59070090 90 用其他材料浸涂的其他紡織物 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
59080000 燈芯,爐芯等和煤氣燈紗筒及紗罩 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59090000 紡織材料制水龍軟管及類似管子 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
59100000 紡織材料制的傳動(dòng)帶或輸送帶 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
59111010 包覆紡錘用浸膠的起絨狹幅織物 8.0 75.0 0.0 17.0 0.0 千克
59111090 其他起絨狹幅織物 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
59112000 10 絲制篩布 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
59112000 90 其他紡織材料制篩布 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
59113100 輕的環(huán)狀或有聯(lián)接裝置的布或氈呢 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
59113200 重的環(huán)狀或有聯(lián)接裝置的布或氈呢 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
59114000 用于榨油機(jī)器或類似機(jī)器的濾布 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
59119000 其他專門技術(shù)用途紡織產(chǎn)品及制品 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
本類注釋說明:
一、除條文另有規(guī)定的以外,本章所稱“紡織物”,僅適用于第五十章至第五十五章、品目58.03及58.06的機(jī)織物、品目58.08的成匹編帶和裝飾帶及品目60.02至60.06的針織物或鉤編織物。二、品目59.03適用于:(一)用塑料浸漬、涂布、包覆或?qū)訅旱募徔椢?不論每平方米重量多少以及塑料的性質(zhì)如何(緊密結(jié)構(gòu)或泡沫狀的),但下列各項(xiàng)除外:1.用肉眼無法辨別出是否經(jīng)過浸漬、涂布、包覆或?qū)訅旱目椢?通常歸入第五十章至第五十五章、第五十八章或第六十章),但由于浸漬、涂布、包覆或?qū)訅核鸬念伾兓刹挥杩紤];2

備注

監(jiān)管條件 證件名稱 監(jiān)管條件 證件名稱
1 進(jìn)口許可證 2 進(jìn)口許可證(轎車用)
4 出口許可證 5 定向出口商品許可證
6 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 7 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明
8 禁止出口商品 9 禁止進(jìn)口商品
A 入境貨物通關(guān)單 B 出境貨物通關(guān)單
C 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) D 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用)
F 瀕危物種進(jìn)出口允許證 G 被動(dòng)出口配額證
I 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 J 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件
N 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 O 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品)
P 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 Q 進(jìn)口藥品通關(guān)單
S 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 T 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證
U 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 W 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證
X 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 Z 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單
a 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 r 預(yù)歸類標(biāo)志
s 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 t 關(guān)稅配額證明
u 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) y 出口許可證(邊境小額貿(mào)易)
? 大宁县| 延长县| 苏尼特右旗| 新宁县| 达日县| 武安市| 华亭县| 阳新县| 乌拉特后旗| 合作市| 淮北市| 莎车县| 西峡县| 大兴区| 黎川县| 哈密市| 海城市| 资源县| 教育| 嘉定区| 宜阳县| 五华县| 财经| 宿迁市| 苍梧县| 饶平县| 霍山县| 安徽省| 甘泉县| 水富县| 阜康市| 紫阳县| 保山市| 通化市| 罗江县| 洛宁县| 松溪县| 安西县| 卫辉市| 屯门区| 汾西县|