| 商品編碼 | 附加 編號(hào) |
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 61041100 | 毛制針織或鉤編女式西服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | ||
| 61041200 | 棉制針織或鉤編女式西服套裝 | 17.5 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | ||
| 61041300 | 10 | 合成纖維制針織或鉤編女西服套裝 | 25.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61041300 | 90 | 其他合纖制針織或鉤編女西服套裝 | 25.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61041900 | 10 | 絲制針織或鉤編女式西服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61041900 | 21 | 人纖制針織或鉤編女式西服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61041900 | 29 | 其他人纖制針織或鉤編女西服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61041900 | 91 | 其他紡材制針織或鉤編女西服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61041900 | 92 | 其他紡材制針織或鉤編女西服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61041900 | 93 | 其他紡材制針織或鉤編女西服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61041900 | 99 | 其他紡材制針織或鉤編女西服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61042100 | 10 | 毛制針織或鉤編女式便服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61042100 | 90 | 其他毛制針織或鉤編女式便服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61042200 | 棉制針織或鉤編女式便服套裝 | 17.5 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | ||
| 61042300 | 10 | 合纖制針織或鉤編女便服套裝 | 25.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61042300 | 90 | 其他合纖制針織或鉤編女便服套裝 | 25.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61042900 | 10 | 絲及絹絲針織或鉤編女式便服套裝 | 15.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61042900 | 20 | 人造纖維制其他女便服套裝 | 15.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61042900 | 31 | 其他紡材針織或鉤編女式便服套裝 | 15.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61042900 | 32 | 其他紡材針織或鉤編女式便服裝 | 15.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61042900 | 33 | 其他紡材針織或鉤編女式便服套裝 | 15.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61042900 | 39 | 其他紡材針織或鉤編女式便服套裝 | 15.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 61043100 | 10 | 毛制鉤編女式上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043100 | 90 | 毛制針織女式上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043200 | 10 | 棉制鉤編女式上衣 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043200 | 90 | 棉制針織女式上衣 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043300 | 11 | 合成纖維制鉤編女上衣 | 19.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043300 | 19 | 其他合成纖維制鉤編女上衣 | 19.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043300 | 91 | 合成纖維制針織女上衣 | 19.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043300 | 99 | 其他合成纖維制針織女上衣 | 19.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043900 | 11 | 絲及絹絲制鉤編女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043900 | 19 | 絲及絹絲制針織女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043900 | 21 | 人造纖維制鉤編女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043900 | 29 | 人造纖維制針織女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043900 | 31 | 其他紡織材料制鉤編女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043900 | 32 | 其他紡織材料制鉤編女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043900 | 33 | 其他紡織材料制鉤編女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043900 | 39 | 其他紡織材料制鉤編女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043900 | 41 | 其他紡織材料制針織女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043900 | 42 | 其他紡織材料制針織女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043900 | 43 | 其他紡織材料制針織女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61043900 | 49 | 其他紡織材料制針織女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61044100 | 毛制針織或鉤編連衣裙 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 61044200 | 棉制針織或鉤編連衣裙 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 61044300 | 10 | 合纖制針織或鉤編連衣裙 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61044300 | 90 | 其他合纖制針織或鉤編連衣裙 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61044400 | 10 | 人纖制針織或鉤編連衣裙 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61044400 | 90 | 其他人纖制針織或鉤編連衣裙 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61044900 | 10 | 絲及絹絲制針織或鉤編連衣裙 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61044900 | 91 | 其他紡織材料制針織或鉤編連衣裙 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61044900 | 92 | 其他紡織材料制針織或鉤編連衣裙 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61044900 | 93 | 其他紡織材料制針織或鉤編連衣裙 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61044900 | 99 | 其他紡織材料制針織或鉤編連衣裙 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61045100 | 毛制針織或鉤編裙子及裙褲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 61045200 | 棉制針織裙子及裙褲 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 61045300 | 10 | 合纖制針織或鉤編裙子及裙褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61045300 | 90 | 其他合纖制針織或鉤編裙子及裙褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61045900 | 10 | 絲及絹絲制針織或鉤編裙子及裙褲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61045900 | 21 | 人纖制針織或鉤編裙子及裙褲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61045900 | 29 | 其他人纖制針織或鉤編裙子及裙褲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61045900 | 91 | 其他紡材制針織或鉤編裙子及裙褲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61045900 | 92 | 其他紡材制針織或鉤編裙子及裙褲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61045900 | 93 | 其他紡材制針織或鉤編裙子及裙褲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61045900 | 99 | 其他紡材制針織或鉤編裙子及裙褲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61046100 | 10 | 毛制針織或鉤編女護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046100 | 20 | 毛制針織或鉤編女長褲、馬褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046100 | 90 | 毛制針織或鉤編其他女褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046200 | 10 | 棉制針織或鉤編護(hù)胸背帶女工裝褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046200 | 20 | 棉針織或鉤編非保暖女成人工裝褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046200 | 30 | 棉制針織或鉤編女童游戲套裝長褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046200 | 40 | 棉針織或鉤編其他女童游戲套裝褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046200 | 50 | 棉制針織或鉤編女長褲、馬褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046200 | 90 | 棉制針織或鉤編其他女褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046300 | 10 | 合成纖維制護(hù)胸背帶女工裝褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046300 | 21 | 合成纖維制針織或鉤編女長褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046300 | 29 | 合成纖維制針織或鉤編其他女褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046300 | 91 | 其他合纖制女童游戲套裝長褲馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046300 | 92 | 其他合成纖維制女童游戲套裝褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046300 | 99 | 其他合成纖維制針織或鉤編女褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 11 | 絲及絹絲制針織或鉤編女工裝褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 12 | 絲及絹絲制針織或鉤編女長褲馬褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 13 | 絲及絹絲制針織或鉤編女短褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 19 | 絲及絹絲制針織或鉤編其他女長褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 21 | 人造纖維制護(hù)胸背帶女工裝褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 22 | 人造纖維制針織或鉤編女長褲馬褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 23 | 人造纖維制針織或鉤編其他女褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 24 | 其他人造纖維制女長褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 29 | 其他人纖制針織或鉤編其他女褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 31 | 其他紡材制針織或鉤編女工裝褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 32 | 其他紡材制針織或鉤編女工裝褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 33 | 其他紡材制針織或鉤編女工裝褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 39 | 其他紡材制針織或鉤編女工裝褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 41 | 其他紡織材料制針織或鉤編女長褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 42 | 其他紡織材料制針織或鉤編女長褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 43 | 其他紡織材料制針織或鉤編女長褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 49 | 其他紡織材料制針織或鉤編女長褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 51 | 其他紡織材料針織鉤編其他女長褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 52 | 其他紡織材料針織鉤編其他女長褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 53 | 其他紡織材料針織鉤編其他女長褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 59 | 其他紡織材料針織鉤編其他女長褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 61 | 其他紡織材料制針織或鉤編女短褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 62 | 其他紡織材料制針織或鉤編女短褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 63 | 其他紡織材料制針織或鉤編女短褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 61046900 | 69 | 其他紡織材料制針織或鉤編女短褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動(dòng)出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |