欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

  • 輸入關(guān)鍵字:
商品編碼 附加
編號
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) 進(jìn)口稅率 出口
稅率
增值稅 消費(fèi)稅 計(jì)量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
61141000 21 毛制針織男式TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61141000 29 毛制針織或鉤編女式及兒童TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61141000 30 毛制針織或鉤編其他運(yùn)動(dòng)服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61141000 90 毛制針織或鉤編其他服裝 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61141000 10 毛制針織或鉤編連身褲 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61142000 29 棉制針織或鉤編女式TOPS 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61142000 90 棉制針織或鉤編其他服裝 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61142000 40 棉制針織或鉤編夏服、水洗服 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61142000 30 棉制針織或鉤編其他運(yùn)動(dòng)服 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61142000 22 棉制針織或鉤編其他男童TOPS 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61142000 21 棉制針織或鉤編男成人及男童TOPS 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61142000 19 棉制針織或鉤編其他連身褲 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61142000 11 棉制針織或鉤編兒童非保暖連身褲 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61143000 21 化纖針織或鉤編男成人及男TOPS 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61143000 90 化纖針織或鉤編其他服裝 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61143000 40 化纖針織或鉤編夏服、水洗服 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61143000 30 化纖針織或鉤編其他運(yùn)動(dòng)服 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61143000 29 化纖針織或鉤編女式TOPS 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61143000 19 化纖制針織或鉤編緊身服及襯衫 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61143000 13 化纖制針織或鉤編其他連身衣 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61143000 12 化纖制針織或鉤編緊身服及襯衫 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61143000 11 化纖制針織或鉤編連身衣 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61143000 22 化纖針織或鉤編其他男童TOPS 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 91 其他紡織材料制其他服裝 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 50 其他紡織材料制連身衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 61 其他紡織材料制成人及兒童TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 69 其他紡織材料制其他兒童TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 70 其他紡織材料制無袖罩衫夏服等 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 81 其他紡織材料制其他運(yùn)動(dòng)服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 82 其他紡織材料制其他運(yùn)動(dòng)服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 83 其他紡織材料制其他運(yùn)動(dòng)服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 89 其他紡織材料制其他運(yùn)動(dòng)服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 92 其他紡織材料制其他服裝 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 93 其他紡織材料制其他服裝 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 99 其他紡織材料制其他服裝 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 42 絲制針織或鉤編其他服裝 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 41 絲制針織或鉤編其他服裝 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 32 絲制針織或鉤編其他運(yùn)動(dòng)服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 31 絲制針織或鉤編其他運(yùn)動(dòng)服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 26 絲制針織或鉤編其他兒童TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 25 絲制針織鉤編女成人及女童TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 24 絲制針織鉤編男成人及男童TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 23 絲制針織或鉤編其他兒童TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 22 絲制針織鉤編女成人及女童TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 21 絲制針織鉤編男成人及男童TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 13 絲或絹絲制針織或鉤編連身褲 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61149000 11 絲或絹絲制針織或鉤編連身褲 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0

備注

監(jiān)管條件 證件名稱 監(jiān)管條件 證件名稱
1 進(jìn)口許可證 2 進(jìn)口許可證(轎車用)
4 出口許可證 5 定向出口商品許可證
6 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 7 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明
8 禁止出口商品 9 禁止進(jìn)口商品
A 入境貨物通關(guān)單 B 出境貨物通關(guān)單
C 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) D 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用)
F 瀕危物種進(jìn)出口允許證 G 被動(dòng)出口配額證
I 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 J 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件
N 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 O 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品)
P 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 Q 進(jìn)口藥品通關(guān)單
S 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 T 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證
U 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 W 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證
X 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 Z 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單
a 請審核預(yù)核簽章 r 預(yù)歸類標(biāo)志
s 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 t 關(guān)稅配額證明
u 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) y 出口許可證(邊境小額貿(mào)易)
? 华宁县| 渑池县| 沿河| 金门县| 城口县| 华蓥市| 嵩明县| 松原市| 寻甸| 长春市| 湘西| 古浪县| 当阳市| 松溪县| 河北区| 内江市| 磐石市| 永昌县| 乐陵市| 密云县| 邵阳县| 古田县| 喀喇| 四川省| 常山县| 太保市| 安徽省| 镇坪县| 通河县| 韶山市| 外汇| 济南市| 凤庆县| 栾城县| 五大连池市| 枣庄市| 万宁市| 太保市| 富裕县| 江阴市| 长兴县|