| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 62101010 | 20 | 毛制一次性或醫(yī)療用無紡織物服裝 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62101010 | 90 | 毛制其他氈呢或無紡織物服裝 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62101010 | 10 | 毛制紙襯背或覆蓋的無紡布服裝 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62101020 | 10 | 棉或麻制紙襯或覆蓋的無紡布服裝 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62101020 | 20 | 棉或麻一次性或醫(yī)用無紡織物服裝 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62101020 | 90 | 棉或麻制其他氈呢或無紡織物服 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62101030 | 10 | 化纖制紙襯背或覆蓋的無紡布服裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62101030 | 20 | 化纖制一次性或醫(yī)用無紡織物服 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62101030 | 90 | 化纖制其他氈呢或無紡織物服裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62101090 | 10 | 其他紡織材料制紙襯背的無紡服裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62101090 | 20 | 其他材料制一次性或醫(yī)用無紡服 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62101090 | 90 | 其他紡織材料制其他無紡織物服裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62102000 | 91 | 塑料或橡膠等處理的亞麻制男外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62102000 | 99 | 用塑料等處理的其他紡材制男外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62102000 | 40 | 塑料或橡膠處理的其他紡材男外 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62102000 | 39 | 其他塑料或橡膠等處理棉制男外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62102000 | 29 | 用塑料或橡膠處理的羊毛制男外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62102000 | 21 | 塑料或橡膠處理的羊毛制男外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62102000 | 11 | 用塑料或橡膠處理化纖制男外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62102000 | 19 | 其他塑料或橡膠處理化纖制男外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62102000 | 31 | 塑料或橡膠處理的棉制男外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62103000 | 40 | 塑料或橡膠處理的其他紡材女外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62103000 | 99 | 用塑料等處理的其他紡材制女外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62103000 | 91 | 塑料或橡膠等處理的亞麻制女外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62103000 | 39 | 其他塑料或橡膠等處理棉制女外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62103000 | 31 | 塑料或橡膠處理的棉制女外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62103000 | 29 | 用塑料或橡膠處理的羊毛制女外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62103000 | 21 | 塑料或橡膠處理的羊毛制女外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62103000 | 19 | 其他塑料或橡膠處理化纖制女外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62103000 | 11 | 用塑料或橡膠處理化纖制女外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 99 | 用塑料等處理的其他紡材制男服裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 93 | 塑料等處理其他紡材制男長、短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 13 | 塑料等處理的化纖制男式長、短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 92 | 用塑料等處理其他紡材制男防風(fēng)衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 91 | 用塑料等處理的絲制其他男式服裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 40 | 塑料或橡膠處理其他紡材其他男裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 39 | 用塑料等處理的棉制其他男式服裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 33 | 用塑料等處理的棉制男式長、短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 32 | 用塑料等處理的棉制男式防風(fēng)衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 29 | 用塑料等處理的其他男式服裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 23 | 用塑料等處理的毛制男式長、短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 22 | 用塑料等處理的毛制男式防風(fēng)衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 21 | 塑料或橡膠處理的毛制其他男外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 19 | 塑料等處理的化纖制其他男式服裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 12 | 用塑料等處理的化纖制男防風(fēng)衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 11 | 用塑料或橡膠處理化纖制其他男式 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62104000 | 31 | 塑料或橡膠處理的棉制其他男外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 99 | 用塑料等處理的其他紡材制女服裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 93 | 塑料等處理其他紡材制女長、短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 92 | 用塑料等處理其他紡材制女防風(fēng)衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 91 | 用塑料等處理的絲制其他女式服裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 40 | 塑料或橡膠處理其他紡材其他女裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 39 | 用塑料等處理的棉制其他女式服裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 33 | 用塑料等處理的棉制女式長、短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 32 | 用塑料等處理的棉制女式防風(fēng)衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 31 | 塑料或橡膠處理的棉制其他女外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 29 | 用塑料等處理的毛制其他女式服裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 23 | 用塑料等處理的毛制女式長、短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 22 | 用塑料等處理的毛制女式防風(fēng)衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 21 | 塑料或橡膠處理的毛制其他女外裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 19 | 用塑料等處理的化纖制其他女服裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 13 | 塑料等處理的化纖制女式長、短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 12 | 用塑料等處理的化纖制女防風(fēng)衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62105000 | 11 | 用塑料或橡膠處理化纖制其他女裝 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |