| 6301> 毯子及旅行毯 |
| 6302> 床上、餐桌、盥洗及廚房用的織物制品 |
| 6303> 窗簾(包括帷簾)及帳幔;簾帷或床帷 |
| 6304> 其他裝飾用織物制品,但品目9404的貨品除外 |
| 6305> 貨物包裝用袋 |
| 6306> 油苫布、天蓬及遮陽蓬;帳蓬;風帆;野營用品 |
| 6307> 其他制成品,包括服裝裁剪樣 |
| 6308> 由機織物及紗線構(gòu)成的零售包裝成套物品,不論是否帶附件,用以制作小地毯、裝飾毯、繡花臺布、餐巾或類似的紡織物品 |
| 6309> 舊衣物 |
| 6310> 紡織材料的新的或舊的碎織物及廢線、繩、索、纜及其制品 |
| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 63011000 | 電暖毯 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | ||
| 63012000 | 10 | 毛制毯子及旅行毯 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 63012000 | 20 | 其他毛制毯子及旅行毯 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 63013000 | 棉制毯子及旅行毯 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | ||
| 63014000 | 合纖制毯子及旅行毯 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B | |
| 63019000 | 10 | 人造纖維制的毯子及旅行毯 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 63019000 | 20 | 絲制毯子及旅行毯 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 63019000 | 90 | 其他紡織材料制毯子及旅行毯 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 63021010 | 棉制針織或鉤編的床上用織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | ||
| 63021090 | 其他材料制床上用織物制品 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | ||
| 63022110 | 棉制印花床單 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | ||
| 63022190 | 10 | 棉制印花枕套 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63022190 | 20 | 棉制印花枕罩 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63022190 | 90 | 其他棉制印花床上用織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63022210 | 化纖制印花床單 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | ||
| 63022290 | 10 | 化纖制印花枕套 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63022290 | 20 | 化纖無紡織物制印花床用織物制品 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63022290 | 90 | 其他化纖制印花床上用織物制品 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63022910 | 10 | 絲及絹絲制印花床上用織物制品 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63022910 | 90 | 絲及絹絲制印花床上用織物制品 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63022920 | 10 | 亞麻或苧麻制印花床上用織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63022920 | 90 | 其他麻制印花床上用織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63022990 | 10 | 其他材料制印花床上用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63022990 | 90 | 其他材料制印花床上用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023110 | 棉制刺繡其他床上用織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | ||
| 63023191 | 棉制其他床單 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | ||
| 63023192 | 棉制其他毛巾被 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | a | |
| 63023199 | 10 | 棉制其他枕套 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023199 | 20 | 其他棉與亞麻混紡床上用織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023199 | 30 | 棉制其他枕罩 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023199 | 90 | 棉制其他床上用織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023210 | 化纖制刺繡其他床上用織物制品 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | ||
| 63023290 | 10 | 化纖制其他床單 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023290 | 20 | 化纖制其他枕套 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023290 | 30 | 其他化纖無紡織物制床上織物制品 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023290 | 90 | 化纖制其他床上用織物制品 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023910 | 10 | 絲及絹絲制其他床上用織物制品 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023910 | 90 | 絲及絹絲制其他床上用織物制品 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023921 | 10 | 亞麻或苧麻制其他床上用織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023921 | 90 | 其他麻制其他床上用織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023929 | 10 | 亞麻或苧麻制其他床上用織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023929 | 90 | 其他麻制其他床上用織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023991 | 10 | 毛制刺繡床上用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023991 | 90 | 其他材料制刺繡床上用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023999 | 10 | 毛制刺繡床上用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63023999 | 90 | 其他材料制其他床上用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63024010 | 10 | 手工棉制餐桌用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 63024010 | 20 | 手工植物紡織纖維制餐桌用制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 63024010 | 90 | 手工其他紡織材料制餐桌用制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 63024090 | 10 | 棉制餐桌用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63024090 | 20 | 植物紡織纖維制的餐桌用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63024090 | 90 | 其他紡織材料制餐桌用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63025110 | 棉制刺繡其他餐桌用織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B | |
| 63025190 | 棉制其他餐桌用織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63025210 | 亞麻制刺繡其他餐桌用織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B | |
| 63025290 | 亞麻制其他餐桌用織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63025310 | 化纖制刺繡其他餐桌織物制品 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B | |
| 63025390 | 10 | 化纖無紡織物制餐桌用織物制品 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63025390 | 90 | 化纖制其他餐桌用織物制品 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63025900 | 11 | 絲制餐桌用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 63025900 | 19 | 其他絲制餐桌用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 63025900 | 20 | 羊毛或動物細毛制餐桌用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 63025900 | 90 | 其他紡織材料制餐桌用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 63026010 | 10 | 棉制針織或鉤編毛巾織物浴巾 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | a |
| 63026010 | 90 | 棉制非針織或非鉤編毛巾織物浴巾 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | a |
| 63026090 | 11 | 棉制針織或鉤編毛巾織物茶巾 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | a |
| 63026090 | 19 | 棉制非針織或非鉤編毛巾織物茶巾 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | a |
| 63026090 | 91 | 棉制其他盥洗及廚房用毛巾制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | a |
| 63026090 | 99 | 棉制其他盥洗及廚房用毛巾制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | a |
| 63029100 | 10 | 棉制茶巾 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63029100 | 20 | 棉制毛巾 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63029100 | 90 | 棉制其他盥洗及廚房織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63029200 | 10 | 亞麻制毛巾 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63029200 | 90 | 亞麻制其他盥洗及廚房織物制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63029300 | 10 | 化纖無紡織物制盥洗及廚房制品 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63029300 | 90 | 化纖制其他盥洗及廚房織物制品 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63029900 | 11 | 絲制盥洗及廚房織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63029900 | 19 | 其他絲制盥洗及廚房用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63029900 | 20 | 毛制盥洗及廚房用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63029900 | 30 | 苧麻制其他盥洗及廚房用織物制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63029900 | 90 | 其他材料制其他盥洗及廚房織物 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63031110 | 棉制針織的窗簾等 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63031120 | 棉制鉤編的窗簾等 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63031210 | 合纖制針織的窗簾等 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63031220 | 合成纖維制鉤編的窗簾等 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63031910 | 10 | 亞麻或苧麻制針織的窗簾等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63031910 | 90 | 其他紡織材料制針織的窗簾 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63031920 | 10 | 亞麻或苧麻制鉤編的窗簾等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63031920 | 90 | 其他紡織材料制鉤編的窗簾等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63039100 | 10 | 棉制非針織網(wǎng)眼窗簾 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63039100 | 90 | 棉制非針織非鉤編窗簾 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63039200 | 10 | 合成纖維無紡織物制窗簾 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63039200 | 20 | 合成纖維制非針織網(wǎng)眼窗簾 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63039200 | 90 | 合纖制非針織非鉤編窗簾 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63039900 | 10 | 毛制非針織非鉤編窗簾 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63039900 | 20 | 人造纖維制非針織非鉤編窗簾 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63039900 | 31 | 絲制非針織非鉤編窗簾 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63039900 | 39 | 絲制非針織非鉤編窗簾 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63039900 | 40 | 其他紡織材料無紡織物制窗簾 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63039900 | 50 | 亞麻或苧麻制非針織非鉤編窗簾 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63039900 | 60 | 其他紡織材料制非針織網(wǎng)眼窗簾 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63039900 | 90 | 其他紡織材料制非針織非鉤編窗簾 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041121 | 10 | 棉制手工針織床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041121 | 20 | 化纖制手工針織床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041121 | 90 | 其他紡織材料制手工針織床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041129 | 10 | 棉制非手工針織床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041129 | 20 | 化纖制非手工針織床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041129 | 90 | 其他紡織材料制非手工針織床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041131 | 10 | 棉制手工鉤編床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041131 | 20 | 化纖制手工鉤編床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041131 | 90 | 其他紡織材料制手工鉤編床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041139 | 10 | 棉制非手工鉤編床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041139 | 20 | 化纖制非手工鉤編床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041139 | 90 | 其他紡織材料制非手工鉤編床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041910 | 10 | 絲及絹絲制非針織非鉤編床罩 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041910 | 90 | 絲及絹絲制非針織非鉤編床罩 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041921 | 10 | 亞麻或苧麻制刺繡床罩 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041921 | 20 | 其他麻制非針織非鉤編刺繡床罩 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041921 | 90 | 棉制非針織非鉤編刺繡床罩 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041929 | 10 | 亞麻或苧麻制非針織非鉤編床罩 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041929 | 91 | 其他麻制其他非針織非鉤編床罩 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041929 | 99 | 棉制其他非針織非鉤編床罩 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041931 | 化纖制非針織非鉤編刺繡床罩 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63041939 | 化纖制其他非針織非鉤編床罩 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63041991 | 10 | 毛制非針織非鉤編刺繡床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041991 | 90 | 其他紡織材料制非針織刺繡床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041999 | 10 | 毛制其他非針織非鉤編床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63041999 | 90 | 其他材料制非針織非鉤編其他床罩 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049121 | 10 | 棉制手工針織的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049121 | 20 | 毛制手工針織的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049121 | 31 | 絲制手工針織的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049121 | 39 | 絲制手工針織的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049121 | 40 | 化纖制手工針織的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049121 | 90 | 其他紡材制手工針織其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049129 | 10 | 棉制非手工針織的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049129 | 20 | 毛制非手工針織的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049129 | 31 | 絲制非手工針織的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049129 | 39 | 絲制非手工針織的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049129 | 40 | 化纖制非手工針織其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049129 | 90 | 其他紡材制非手工針織其他裝飾品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049131 | 10 | 棉制手工鉤編的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049131 | 20 | 毛制手工鉤編的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049131 | 31 | 絲制手工鉤編的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049131 | 39 | 絲制手工鉤編的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049131 | 40 | 化纖制手工鉤編的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049131 | 90 | 其他制手工鉤編的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049139 | 10 | 棉制非手工鉤編的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049139 | 20 | 毛制非手工鉤編的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049139 | 31 | 絲制非手工鉤編的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049139 | 39 | 絲制非手工鉤編的其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049139 | 40 | 化纖制非手工鉤編其他裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049139 | 90 | 其他紡材制非手工鉤編其他裝飾品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049210 | 棉制非針織的其他刺繡裝飾制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B | |
| 63049290 | 棉制非針織或鉤編的其他裝飾制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63049310 | 合成纖維制其他刺繡裝飾制品 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B | |
| 63049390 | 合纖制其他非針織裝飾制品 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63049910 | 10 | 絲制非針織非鉤編的裝飾制品 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 63049910 | 90 | 絲制非針織非鉤編的裝飾制品 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 63049921 | 10 | 亞麻或苧麻非針織其他刺繡裝飾品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 63049921 | 90 | 其他麻制非針織其他刺繡裝飾品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 63049929 | 10 | 亞麻或苧麻制其他非針織的裝飾品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049929 | 90 | 其他麻制其他非針織的裝飾制品 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63049990 | 10 | 毛制非針織非鉤編裝飾制品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 63049990 | 20 | 人造纖維制非針織非鉤編裝飾品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 63049990 | 90 | 其他材料制非針織非鉤編裝飾品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 63051000 | 10 | 黃麻制舊的貨物包裝袋 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63051000 | 90 | 黃麻制其他貨物包裝袋 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63052000 | 棉制貨物包裝袋 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | ||
| 63053200 | 11 | 聚乙烯或聚丙烯制軟袋 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63053200 | 19 | 聚乙烯或聚丙烯制軟袋 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63053200 | 90 | 化纖制的散裝貨物周轉(zhuǎn)軟袋 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63053300 | 10 | 聚乙烯或聚丙烯制其他貨物包裝袋 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63053300 | 90 | 聚乙烯或聚丙烯制其他貨物包裝袋 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63053900 | 其他化學纖維制貨物包裝袋 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | ||
| 63059000 | 11 | 亞麻制舊貨物包裝袋 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63059000 | 19 | 其他亞麻制舊貨物包裝袋 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63059000 | 90 | 其他紡織材料制其他貨物包裝袋 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | |
| 63061100 | 棉制油苫布、天篷及遮陽篷 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63061200 | 合纖制油苫布、天篷及遮陽篷 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63061910 | 麻制油苫布、天篷及遮陽篷 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63061990 | 10 | 人造纖維制油苫布、天篷及遮陽篷 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63061990 | 90 | 其他材料制油苫布、天篷及遮陽篷 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63062100 | 棉制帳篷 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | a | |
| 63062200 | 10 | 合纖制移動帳篷、天篷及遮陽篷 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | a |
| 63062200 | 90 | 合纖制帳篷 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | a |
| 63062900 | 其他紡織材料制帳篷 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | a | |
| 63063100 | 合纖制風帆 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63063900 | 其他紡織材料制風帆 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63064100 | 棉制充氣褥墊 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63064910 | 化纖制充氣褥墊 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63064990 | 其他紡織材料制充氣褥墊 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63069100 | 棉制其他野營用品 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63069910 | 麻制其他野營用品 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63069920 | 化纖制其他野營用品 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63069990 | 其他材料制其他野營用品 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63071000 | 11 | 棉制抹布、拖布及擦光布 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63071000 | 19 | 其他紡織材料抹布、拖布及擦光布 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63071000 | 21 | 棉制汽車修理廠加油站等工廠用巾 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63071000 | 29 | 其他紡材制汽車修理廠等工廠用巾 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63071000 | 30 | 棉毛圈織物制酒吧用布 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63071000 | 41 | 棉制擦碗布 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63071000 | 49 | 其他紡織材料制擦碗布 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63071000 | 90 | 其他擦拭用布等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 63072000 | 救生衣及安全帶 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ||
| 63079000 | 11 | 棉制標簽、服飾辮線及流蘇 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 63079000 | 19 | 其他制標簽、服飾辮線及流蘇 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
