欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

海關(guān)編碼庫(kù)
  • 輸入關(guān)鍵字:
7101> 天然或養(yǎng)殖珍珠,不論是否加工或分級(jí),但未成串或鑲嵌;天然或養(yǎng)殖珍珠,為便于運(yùn)輸而暫穿成串
7102> 鉆石,不論是否加工,但未鑲嵌
7103> 寶石(鉆石除外)或半寶石,不論是否加工或分級(jí),但未成串或鑲嵌,未分級(jí)的寶石(鉆石除外)或半寶石,為便于運(yùn)輸而暫穿成串
7104> 合成或再造的寶石或半寶石,不論是否加工或分級(jí),但未成串或鑲嵌的;未分級(jí)的合成或再造的寶石或半寶石,為便于運(yùn)輸而暫穿成串
7105> 天然或合成的寶石或半寶石的粉末
7106> 銀(包括鍍金、鍍鉑的銀),未鍛造、半制成或粉末狀
7107> 以賤金屬為底的包銀材料
7108> 金(包括鍍鉑的金),未鍛造、半制成或粉末狀
7109> 以賤金屬或銀為底的包金材料
7110> 鉑,未鍛造、半制成或粉末狀
7111> 以賤金屬、銀或金為底的包鉑材料
7112> 貴金屬或包貴金屬的廢碎料;含有貴金屬或貴金屬化合物的其他廢碎料,主要用于回收貴金屬
7113> 貴金屬或包貴金屬制的首飾及其零件
7114> 貴金屬或包貴金屬制的金銀器及其零件
7115> 貴金屬或包貴金屬的其他制品
7116> 用天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石(天然、合成或再造)制成的物品
7117> 仿首飾
7118> 硬幣
7101> 天然或養(yǎng)殖珍珠,不論是否加工或分級(jí),但未成串或鑲嵌;天然或養(yǎng)殖珍珠,為便于運(yùn)輸而暫穿成串
7102> 鉆石,不論是否加工,但未鑲嵌
7103> 寶石(鉆石除外)或半寶石,不論是否加工或分級(jí),但未成串或鑲嵌,未分級(jí)的寶石(鉆石除外)或半寶石,為便于運(yùn)輸而暫穿成串
7104> 合成或再造的寶石或半寶石,不論是否加工或分級(jí),但未成串或鑲嵌的;未分級(jí)的合成或再造的寶石或半寶石,為便于運(yùn)輸而暫穿成串
7105> 天然或合成的寶石或半寶石的粉末
7106> 銀(包括鍍金、鍍鉑的銀),未鍛造、半制成或粉末狀
7107> 以賤金屬為底的包銀材料
7108> 金(包括鍍鉑的金),未鍛造、半制成或粉末狀
7109> 以賤金屬或銀為底的包金材料
7110> 鉑,未鍛造、半制成或粉末狀
7111> 以賤金屬、銀或金為底的包鉑材料
7112> 貴金屬或包貴金屬的廢碎料;含有貴金屬或貴金屬化合物的其他廢碎料,主要用于回收貴金屬
7113> 貴金屬或包貴金屬制的首飾及其零件
7114> 貴金屬或包貴金屬制的金銀器及其零件
7115> 貴金屬或包貴金屬的其他制品
7116> 用天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石(天然、合成或再造)制成的物品
7117> 仿首飾
7118> 硬幣
商品編碼 附加
編號(hào)
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) 進(jìn)口稅率 出口
稅率
增值稅 消費(fèi)稅 計(jì)量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
71011011 未分級(jí)的天然黑珍珠 21.0 100.0 0.0 17.0 10.0 AB
71011019 其他未分級(jí)的天然珍珠 21.0 100.0 0.0 17.0 10.0 AB
71011091 其他天然黑珍珠 21.0 130.0 0.0 17.0 10.0 AB
71011099 其他天然珍珠 21.0 130.0 0.0 17.0 10.0 AB
71012110 未分級(jí),未加工的養(yǎng)殖珍珠 21.0 100.0 0.0 17.0 10.0 AB
71012190 其他未加工的養(yǎng)殖珍珠 21.0 130.0 0.0 17.0 10.0 AB
71012210 未分級(jí),已加工的養(yǎng)殖珍珠 21.0 100.0 0.0 17.0 10.0
71012290 其他已加工的養(yǎng)殖珍珠 21.0 130.0 0.0 17.0 10.0
71021000 未分級(jí)鉆石 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 克拉 D
71022100 工業(yè)用鉆石 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 克拉 D
71022900 工業(yè)用其他鉆石 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 克拉
71023100 非工業(yè)用鉆石 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 克拉 D
71023900 非工業(yè)用其他鉆石 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 克拉
71031000 未加工寶石或半寶石 3.0 14.0 0.0 17.0 10.0 千克
71039100 經(jīng)其他加工的紅,藍(lán),綠寶石 8.0 35.0 0.0 17.0 10.0 克拉
71039910 經(jīng)其他加工的翡翠 8.0 35.0 0.0 17.0 10.0 克拉
71039990 經(jīng)其他加工的其他寶石或半寶石 8.0 35.0 0.0 17.0 10.0 克拉
71041000 壓電石英 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0
71042010 未加工合成或再造鉆石 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0
71042090 未加工合成或再造其他寶石半寶石 0.0 14.0 0.0 17.0 10.0
71049011 其他工業(yè)用合成或再造的鉆石 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0
71049019 其他工業(yè)用合成或再造寶石半寶石 6.0 14.0 0.0 17.0 10.0
71049091 其他非工業(yè)用合成鉆石 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0
71049099 其他非工業(yè)用合成寶石或半寶石 8.0 35.0 0.0 17.0 10.0
71051000 天然或合成的鉆石粉末 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 克拉
71059000 天然或合成寶石或半寶石粉末 0.0 17.0 0.0 17.0 10.0
71061011 平均粒徑<3微米非片狀銀粉 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 4xy
71061019 平均粒徑≥3微米的非片狀銀粉 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 4xy
71061021 平均粒徑<10微米片狀銀粉 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 4xy
71061029 平均粒徑≥10微米的片狀銀粉 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 4xy
71069110 純度達(dá)99.99%及以上未鍛造銀 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 4xy
71069190 其他未鍛造銀 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 4xy
71069210 純度達(dá)99.99%及以上的半制成銀 0.0 50.0 0.0 17.0 0.0 4xy
71069290 其他半制成銀 0.0 50.0 0.0 17.0 0.0 4xy
71070000 以賤金屬為底的包銀材料 10.5 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
71081100 非貨幣用金粉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 J
71081200 非貨幣用未鍛造金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 J
71081300 非貨幣用半制成金 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 J
71082000 貨幣用未鍛造金(包括鍍鉑的金) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 J
71090000 以賤金屬或銀為底的包金材料 10.5 50.0 0.0 17.0 0.0
71101100 未鍛造或粉未狀鉑 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4x8
71101910 板、片狀鉑 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4x8
71101990 其他半制成鉑 3.0 11.0 0.0 0.0 0.0
71102100 未鍛造或粉未狀鈀 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0
71102910 板、片狀鈀 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0
71102990 其他半制成鈀 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0
71103100 未鍛造或粉未狀銠 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0
71103910 板、片狀銠 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0
71103990 其他半制成銠 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0
71104100 未鍛造或粉末狀銥、鋨、釕 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0
71104910 板、片狀銥、鋨、釕 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0
71104990 其他半制成銥、鋨、釕 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0
71110000 以賤金屬,銀或金為底的包鉑材料 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0
71123010 含有銀或銀化合物的灰 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 9
71123090 含其他貴金屬或貴金屬化合物的灰 6.0 50.0 0.0 17.0 0.0 9
71129110 金及包金的廢碎料 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0
71129120 含有金及金化合物的廢碎料 6.0 35.0 0.0 17.0 0.0
71129210 鉑及包鉑的廢碎料 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0
71129220 含有鉑及鉑化合物的廢碎料 6.0 35.0 0.0 17.0 0.0
71129910 含有銀及銀化合物的廢碎料 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0
71129920 含其他貴金屬或貴金屬化合物礦渣 6.0 35.0 0.0 17.0 0.0
71129990 其他貴金屬或貴金屬化合物非碎料 0.0 50.0 0.0 17.0 0.0
71131110 鑲嵌鉆石的銀首飾及其零件 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0
71131190 10 鑲嵌瀕危物種制品的銀首飾及零件 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 FE
71131190 90 其他銀首飾及其零件 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0
71131911 鑲嵌鉆石的黃金制首飾及其零件 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 J
71131919 10 鑲嵌瀕危物種制品的金首飾及零件 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 FEJ
71131919 90 其他黃金制首飾及其零件 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 J
71131991 其他鑲嵌鉆石貴金屬首飾及其零件 35.0 130.0 0.0 17.0 0.0
71131999 10 鑲嵌瀕危物種制品其他貴金屬首飾 35.0 130.0 0.0 17.0 0.0 FE
71131999 90 其他貴金屬制首飾及其零件 35.0 130.0 0.0 17.0 0.0
71132010 鑲嵌鉆石賤金屬為底包貴金屬首飾 35.0 130.0 0.0 17.0 0.0
71132090 10 鑲嵌瀕危物種制品其他賤金屬首飾 35.0 130.0 0.0 17.0 10.0 FE
71132090 90 其他賤金屬為底的包貴金屬制首飾 35.0 130.0 0.0 17.0 10.0
71141100 10 鑲嵌瀕危物種制品的銀器及零件 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 FE
71141100 90 其他銀器及零件 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0
71141900 10 鑲嵌瀕危物種制品的金銀器及零件 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 FE
71141900 90 其他貴金屬制金銀器及零件 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0
71142000 10 以賤金屬為底的包貴金屬制金銀器 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 FE
71142000 90 其他賤金屬為底包貴金屬制金銀器 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0
71151000 金屬絲布或格柵狀的鉑催化劑 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0
71159010 10 銀制工業(yè),實(shí)驗(yàn)室用制品 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0
71159010 90 其他工業(yè)實(shí)驗(yàn)室用貴或包貴金制品 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0
71159010 20 金制工業(yè),實(shí)驗(yàn)室用制品 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 J
71159090 其他用途的貴或包貴金屬制品 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0
71161000 天然或養(yǎng)殖珍珠制品 35.0 130.0 0.0 17.0 10.0
71162000 寶石或半寶石制品 35.0 130.0 0.0 17.0 0.0
71171100 賤金屬制袖扣、飾扣 35.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
71171900 其他賤金屬制仿首飾 17.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
71179000 未列名材料制仿首飾 35.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
71181000 非法定貨幣的硬幣(金幣除外) 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 千克
71189000 其他硬幣 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0
本類注釋說(shuō)明:
一、除第六類注釋一(一)及下列各款另有規(guī)定的以外,凡制品的全部或部分由下列物品構(gòu)成,均應(yīng)歸入本章:(一)天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石(天然、合成或再造);(二)貴金屬或包貴金屬。二、(一)品目71.13、71.14及71.15不包括帶有貴金屬或包貴金屬制的小零件或小裝飾品(例如,交織字母、套、圈、套環(huán))的制品,上述注釋一(二)也不適用于這類制品;(二)品目71.16不包括含有貴金屬或包貴金屬(僅作為小零件或小裝飾品的除外)的制品。三、本章不包括:(一)貴金屬汞齊及膠態(tài)貴金屬(品目28.43);(二)三十章

備注

監(jiān)管條件 證件名稱 監(jiān)管條件 證件名稱
1 進(jìn)口許可證 2 進(jìn)口許可證(轎車用)
4 出口許可證 5 定向出口商品許可證
6 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 7 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明
8 禁止出口商品 9 禁止進(jìn)口商品
A 入境貨物通關(guān)單 B 出境貨物通關(guān)單
C 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) D 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用)
F 瀕危物種進(jìn)出口允許證 G 被動(dòng)出口配額證
I 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 J 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件
N 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 O 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品)
P 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 Q 進(jìn)口藥品通關(guān)單
S 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 T 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證
U 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 W 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證
X 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 Z 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單
a 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 r 預(yù)歸類標(biāo)志
s 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 t 關(guān)稅配額證明
u 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) y 出口許可證(邊境小額貿(mào)易)
? 河曲县| 正镶白旗| 肥西县| 揭阳市| 姚安县| 阿克苏市| 潜江市| 拜泉县| 商洛市| 咸丰县| 荃湾区| 长沙县| 西充县| 怀安县| 嘉善县| 密云县| 桦川县| 阳高县| 霸州市| 平安县| 淳化县| 西宁市| 新化县| 明溪县| 香港| 万年县| 邵武市| 天镇县| 格尔木市| 松江区| 沙田区| 瑞安市| 师宗县| 辽宁省| 南漳县| 类乌齐县| 五指山市| 太仓市| 武冈市| 南皮县| 乌兰察布市|