欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

海關(guān)編碼庫(kù)
  • 輸入關(guān)鍵字:
商品編碼 附加
編號(hào)
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) 進(jìn)口稅率 出口
稅率
增值稅 消費(fèi)稅 計(jì)量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
72011000 非合金生鐵,含磷量在0.5%及以下 1.0 8.0 20.0 17.0 0.0 千克 AB
72012000 非合金生鐵,含磷量在0.5%以上 1.0 8.0 20.0 17.0 0.0 千克 AB
72015000 10 合金生鐵 1.0 8.0 20.0 17.0 0.0 千克 AB
72015000 90 鏡鐵 1.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
72021100 錳鐵,含碳量在2%以上 2.0 11.0 20.0 17.0 0.0 千克 B
72021900 錳鐵,含碳量不超過(guò)2% 2.0 11.0 20.0 17.0 0.0 千克 B
72022100 硅鐵,含硅量在55%以上 2.0 11.0 25.0 17.0 0.0 千克 B
72022900 硅鐵,含硅量不超過(guò)55% 2.0 11.0 25.0 17.0 0.0 千克 B
72023000 硅錳鐵 2.0 11.0 20.0 17.0 0.0 千克 aB
72024100 鉻鐵,含碳量在4%以上 2.0 8.0 40.0 17.0 0.0 千克 B
72024900 鉻鐵,含碳量不超過(guò)4% 2.0 8.0 40.0 17.0 0.0 千克 B
72025000 硅鉻鐵 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
72026000 鎳鐵 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
72027000 鉬鐵 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 Ba
72028010 鎢鐵 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
72028020 硅鎢鐵 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
72029100 鈦鐵及硅鈦鐵 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
72029210 按重量含釩在75%及以上釩鐵 9.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
72029290 其他釩鐵 9.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
72029300 10 鐵鉭鈮合金 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
72029300 90 其他鈮鐵 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
72029900 其他鐵合金 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
72031000 10 熱壓鐵塊 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
72031000 90 其他直接從鐵礦還原的鐵產(chǎn)品 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
72039000 其他海綿鐵產(chǎn)品純度>99.94% 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
72041000 鑄鐵廢碎料 2.0 8.0 40.0 17.0 0.0 千克 AP
72042100 不銹鋼廢碎料 0.0 8.0 40.0 17.0 0.0 千克 PA
72042900 其他合金鋼廢碎料 0.0 8.0 40.0 17.0 0.0 千克 AP
72043000 鍍錫鋼鐵廢碎料 2.0 8.0 40.0 17.0 0.0 千克 AP
72044100 機(jī)械加工中產(chǎn)生的廢料 2.0 8.0 40.0 17.0 0.0 千克 AP
72044900 10 廢汽車(chē)壓件 0.0 8.0 40.0 17.0 0.0 千克 PA
72044900 20 以回收鋼鐵為主的廢五金電器 0.0 8.0 40.0 17.0 0.0 千克 AP
72044900 90 未列名鋼鐵廢碎料 0.0 8.0 40.0 17.0 0.0 千克 AP
72045000 供再熔的碎料鋼鐵錠 0.0 8.0 40.0 17.0 0.0 千克 AP
72051000 生鐵、鏡鐵及鋼鐵顆粒 2.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
72052100 合金鋼粉末 2.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
72052900 生鐵、鏡鐵及其他鋼鐵粉末 2.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
72061000 鐵錠及非合金鋼錠 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
72069000 其他初級(jí)形狀的鐵及非合金鋼 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
72071100 寬度小于厚度兩倍的矩形截面鋼坯 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72071200 其他矩形截面鋼坯 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72071900 其他含碳量小于0.25%的鋼坯 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72072000 含碳量不小于0.25%的鋼坯 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72081000 軋有花紋的熱軋卷材 5.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72082500 厚≥4.75mm其他經(jīng)酸洗的熱軋卷材 5.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72082610 4.75>厚≥3mm其他大強(qiáng)度熱軋卷材 5.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72082690 其他4.75>厚≥3mm熱軋卷材 5.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72082710 厚度<1.5mm其他的熱軋卷材 5.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72082790 1.5≤厚<3mm其他的熱軋卷材 5.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72083600 厚度>10mm的其他熱軋卷材 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72083700 10mm≥厚≥4.75mm的其他熱軋卷材 5.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72083810 4.75mm>厚度≥3mm的大強(qiáng)度卷材 5.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72083890 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 5.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72083910 厚度<1.5mm的其他熱軋卷材 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72083990 1.5≤厚<3mm的其他熱軋卷材 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72084000 軋有花紋的熱軋非卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72085110 厚度超過(guò)50mm的其他熱軋非卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72085120 20<厚≤50mm的其他熱軋非卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72085190 10<厚≤20mm的其他熱軋非卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72085200 10mm≥厚度≥4.75mm的熱軋非卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72085310 4.75mm>厚≥3mm大強(qiáng)度熱軋非卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72085390 其他4.75mm>厚≥3mm的熱軋非卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72085410 厚度小于1.5mm的熱軋非卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72085490 1.5≤厚<3mm的熱軋非卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72089000 其他熱軋鐵或非合金鋼寬平板軋材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72091510 厚度≥3mm的大強(qiáng)度冷軋卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72091590 其他厚度≥3mm的冷軋卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72091610 3>厚度>1mm的大強(qiáng)度冷軋卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72091690 3>厚>1mm小強(qiáng)度冷軋卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72091710 1mm≥厚度≥0.5mm大強(qiáng)度冷軋卷材 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72091790 1mm≥厚度≥0.5mm小強(qiáng)度冷軋卷材 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72091810 厚度<0.3mm的非合金鋼冷軋卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72091890 0.3≤厚<0.5mm非合金鋼冷軋卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72092500 厚度≥3mm的冷軋非卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72092600 3mm>厚度>1mm的冷軋非卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72092700 1mm≥厚度≥0.5mm的冷軋非卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72092800 厚度小于0.5mm的冷軋非卷材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72099000 其他冷軋鐵或非合金鋼寬平軋材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72101100 鍍(涂)錫的非合金鋼厚寬平板軋材 10.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72101200 鍍(涂)錫的非合金鋼薄寬平板軋材 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72102000 鍍鉛的鐵或非合金鋼寬平板軋材 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72103000 電鍍鋅的鐵或非合金鋼寬板材 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72104100 鍍鋅的瓦楞形鐵或非合金鋼寬板材 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72104900 鍍鋅的其他形鐵或非合金鋼寬板材 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72105000 鍍氧化鉻的鐵或非合金鋼寬板材 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72106100 鍍或涂鋁鋅合金的鐵寬平板軋材 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72106900 其他鍍或涂鋁的鐵寬平板軋材 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72107000 涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼寬板材 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72109000 涂鍍其他材料鐵或非合金鋼寬板材 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72111300 未軋花紋的四面軋制的熱軋非卷材 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72111400 厚度≥4.75mm的其他熱軋板材 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72111900 其他熱軋鐵或非合金鋼窄板材 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72112300 含炭量低于0.25%的冷軋板材 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72112900 其他冷軋鐵或非合金鋼窄板材 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72119000 冷軋的鐵或非合金鋼其他窄板材 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72121000 鍍(涂)錫的鐵或非合金鋼窄板材 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72122000 電鍍鋅的鐵或非合金鋼窄板材 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72123000 其他鍍或涂鋅的鐵窄板材 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72124000 涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼窄板材 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72125000 涂鍍其他材料鐵或非合金鋼窄板材 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72126000 經(jīng)包覆的鐵或非合金鋼窄板材 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72131000 鐵或非合金鋼制熱軋盤(pán)條 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72132000 其他易切削鋼制熱軋盤(pán)條 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72139100 直徑<14mm圓截面的其他熱軋盤(pán)條 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72139900 其他熱軋盤(pán)條 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72141000 鐵或非合金鋼的鍛造條、桿 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72142000 鐵或非合金鋼的熱加工條、桿 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72143000 易切削鋼的熱加工條、桿 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72149100 其他矩形截面的條桿 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72149900 其他熱加工條、桿 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72151000 其他易切削鋼制冷加工條、桿 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72155000 其他冷加工或冷成形的條、桿 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72159000 鐵及非合金鋼的其他條、桿 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72161010 截面高度<80mmH型鋼 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72161020 截面高度<80mm工字鋼 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72161090 截面高度<80mm槽鋼 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72162100 截面高度<80mm角鋼 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72162200 截面高度<80mm丁字鋼 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72163100 截面高度≥80mm槽型鋼 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72163210 截面高度>200mm工字鋼 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72163290 80mm≤截面高度≤200mm工字鋼 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72163311 截面高度>800mmH型鋼 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72163319 200mm<截面高度≤800mmH型鋼 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72163390 80<截面高度≤200mmH型鋼 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72164010 截面高度≥80mm角鋼 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72164020 截面高度≥80mm丁字鋼 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72165010 乙字鋼 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72165090 其他角材、型材及異型材 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72166100 平板軋材制的角材、型材及異型材 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72166900 冷加工的角材、型材及異型材 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72169100 其他平板軋材制角材,型材,異型材 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72169900 其他角材、型材及異型材 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
72171000 未鍍或涂層的鐵或非合金鋼絲 8.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 B7
72172000 鍍或涂鋅的鐵或非合金鋼絲 8.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 B7
72173000 鍍或涂其他賤金屬鐵或非合金鋼絲 8.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 B7
72179000 其他鐵絲或非合金鋼絲 8.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 B7
72181000 不銹鋼錠及其他初級(jí)形狀產(chǎn)品 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72189100 矩形截面的不銹半制成品 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72189900 其他不銹鋼半制成品 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72191100 厚度>10mm熱軋不銹鋼卷板 4.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72191200 4.75mm≤厚≤10mm熱軋不銹鋼卷板 4.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72191310 3mm≤厚<4.75mm未經(jīng)酸洗的熱軋 4.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72191320 3mm≤厚<4.75mm經(jīng)酸洗的熱軋不 4.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72191410 厚度<3mm未經(jīng)酸洗的熱軋不銹鋼 4.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72191420 厚度<3mm經(jīng)酸洗的熱軋不銹鋼卷 4.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72192100 厚度>10mm熱軋不銹鋼平板 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72192200 4.75mm≤厚≤10mm熱軋不銹鋼平板 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72192300 3mm≤厚<4.75mm熱軋不銹鋼平板 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72192410 1mm<厚度<3mm熱軋不銹鋼平板 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72192420 0.5mm≤厚≤1mm熱軋不銹鋼平板 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72192430 厚<0.5mm熱軋不銹鋼平板 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72193100 厚度≥4.75mm冷軋不銹鋼板 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72193200 3mm≤厚<4.75mm冷軋不銹鋼板材 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72193300 1mm<厚<3mm冷軋不銹鋼板材 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72193400 0.5mm≤厚≤1mm冷軋不銹鋼板材 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72193500 厚度<0.5mm冷軋不銹鋼板材 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72199000 其他不銹鋼冷軋板材 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72201100 熱軋不銹鋼帶材厚度≥4.75mm 10.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72201200 熱軋不銹鋼帶材厚度<4.75mm 10.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72202010 寬度小于300mm冷軋不銹鋼帶材 10.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72202090 300mm≤寬<600mm冷軋不銹鋼帶材 10.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72209000 其他不銹鋼帶材 10.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72210000 不銹鋼熱軋條、桿 10.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72221100 圓形截面的熱加工不銹鋼條、桿 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72221900 其他截面形狀的熱加工不銹鋼條桿 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72222000 冷成形或冷加工的不銹鋼條、桿 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72223000 其他不銹鋼條、桿 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72224000 不銹鋼角材、型材及異型材 10.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72230000 不銹鋼絲 10.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72241000 其他合金鋼錠及其他初級(jí)形狀 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72249010 粗鑄鍛件坯 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72249090 其他合金鋼坯 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72251100 取向性硅電鋼寬板 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72251900 其他硅電鋼寬板 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72252000 寬度≥600mm的高速鋼平板軋材 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72253000 寬度≥600mm熱軋其他合金鋼卷材 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72254000 寬≥600mm熱軋其他合金鋼材 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72255000 寬度≥600mm冷軋其他合金鋼板材 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72259100 電鍍鋅的其他合金鋼寬平板軋材 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72259200 其他鍍或涂鋅的其他合金鋼寬板材 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72259900 寬≥600mm的其他合金鋼平板軋材 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72261100 取向性硅電鋼窄板 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72261900 其他硅電鋼窄板 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72262000 寬度<600mm的高速鋼平板軋材 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72269100 寬度<600mm熱軋其他合金鋼板材 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72269200 寬度<600mm冷軋其他合金鋼板材 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72269300 電鍍鋅的其他合金鋼窄平板軋材 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72269400 其他鍍或涂鋅的其他合金鋼窄板材 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72269900 10 寬度<600mm的鐵鎳合金帶材 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72269900 90 寬度<600mm的其他合金板材 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72271000 高速鋼的熱軋盤(pán)條 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72272000 硅錳鋼的熱軋盤(pán)條 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72279000 不規(guī)則盤(pán)卷的其他合金鋼熱軋條桿 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72281000 其他高速鋼的條、桿 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72282000 其他硅錳鋼的條、桿 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72283000 其他合金鋼熱加工條、桿 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72284000 其他合金鋼鍛造條、桿 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72285000 其他合金鋼冷成形或冷加工條、桿 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72286000 其他合金鋼條、桿 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72287010 履帶板合金型鋼 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72287090 其他合金鋼角材、型材及異型材 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72288000 其他合金鋼空心鉆鋼 7.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 A7
72291000 高速鋼絲 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72292000 硅錳鋼絲 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
72299000 其他合金鋼絲 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
本類注釋說(shuō)明:
一、本章所述有關(guān)名詞解釋如下(本條注釋(四)、(五)、(六)適用于本目錄其他各章):(一)生鐵無(wú)實(shí)用可鍛性的鐵碳合金,按重量計(jì)含碳量在2%以上并可含有一種或幾種下列含量范圍的其他元素:鉻不超過(guò)10%;錳不超過(guò)6%;磷不超過(guò)3%;硅不超過(guò)8%;其他元素合計(jì)不超過(guò)10%。(二)鏡鐵按重量計(jì)含錳量在6%以上,但不超過(guò)30%的鐵碳合金,其他方面符合上述(一)款所列標(biāo)準(zhǔn)。(三)鐵合金錠 、塊、團(tuán)或類似初級(jí)形狀、連續(xù)鑄造而形成的各種形狀及顆粒、粉末狀的合金,不論是否燒結(jié),通常用于其他合金生產(chǎn)過(guò)程中的添加劑或在黑色金屬

備注

監(jiān)管條件 證件名稱 監(jiān)管條件 證件名稱
1 進(jìn)口許可證 2 進(jìn)口許可證(轎車(chē)用)
4 出口許可證 5 定向出口商品許可證
6 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 7 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明
8 禁止出口商品 9 禁止進(jìn)口商品
A 入境貨物通關(guān)單 B 出境貨物通關(guān)單
C 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) D 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用)
F 瀕危物種進(jìn)出口允許證 G 被動(dòng)出口配額證
I 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 J 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件
N 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 O 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品)
P 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書(shū) Q 進(jìn)口藥品通關(guān)單
S 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 T 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證
U 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 W 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證
X 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 Z 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單
a 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 r 預(yù)歸類標(biāo)志
s 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 t 關(guān)稅配額證明
u 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) y 出口許可證(邊境小額貿(mào)易)
? 乌审旗| 连江县| 巧家县| 徐闻县| 永寿县| 招远市| 石首市| 镇宁| 雅江县| 上高县| 中西区| 绥滨县| 长沙县| 盐池县| 土默特右旗| 竹山县| 曲麻莱县| 淅川县| 辽阳市| 德惠市| 彭泽县| 砀山县| 霸州市| 冀州市| 甘肃省| 万山特区| 贞丰县| 武汉市| 永吉县| 稻城县| 德安县| 泽库县| 宜州市| 金寨县| 石屏县| 长兴县| 商都县| 永城市| 延边| 霍邱县| 阿合奇县|