欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

海關(guān)編碼庫
  • 輸入關(guān)鍵字:
7301> 鋼鐵板樁,不論是否鉆孔、打眼或組裝;焊接的鋼鐵角材、型材及異型材
7302> 鐵道及電車道鋪軌用鋼鐵材料(鋼軌、護軌、齒軌、道岔尖軌、轍叉、尖軌拉桿及其他叉道段體、軌枕、魚尾板、軌座、軌座楔、鋼軌墊板、鋼軌夾、底板、固定板及其他專門用于連接或加固路軌的材料)
7303> 鑄鐵管及空心異型材
7304> 無縫鋼鐵管及空心異型材(鑄鐵的除外)
7305> 其他圓形截面鋼鐵管(例如,焊、鉚及用類似方法接合的管),外徑超過406.4毫米
7306> 其他鋼鐵管及空心異型材(例如,輥縫、焊、鉚及類似方法接合的)
7307> 鋼鐵管子附件(例如,接頭、肘管、管套)
7308> 鋼鐵結(jié)構(gòu)體(品目9406的活動房屋除外)及其部件(例如,橋梁及橋梁體段、閘門、塔樓、格構(gòu)桿、屋頂、屋頂框架、門窗及其框架、門檻、百葉窗、欄桿、支柱及立柱);上述結(jié)構(gòu)體用的已加工鋼鐵板、桿、角材、型材、異型材、管子及類似品
7309> 盛裝物料用的鋼鐵囤、柜、罐、桶及類似容器(裝壓縮氣體或液化氣體的除外),容積超過300升,不論是否襯里或隔熱,但無機械或熱力裝置
7310> 盛裝物料用的鋼鐵柜、桶、罐、聽、盒及類似容器(裝壓縮氣體或液化氣體的除外),容積不超過300升,不論是否襯里或隔熱,但無機械或熱力裝置
7311> 裝壓縮氣體或液化氣體用的鋼鐵容器
7312> 非絕緣的鋼鐵絞股線、繩、纜、編帶、吊索及類似品
7313> 帶刺鋼鐵絲;圍籬用的鋼鐵絞帶或單股扁絲(不論是否帶刺)及松絞的雙股絲
7314> 鋼鐵絲制的布(包括環(huán)形帶)、網(wǎng)、籬、格柵;網(wǎng)眼鋼鐵板
7315> 鋼鐵鏈及其零件
7316> 鋼鐵錨、多爪錨及其零件
7317> 鋼鐵制的釘、平頭釘、圖釘、波紋釘、U形釘(品目8305的貨品除外)及類似品,不論釘頭是否用其他材料制成,但不包括銅頭釘
7318> 鋼鐵制的螺釘、螺栓、螺母、方頭螺釘、鉤頭螺釘、鉚釘、銷、開尾銷、墊圈(包括彈簧墊圈)及類似品
7319> 鋼鐵制的手工縫針、編織針、引針、鉤針、刺繡穿孔錐及類似制品;其他品目未列名的鋼鐵制安全別針及其他別針
7320> 鋼鐵制彈簧及彈簧片
7321> 非電熱的鋼鐵制家用爐、灶(包括附有集中供暖用的熱水鍋的爐)、烤肉架、烤爐、煤氣灶、加熱板和類似非電熱的家用器具及其零件
7322> 非電熱的鋼鐵制集中供暖用散熱器及其零件;非電熱的鋼鐵制空氣加熱器、暖氣分布器(包括可分布新鮮空氣或調(diào)節(jié)空氣的)及其零件,裝有電動風(fēng)扇或鼓風(fēng)機
7323> 餐桌、廚房或其他家用鋼鐵器具及其零件;鋼鐵絲絨;鋼鐵制擦鍋器、洗刷擦光用的塊墊、手套及類似品
7324> 鋼鐵制衛(wèi)生器具及其零件
7325> 其他鋼鐵鑄造制品
7326> 其他鋼鐵制品
商品編碼 附加
編號
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) 進口稅率 出口
稅率
增值稅 消費稅 計量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
73011000 鋼鐵板樁 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
73012000 焊接的鋼鐵角材、型材及異型材 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
73021000 鋼軌 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73023000 道岔尖軌、轍叉、尖軌拉桿 8.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73024000 鋼鐵制魚尾板、鋼軌墊板 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73029010 鋼鐵軌枕 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73029090 其他鐵道電車道鋪軌用鋼鐵材料 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73030010 內(nèi)徑>500mm的鑄鐵圓型截面管 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
73030090 其他鑄鐵管及空心異型材 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
73041010 215.9mm≤外徑≤406.4mm的管道管 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73041020 114.3mm<外徑<215.9mm管道管 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73041030 外徑≤114.3mm的管道管 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73041090 外徑>406.4mm的管道管 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73042110 外徑≤168.3mm的鉆管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73042190 外徑>168.3mm的鉆管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73042900 鉆探石油及天然氣用的套管及導(dǎo)管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73043110 冷軋的鋼鐵制無縫鍋爐管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73043120 冷軋的鐵制無縫地質(zhì)鉆管、套管 8.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73043190 其他冷軋的鐵制無縫圓形截面管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73043910 非冷拔或冷軋的鐵制無縫鍋爐管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73043920 非冷軋的鐵制無縫地質(zhì)鉆管套管 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73043990 非冷軋的鐵制其他無縫管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73044110 冷軋的不銹鋼制無縫鍋爐管 10.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73044190 冷軋的不銹鋼制的其他無縫管 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73044910 非冷軋(拔)不銹鋼制無縫鍋爐管 10.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73044990 非冷軋的不銹鋼制其他無縫管 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73045110 冷軋的其他合金鋼無縫鍋爐管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73045120 冷軋的其他合金鋼無縫地質(zhì)鉆套管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73045190 冷軋的其他合金鋼制其他無縫管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73045910 非冷軋其他合金鋼無縫鍋爐管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73045920 非冷軋其他合金鋼無縫地質(zhì)鉆套管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73045990 非冷軋其他合金鋼制無縫圓形截面 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73049000 未列名無縫鋼鐵管及空心異型材 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73051100 縱向埋弧焊接石油、天然氣粗鋼管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73051200 其他縱向焊接石油、天然氣粗鋼管 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73051900 其他石油、天然氣粗鋼管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73052000 其他鉆探石油、天然氣用粗套管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73053100 縱向焊接的其他粗鋼鐵管 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73053900 其他方法焊接其他粗鋼鐵管 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73059000 未列名圓形截面粗鋼鐵管 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73061000 其他石油、天然氣管道管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73062000 其他鉆探石油天然氣用套、導(dǎo)管 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73063000 其他鐵或非合金剛圓形截面焊縫管 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 7B
73064000 不銹鋼其他圓形截面細焊縫管 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
73065000 其他合金鋼的圓形截面細焊縫管 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
73066000 非圓形截面的其他焊縫管 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
73069000 未列名其他鋼鐵管及空心異型材 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73071100 無可鍛性鑄鐵制管子附件 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73071900 可鍛性鑄鐵及鑄鋼管子附件 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73072100 不銹鋼制法蘭 8.4 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73072200 不銹鋼制螺紋肘管、彎管、管套 8.4 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73072300 不銹鋼制對焊件 8.4 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73072900 不銹鋼制其他管子附件 8.4 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73079100 未列名鋼鐵制法蘭 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73079200 未列名鋼鐵制螺紋肘管,彎管,管套 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73079300 未列名鋼鐵制對焊件 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73079900 未列名鋼鐵制其他管子附件 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73081000 鋼鐵制橋梁及橋梁體段 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
73082000 鋼鐵制塔樓及格構(gòu)桿 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
73083000 鋼鐵制門窗及其框架、門檻 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
73084000 鋼鐵制腳手架模板坑凳用支柱及類 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
73089000 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體及部件 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
73090000 容積>300升鋼鐵制盛物容器 10.5 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
73101000 容積50升-300升鋼鐵制盛物容器 10.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73102100 容積<50升焊邊或卷邊接合鋼鐵罐 17.5 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73102900 其他容積<50升的盛物容器 17.5 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
73110010 裝壓縮或液化氣的鋼鐵容器 17.5 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6AB
73110090 其他裝壓縮或液化氣的容器 8.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 6AB
73121000 非絕緣的鋼鐵絞股線、繩、纜 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73129000 非絕緣鋼鐵編帶、吊索及類似品 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73130000 帶刺鋼鐵絲、圍籬用鋼鐵絞帶 7.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141210 不銹鋼制的工業(yè)用機器環(huán)形帶 12.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141290 不銹鋼制的其他機器環(huán)形帶 12.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141310 其他工業(yè)用機器環(huán)形帶 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141390 其他其他機器環(huán)形帶 12.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141410 不銹鋼制的工業(yè)用其他機織品 12.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141490 不銹鋼制的其他機織品 12.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141910 工業(yè)用其他鋼絲制機織品 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141990 非工業(yè)用鋼絲制機織品 12.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73142000 交點焊接的粗鋼鐵絲網(wǎng)、籬及格柵 7.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73143100 交點焊接的鍍或涂鋅細鋼鐵絲網(wǎng) 7.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73143900 交點焊接的其他細鋼鐵絲網(wǎng)、籬 7.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73144110 鍍鋅的工業(yè)用鋼鐵絲網(wǎng) 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73144190 鍍鋅的非工業(yè)用鋼鐵絲網(wǎng) 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73144210 涂塑的工業(yè)用鋼鐵絲網(wǎng) 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73144290 涂塑的非工業(yè)用鋼鐵絲網(wǎng) 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73144910 其他工業(yè)用鋼鐵絲網(wǎng) 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73144990 其他鋼鐵絲網(wǎng) 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73145000 網(wǎng)眼鋼鐵板 8.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73151110 自行車滾子鏈 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73151120 摩托車滾子鏈 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73151190 其他滾子鏈 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73151200 其他鉸接鏈 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73151900 鉸接鏈零件 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73152000 防滑鏈 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73158100 日字環(huán)節(jié)鏈 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73158200 其他焊接鏈 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73158900 未列名鏈 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73159000 非鉸接鏈零件 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73160000 鋼鐵錨、多爪錨及其零件 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73170000 鐵釘、圖釘、平頭釘及類似品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73181100 方頭螺釘 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73181200 其他木螺釘 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73181300 鉤頭螺釘及環(huán)頭螺釘 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73181400 自攻螺釘 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73181500 其他螺釘及螺栓 8.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73181600 螺母 8.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73181900 未列名螺紋制品 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73182100 彈簧墊圈及其他防松墊圈 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73182200 其他墊圈 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73182300 鉚釘 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73182400 銷及開尾銷 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73182900 其他無螺紋緊固件 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73191000 縫針、織補針、刺繡針 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73192000 安全別針 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
73193000 其他別針 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
73199000 未列名鋼鐵制針及類似品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73201010 鐵道車輛用片簧及簧片 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克
73201020 汽車用片簧及簧片 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
73201090 其他片簧及簧片 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
73202010 鐵道車輛用螺旋彈簧 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克
73202090 其他螺旋彈簧 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
73209010 鐵道車輛用其他彈簧 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克
73209090 其他彈簧 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
73211100 可使用氣體燃料的家用爐灶 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 6
73211210 煤油爐 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0
73211290 其他使用液體燃料的家用爐灶 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0
73211300 使用固體燃料的家用爐灶 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0
73218100 可使用氣體燃料的其他家用器具 23.0 80.0 0.0 17.0 0.0 6
73218200 使用液體燃料的其他家用器具 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0
73218300 使用固體燃料的其他家用器具 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0
73219000 非電熱家用器具零件 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73221100 非電熱鑄鐵制集中供暖用散熱器 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73221900 非電熱鋼制集中供暖用散熱器 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73229000 非電熱空氣加熱器、暖氣分布器 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73231000 鋼鐵絲絨、擦鍋器、洗擦用塊墊等 14.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
73239100 餐桌、廚房等家用鑄鐵制器具 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
73239200 餐桌、廚房等家用鑄鐵制搪瓷器 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73239300 餐桌、廚房等家用不銹鋼器具 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73239410 面盆,鋼鐵制,已搪瓷 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73239420 燒鍋,鋼鐵制,已搪瓷 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73239430 燒烤爐,鋼鐵制,已搪瓷 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73239490 其他餐桌、廚房等家用鋼鐵制搪器 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73239900 其他餐桌、廚房等用鋼鐵器具 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
73241000 不銹鋼制洗滌槽及臉盆 18.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73242100 鑄鐵制浴缸 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
73242900 鋼鐵制浴缸 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
73249000 其他鋼鐵制衛(wèi)生器具及零件 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
73251010 工業(yè)用無可鍛性制品 7.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73251090 其他無可鍛性鑄鐵制品 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
73259100 可鍛性鑄鐵及鑄鋼研磨機的研磨球 10.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73259910 工業(yè)用未列名可鍛性鑄鐵制品 10.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73259990 非工業(yè)用未列名可鍛性鑄鐵制品 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
73261100 鋼鐵制研磨機用研磨球及類似品 10.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73261910 工業(yè)用未列名鋼鐵制品 10.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73261990 非工業(yè)用鋼鐵制品 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
73262010 工業(yè)用鋼鐵絲制品 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73262090 非工業(yè)用鋼鐵絲制品 18.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
73269010 其他工業(yè)用鋼鐵制品 10.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73269090 其他非工業(yè)用鋼鐵制品 8.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
本類注釋說明:
一、本章所稱“鑄鐵”,適用于經(jīng)鑄造而得的產(chǎn)品,按重量計其鐵元素含量超過其他元素單項含量并與第七十二章注釋一(四)所述的鋼的化學(xué)成分不同。二、本章所稱“絲”,是指熱或冷成形的任何截面形狀的產(chǎn)品,但其截面尺寸均不超過16毫米。

備注

監(jiān)管條件 證件名稱 監(jiān)管條件 證件名稱
1 進口許可證 2 進口許可證(轎車用)
4 出口許可證 5 定向出口商品許可證
6 舊機電產(chǎn)品禁止進口 7 自動進口許可證或重要工業(yè)品證明
8 禁止出口商品 9 禁止進口商品
A 入境貨物通關(guān)單 B 出境貨物通關(guān)單
C 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗證) D 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用)
F 瀕危物種進出口允許證 G 被動出口配額證
I 精神藥物進(出)口準許證 J 金產(chǎn)品出口證或人總行進口批件
N 機電產(chǎn)品進口許可證 O 自動進口許可證(新舊機電產(chǎn)品)
P 進口廢物批準證書 Q 進口藥品通關(guān)單
S 進出口農(nóng)藥登記證明 T 銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證
U 白銀進口準許證 W 麻醉藥品進出口準許證
X 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 Z 進口音像制品批準單或節(jié)目提取單
a 請審核預(yù)核簽章 r 預(yù)歸類標(biāo)志
s 適用ITA稅率商品用途認定證明 t 關(guān)稅配額證明
u 進口許可證(加工貿(mào)易,保稅) y 出口許可證(邊境小額貿(mào)易)
? 郸城县| 秀山| 麻栗坡县| 揭西县| 轮台县| 华蓥市| 股票| 中方县| 临朐县| 西藏| 新田县| 元江| 邵阳市| 荣昌县| 陇南市| 孝义市| 德清县| 和龙市| 漯河市| 遂川县| 淮南市| 左权县| 马公市| 曲阜市| 寻乌县| 留坝县| 紫金县| 山阴县| 精河县| 卫辉市| 凤冈县| 太原市| 青川县| 九江市| 灵山县| 工布江达县| 绥滨县| 蒙自县| 秦安县| 疏附县| 古浪县|