欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

  • 輸入關(guān)鍵字:
8501> 電動機及發(fā)電機(不包括發(fā)電機組)
8502> 發(fā)電機組及旋轉(zhuǎn)式變流機
8503> 專用于或主要用于品目8501或8502所列機器的零件
8504> 變壓器、靜止式變流器(例如整流器)及電感器
8505> 電磁鐵;永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品;電磁鐵或永磁鐵卡盤、夾具及類似的工件夾具;電磁聯(lián)軸節(jié)、離合器及制動器;電磁起重吸盤
8506> 原電池及原電池組
8507> 蓄電池,包括隔板,不論是否矩形(包括正方形)
8509> 家用電動器具
8510> 電動剃須刀、電動毛發(fā)推剪及電動脫毛器
8511> 點燃式或壓燃式內(nèi)燃發(fā)動機用的電點火及電起動裝置(例如,點火磁電機、永磁直流發(fā)電機、點火線圈、火花塞、電熱塞及起動電機);附屬于上述內(nèi)燃發(fā)動機的發(fā)電機(例如,直流發(fā)電機、交流發(fā)電機)及斷流器
8512> 自行車或機動車輛用的電氣照明或信號裝置(品目8539的物品除外)、風(fēng)擋刮水器、除霜器及去霧器
8513> 自供能源(例如,使用干電池、蓄電池、永磁發(fā)電機)的手提式電燈,但品目8512的照明裝置除外
8514> 工業(yè)或?qū)嶒炇矣秒姞t及電烘箱(包括通過感應(yīng)的或電介質(zhì)的);工業(yè)或?qū)嶒炇矣闷渌ㄟ^感應(yīng)或介質(zhì)損耗對材料進(jìn)行熱處理的設(shè)備
8515> 電氣(包括電熱氣體)、激光、其他光、光子束、超聲波、電子束、磁脈沖或等離子弧焊接機器及裝置,不論是否兼有切割功能;用于熱噴金屬或金屬陶瓷的電氣機器及裝置
8516> 電熱的快速熱水器、儲存式熱水器、浸入式液體加熱器;電氣空間加熱器及土壤加熱器;電熱的理發(fā)器具(例如,電吹風(fēng)機、電卷發(fā)器、電熱發(fā)鉗)及干手器;電熨斗;其他家用電熱器具;加熱電阻器,但品目8545的貨品除外
8517> 有線電話、電報設(shè)備,包括無繩電話機、有線載波通信設(shè)備及有線數(shù)字通信設(shè)備;可視電話
8518> 傳聲器(麥克風(fēng))及其座架;揚聲器,不論是否裝成音箱;耳機、耳塞,不論是否裝有傳聲器,由傳聲器及一個或多個揚聲器組成的組合機;音頻擴大器;電氣擴音機組
8519> 轉(zhuǎn)盤(唱機唱盤)、唱機、盒式磁帶放聲機及其他聲音重放設(shè)備,未裝有聲音錄制裝置
8520> 磁帶錄音機及其他聲音錄制設(shè)備,不論是否裝有聲音重放裝置
8521> 視頻信號錄制或重放設(shè)備,不論是否裝有高頻調(diào)諧器
8522> 專用于或主要用于品目8519至8521所列設(shè)備的零件、附件
8523> 制成供灌(錄)音或錄制其他信息用的未錄制媒體,但第三十七章的產(chǎn)品除外
8524> 已灌(錄)音或錄制其他信息的唱片、磁帶及其他媒體,包括供復(fù)制用的母片及母帶,但不包括第三十七章的產(chǎn)品
8525> 無線電話、電報、無線電廣播、電視發(fā)送設(shè)備,不論是否裝有接收裝置或聲音的錄制、重放裝置;電視攝像機;靜像視頻攝像機及其他視頻攝錄一體機;數(shù)字照相機
8526> 雷達(dá)設(shè)備、無線電導(dǎo)航設(shè)備及無線電遙控設(shè)備
8527> 無線電話、電報、無線電廣播接收設(shè)備,不論是否與聲音的錄制、重放裝置或時鐘組合在同一機殼內(nèi)
8528> 電視接收裝置,不論是否裝有無線電收音裝置或聲音、圖像的錄制或重放裝置;視頻監(jiān)視器及視頻投影機
8529> 專用于或主要用于品目8525至8528所列裝置或設(shè)備的零件
8530> 鐵道、電車道、道路或內(nèi)河航道、停車場、港口或機場用的電氣信號、安全或交通管理設(shè)備(品目8608的貨品除外)
8531> 電氣音響或視覺信號裝置(例如,電鈴、電笛、顯示板、防盜或防火報警器),但品目8512或8530的貨品除外
8532> 固定、可變或可調(diào)(微調(diào))電容器
8533> 電阻器(包括變阻器及電位器),但加熱電阻器除外
8534> 印刷電路
8535> 電路的開關(guān)、保護(hù)或連接用的電氣裝置(例如,開關(guān)、熔斷器、避雷器、電壓限幅器、電涌抑制器、插頭、接線盒),用于電壓超過1000伏的線路
8536> 電路的開關(guān)、保護(hù)或連接用的電氣裝置(例如,開關(guān)、繼電器、熔斷器、電涌抑制器、插頭、插座、燈座、接線盒),用于電壓不超過1000伏的線路
8537> 用于電氣控制或電力分配的盤、板、臺、柜及其他基座,裝有兩個或多個品目8535或8536所列的裝置,包括裝有第九十章所列的儀器或裝置,以及數(shù)控裝置,但品目8517的交換機除外
8538> 專用于或主要用于品目8535、8536或8537所列裝置的零件
8539> 白熾燈炮、放電燈管,包括封閉式聚光燈及紫外線燈管或紅外線燈泡;弧光燈
8540> 熱電子管、冷陰極管或光陰極管(例如,真空管或充氣管、汞弧整流管、陰極射線管、電視攝像管)
8541> 二極管、晶體管及類似的半導(dǎo)體器件;光敏半導(dǎo)體器件,包括不論是否裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池;發(fā)光二極管;已裝配的壓電晶體
8542> 集成電路及微電子組件
8543> 本章其他品目未列名的具有獨立功能的電氣設(shè)備及裝置
8544> 絕緣(包括漆包或陽極化處理)電線、電纜(包括同軸電纜)及其他絕緣電導(dǎo)體,不論是否有接頭;由每根被覆光纖組成的光纜,不論是否與電導(dǎo)體裝配或裝有接頭
8545> 碳電極、碳刷、燈碳棒、電池碳棒及電氣設(shè)備用的其他石墨或碳精制品,不論是否帶金屬
8546> 各種材料制的絕緣子
8547> 電氣機器、器具或設(shè)備用的絕緣零件,除了為裝配需要而在模制時裝入的小金屬零件(例如螺紋孔)以外,全部用絕緣材料制成,但品目8546的絕緣子除外;內(nèi)襯絕緣材料的賤金屬制線路導(dǎo)管及其接頭
8548> 原電池、原電池組及蓄電池的廢碎料;廢原電池、廢原電池組及廢蓄電池;機器或設(shè)備的本章其他品目未列名的電氣零件
商品編碼 附加
編號
商品名稱(點擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) 進(jìn)口稅率 出口
稅率
增值稅 消費稅 計量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
85011010 輸出功率≤37.5W玩具電動機 24.5 80.0 0.0 17.0 0.0 B
85011091 10 激光視盤機機芯用精密微型電機 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 B
85011091 90 機座最大尺寸在20mm至39mm微電機 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 B
85011099 20 功率≤0.5W非激光視盤機用微電機 9.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85011099 90 其他微電機 9.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85012000 >37.5W交直流兩用電動機 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85013100 ≤750瓦直流電動機、發(fā)電機 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85013200 >750W≤75KW直流電動機、發(fā)電機 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85013300 >75KW≤375KW直流電動機,發(fā)電機 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85013400 >375KW直流電動機、發(fā)電機 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85014000 單相交流電動機 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 aB
85015100 10 發(fā)電機 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 3Ba
85015100 90 其他不超過750W多相交流電動機 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 aB
85015200 >750W≤75KW多相交流電動機 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 aB
85015300 10 高速電力機車交流異步牽引電動機 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 Ba
85015300 90 其他功率>75KW多相交流電動機 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 Ba
85016100 ≤75KVA交流發(fā)電機 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OB
85016200 >75KVA≤375KVA交流發(fā)電機 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OB
85016300 >375KVA≤750KVA交流發(fā)電機 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OB
85016410 >750KVA≤350MVA交流發(fā)電機 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OB
85016420 >350MVA≤665MVA交流發(fā)電機 5.8 14.0 0.0 17.0 0.0 OB
85016430 >665MVA交流發(fā)電機 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 OB
85021100 ≤75KVA柴油發(fā)電機組 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 B
85021200 >75KVA≤375KVA柴油發(fā)電機組 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 OB
85021310 >375KVA≤2MVA柴油發(fā)電機組 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 OB
85021320 >2MVA以上柴油發(fā)電機組 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
85022000 裝有點燃式活塞發(fā)動機的發(fā)電機組 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0
85023100 風(fēng)力驅(qū)動的發(fā)電機組 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 B
85023900 其他發(fā)電機組 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 B
85024000 旋轉(zhuǎn)式變流機 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85030010 玩具用電動機等微電動機零件 12.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
85030020 >350MVA交流發(fā)電機零件 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
85030030 風(fēng)力驅(qū)動發(fā)電機組的零件 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
85030090 10 電動機定子 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
85030090 90 其他電動機、發(fā)電機(組)零件 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
85041010 電子鎮(zhèn)流器 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85041090 其他放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85042100 ≤650KVA液體介質(zhì)變壓器 10.5 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85042200 650KVA至10MVA液體介質(zhì)變壓器 12.6 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85042311 10<額定容量<220MVA液體變壓器 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85042312 220≤額定容量<330MVA液體變壓器 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85042313 330≤額定容量<400MVA液體變壓器 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85042321 400≤額定容量<500MVA液體變壓器 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 B
85042329 額定容量≥500MVA液體變壓器 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 BO
85043110 額定容量不超過1千伏安的互感器 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85043190 額定容量≤1千伏安的其他變壓器 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85043210 1KVA<額定容量≤16KVA的互感器 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
85043290 1<額定容量≤16KVA的其他變壓器 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85043300 16<額定容量≤500KVA其他變壓器 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85043400 額定容量>500KVA的其他變壓器 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85044013 編號8471所列機器用的穩(wěn)壓電源 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 A
85044014 功率<1千瓦其他直流穩(wěn)壓電源 7.0 80.0 0.0 17.0 0.0
85044015 功率<10千瓦其他交流穩(wěn)壓電源 0.0 80.0 0.0 17.0 0.0
85044019 10 同位素電磁分離器離子源磁體電源 0.0 50.0 0.0 17.0 0.0 3
85044019 20 直流高功率電源 0.0 50.0 0.0 17.0 0.0 3
85044019 30 高壓直流電源 0.0 50.0 0.0 17.0 0.0 3
85044019 40 同位素電磁分離器離子源高壓電源 0.0 50.0 0.0 17.0 0.0 3
85044019 90 其他穩(wěn)壓電源 0.0 50.0 0.0 17.0 0.0
85044020 不間斷供電電源(UPS) 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0
85044091 10 具有變流功能的半導(dǎo)體模塊 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 s
85044091 90 其他具有變流功能的半導(dǎo)體模塊 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85044099 10 高速電力機車的牽引變流器 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85044099 21 靜止式變流器 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 s
85044099 29 ITA產(chǎn)品用的印刷電路組件 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 s
85044099 30 頻率變換器 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
85044099 40 頻率變換器,亦稱變頻器或逆變器 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
85044099 50 電源 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
85044099 90 其他未列名靜止式變流器 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85045000 其他電感器 0.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
85049011 >400兆伏安液體介質(zhì)變壓器零件 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
85049019 其他變壓器零件 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
85049020 穩(wěn)壓電源及不間斷供電電源零件 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
85049090 其他靜止式變流器及電感器零件 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
85051110 稀土永磁體 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
85051190 其他金屬的永磁體 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
85051900 10 磁極塊 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
85051900 90 非金屬永磁體 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
85052000 電磁聯(lián)軸節(jié)、離合器及制動器 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
85053000 電磁起重吸盤 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
85059000 10 超導(dǎo)螺線電磁體 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
85059000 90 其他電磁夾具等及編號8505的零件 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
85061010 堿性鋅錳的原電池及原電池組 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 BA
85061090 其他二氧化錳的原電池及原電池組 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 BA
85063000 氧化汞的原電池及原電池組 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0 BA
85064000 氧化銀的原電池及原電池組 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85065000 鋰的原電池及原電池組 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85066000 鋅空氣的原電池及原電池組 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85068000 其他原電池及原電池組 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85069010 二氧化錳原電池或原電池組的零件 14.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85069090 其他原電池組或原電池組的零件 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85071000 起動活塞式發(fā)動機用鉛酸蓄電池 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
85072000 其他鉛酸蓄電池 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
85073000 鎳鎘蓄電池 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85074000 鎳鐵蓄電池 12.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85078010 鎳氫蓄電池 12.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85078020 10 手機專用鋰離子電池芯 12.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85078020 90 其他鋰離子蓄電池 12.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85078090 其他蓄電池 12.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85079010 鉛酸蓄電池零件 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85079090 其他蓄電池零件 8.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85091000 真空吸塵器 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85092000 地板打蠟機 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
85093000 廚房廢物處理器 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
85094010 水果或蔬菜的榨汁機 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85094090 其他食品研磨機,攪拌器 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85098000 其他家用電動器具 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 BA
85099000 家用電動器具的零件 12.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
85101000 電動剃須刀 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
85102000 電動毛發(fā)推剪 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
85103000 電動脫毛器 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
85109000 8510所列貨品的零件 24.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
85111000 火花塞 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85112010 點火磁電機,永磁直流發(fā)電機 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0
85112090 其他點火磁電機機、磁飛輪 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85113010 分電器及點火線圈 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0
85113090 其他用途用分電器、點火線圈 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0
85114010 啟動電機及兩用啟動發(fā)電機 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0
85114091 輸出≥132.39千瓦啟動電機 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0
85114099 其他用途的啟動電機 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0
85115010 其他機車,航空器,船舶用發(fā)電機 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0
85115090 其他附屬于內(nèi)燃發(fā)動機的發(fā)電機 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0
85118000 發(fā)動機用電點火,起動的其他裝置 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0
85119010 車船飛機用電點火,起動裝置零件 4.5 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
85119090 其他用電點火,電起動裝置的零件 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
85121000 自行車用照明或視覺信號裝置 10.5 45.0 0.0 17.0 0.0
85122010 機動車輛用照明裝置 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0
85122090 其他照明或視覺信號裝置 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0
85123011 機動車輛用喇叭,蜂鳴器 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0
85123019 機動車輛用其他音響信號裝置 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0
85123090 其他車輛用電器音響信號裝置 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0
85124000 車輛風(fēng)檔刮水器,除霜器及去霧器 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0
85129000 編號8512所列裝置的零件 8.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
85131010 手電筒 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0
85131090 其他自供能源手提式電燈 17.5 70.0 0.0 17.0 0.0
85139010 手電筒零件 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
85139090 其他自供能源手提式電燈零件 14.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
85141010 可控氣氛熱處理爐 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85141090 工業(yè)用其他電阻加熱爐及烘箱 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85142000 10 真空感應(yīng)爐或受控環(huán)境感應(yīng)爐 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
85142000 90 其他感應(yīng)或介質(zhì)損耗工作爐及烘箱 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85143000 20 電弧重熔爐和鑄造用爐 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
85143000 30 電子束熔化爐 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
85143000 40 等離子體霧化和熔化爐 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
85143000 90 工業(yè)用其他電爐及電烘箱 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85144000 10 焊縫中頻退火裝置 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85144000 90 其他感應(yīng)或介質(zhì)損耗的加熱設(shè)備 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85149010 煉鋼電爐用零件 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
85149090 工業(yè)用電阻加熱爐及烘箱等零件 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
85151100 釬焊機器及裝置用烙鐵及焊槍 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 A
85151900 其他釬焊機器及裝置 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85152110 直縫焊管機 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85152190 其他全自動或半自動電阻焊接機器 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AO
85152900 其他電阻焊接機器及裝置 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 A
85153110 螺旋焊管機 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 B
85153190 其他電弧焊接機及裝置 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 BAO
85153900 其他電弧焊接機器及裝置 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 BAO
85158000 其他焊接機器及裝置 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
85159000 電氣等焊接機器及裝置零件 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
85161000 電熱水器 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85162100 電氣儲存式散熱器 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
85162910 電氣土壤加熱器 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
85162990 電氣空間加熱器 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
85163100 電吹風(fēng)機 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85163200 其他電熱理發(fā)器具 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85163300 電熱干手器 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85164000 電熨斗 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85165000 微波爐 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85166010 電磁爐 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85166030 電飯鍋 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85166040 電炒鍋 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85166090 其他電熱爐 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85167100 電熱咖啡壺或茶壺 32.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85167200 電熱烤面包器 32.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85167910 電熱飲水機 32.0 100.0 0.0 17.0 0.0 BA
85167990 其他電熱器具 32.0 100.0 0.0 17.0 0.0 BA
85168000 加熱電阻器 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
85169010 土壤加熱器及加熱電阻器零件 8.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
85169090 編號8516所列貨品的其他零件 12.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
85171100 無繩電話機 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
85171910 可視電話 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
85171990 其他電話機 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
85172100 傳真機 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 OAB
85172200 電傳打字機 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85173011 ≥5千門局用電話交換機 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0
85173013 數(shù)字移動通信交換機 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 O
85173019 其他數(shù)字式程控電話交換機 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 A
85173091 模擬式移動通信交換機 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
85173099 其他電話或電報交換機 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85175021 光端機及脈沖編碼調(diào)制設(shè)備 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 O
85175022 波分復(fù)用光傳輸設(shè)備 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
85175029 其他有線光通訊設(shè)備 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OA
85175031 非光通訊網(wǎng)絡(luò)時鐘同步設(shè)備 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85175032 非光通訊以太網(wǎng)絡(luò)交換機 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
85175033 IP電話信號轉(zhuǎn)換設(shè)備 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 A
85175036 調(diào)制解調(diào)器 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AO
85175039 其他有線數(shù)字通信設(shè)備 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
85175090 有線載波通信用其他設(shè)備 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
85178000 有線電話或電報用其他設(shè)備 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85179010 數(shù)字式程控電話或電報交換機零件 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克
85179020 光端機、脈沖編碼調(diào)制設(shè)備的零件 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85179031 傳真機用熱敏記錄頭 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85179032 傳真機用接觸式圖象傳感器 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85179039 傳真機的其他零件 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85179090 編號8517所列其他通信設(shè)備零件 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85181000 10 電訊用頻率在300到3400Hz麥克風(fēng) 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 s
85181000 90 其他傳聲器(麥克風(fēng))及其座架 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
85182100 單喇叭音箱 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 BA
85182200 多喇叭音箱 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 BA
85182900 其他揚聲器 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 B
85183000 耳機、耳塞 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0
85184000 10 電器擴音器 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 Os
85184000 90 其他音頻擴大器 12.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AO
85185000 電氣擴音機組 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
85189000 10 編號85184000.10所列貨品的零件 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 s
85189000 90 編號8518所列貨品的其他零件 10.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
85191000 投幣式唱機 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0
85192100 不帶揚聲器的唱機 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 A
85192900 帶揚聲器的唱機 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 A
85193100 裝有自動換片裝置轉(zhuǎn)盤(唱機唱盤) 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0
85193900 無自動換片裝置的轉(zhuǎn)盤(唱機唱盤) 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0
85194000 編輯節(jié)目用放聲機 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0
85199200 袖珍盒式磁帶放聲機 17.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85199300 其他盒式磁帶放聲機 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85199910 激光唱機 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 ABO
85199990 其他聲音重放設(shè)備 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 A
85201000 需外接電源的口授記錄機 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 A
85202000 電話自動應(yīng)答機 0.0 80.0 0.0 17.0 0.0
85203210 數(shù)字音頻式盒式磁帶錄音機 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 ABO
85203290 其他數(shù)字音頻式磁帶錄音機 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 ABO
85203300 其他盒式磁帶錄音機 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85203910 開盤式錄音機 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
85203990 其他磁帶錄音機 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 ABO
85209010 閃速存儲器型 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
85209090 10 具有錄音功能的激光唱機 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
85209090 90 其他錄音機及聲音錄制設(shè)備 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
85211011 廣播級磁帶錄像機 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AO
85211019 其他磁帶型錄像機 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 A
85211020 磁帶放像機 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AO
85219011 10 具有錄制功能的視頻高密光盤(VCD 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 ABO
85219011 90 其他視頻高密光盤(VCD)播放機 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 ABO
85219012 10 具有錄制功能的數(shù)字化視頻光盤(D 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 ABOa
85219012 90 其他數(shù)字化視頻光盤(DVD)播放機 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 ABOa
85219019 10 具有錄制功能的其他激光視盤播放 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 ABOa
85219019 90 其他激光視盤播放機 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 ABOa
85219090 10 用于光盤生產(chǎn)的金屬母盤生產(chǎn)設(shè)備 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 6AO
85219090 90 其他視頻信號錄制或重放設(shè)備 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 6AO
85221000 拾音頭 35.0 130.0 0.0 17.0 0.0
85229010 轉(zhuǎn)盤或唱機用零件、附件 25.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
85229021 錄音機走帶機構(gòu)(機芯) 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 BO
85229022 磁頭 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0
85229023 磁頭零件 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
85229029 盒式磁帶錄音機或放聲機其他零件 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85229031 10 具有刻錄功能激光視盤機機芯 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
