| 0201> 鮮、冷牛肉 |
| 0202> 凍牛肉 |
| 0203> 鮮、冷、凍豬肉 |
| 0204> 鮮、冷、凍綿羊肉或山羊肉 |
| 0205> 鮮、冷、凍馬、驢、騾肉 |
| 0206> 鮮、冷、凍牛、豬、綿羊、山羊、馬、驢、騾食用雜碎 |
| 0207> 品目0105所列家禽的鮮、冷、凍肉及食用雜碎 |
| 0208> 其他鮮、冷、凍肉及食用雜碎 |
| 0209> 未煉制或用其他方法提取的不帶瘦肉的肥豬肉、豬脂肪及家禽脂肪,鮮、冷、凍、干、熏、鹽腌或鹽漬的 |
| 0210> 肉及食用雜碎,干、熏、鹽腌或鹽漬的;可供食用的肉或雜碎的細粉、粗粉 |
| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 02011000 | 11 | 整頭及半頭鮮的野牛肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02011000 | 19 | 其他整頭及半頭鮮的牛肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02011000 | 91 | 整頭及半頭冷藏的野牛肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02011000 | 99 | 其他整頭及半頭冷藏的牛肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02012000 | 11 | 鮮的帶骨野牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02012000 | 19 | 其他鮮的帶骨牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02012000 | 91 | 冷藏的帶骨野牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02012000 | 99 | 其他冷藏的帶骨牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02013000 | 11 | 鮮的去骨野牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02013000 | 19 | 其他鮮的去骨牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02013000 | 91 | 冷藏的去骨野牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02013000 | 99 | 其他冷藏的去骨牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02021000 | 10 | 凍藏的整頭及半頭野牛肉 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02021000 | 90 | 其他凍藏的整頭及半頭牛肉 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02022000 | 10 | 凍藏的帶骨野牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02022000 | 90 | 其他凍藏的帶骨牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02023000 | 10 | 凍藏的去骨野牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02023000 | 90 | 其他凍藏的去骨牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02031110 | 11 | 鮮的整頭及半頭野乳豬肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02031110 | 19 | 其他鮮的整頭及半頭乳豬肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02031110 | 91 | 冷藏整頭及半頭野乳豬肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02031110 | 99 | 其他冷藏的整頭及半頭乳豬肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02031190 | 11 | 其他鮮的整頭及半頭野豬肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02031190 | 19 | 其他鮮的整頭及半頭豬肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02031190 | 91 | 冷藏整頭及半頭野豬其他肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02031190 | 99 | 其他冷藏的整頭及半頭豬肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02031200 | 11 | 鮮帶骨野豬前腿,后腿及肉塊 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02031200 | 19 | 鮮的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02031200 | 91 | 冷帶骨野豬前腿,后腿及肉塊 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02031200 | 99 | 冷的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02031900 | 11 | 其他鮮的野豬肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02031900 | 19 | 其他鮮的豬肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02031900 | 91 | 其他冷藏的野豬肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02031900 | 99 | 其他冷藏的豬肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02032110 | 10 | 凍整頭及半頭野乳豬肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02032110 | 90 | 凍整頭及半頭乳豬肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02032190 | 10 | 其他凍整頭及半頭野豬肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02032190 | 90 | 其他凍整頭及半頭豬肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02032200 | 10 | 凍帶骨野豬前腿、后腿及肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02032200 | 90 | 凍藏的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02032900 | 10 | 凍藏野豬其他肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xABFE |
| 02032900 | 90 | 其他凍藏豬肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02041000 | 鮮或冷藏的整頭及半頭羔羊肉 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02042100 | 鮮或冷藏的整頭及半頭綿羊肉 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02042200 | 鮮或冷藏的帶骨綿羊肉 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02042300 | 鮮或冷藏的去骨綿羊肉 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02043000 | 凍藏的整頭及半頭羔羊肉 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02044100 | 凍藏的整頭及半頭綿羊肉 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02044200 | 凍藏的其他帶骨綿羊肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02044300 | 凍藏的其他去骨綿羊肉 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02045000 | 鮮或冷藏、凍藏的山羊肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02050000 | 11 | 鮮的瀕危野馬、野驢肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02050000 | 19 | 其他鮮的馬、驢、騾肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02050000 | 91 | 冷或凍的瀕危野馬、野驢肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02050000 | 99 | 其他冷或凍的馬、驢、騾肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02061000 | 10 | 鮮的牛雜碎 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02061000 | 90 | 冷藏的牛雜碎 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02062100 | 凍牛舌 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB | |
| 02062200 | 凍牛肝 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB | |
| 02062900 | 其他凍牛雜碎 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB | |
| 02063000 | 10 | 鮮的豬雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02063000 | 90 | 冷藏的豬雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB |
| 02064100 | 凍豬肝 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB | |
| 02064900 | 其他凍豬雜碎 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB | |
| 02068000 | 11 | 鮮的羊雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02068000 | 19 | 鮮的馬、驢、騾雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02068000 | 91 | 冷藏的羊雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02068000 | 99 | 冷藏的馬、驢、騾雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02069000 | 10 | 凍藏的羊雜碎 | 18.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02069000 | 90 | 凍藏的馬、驢、騾雜碎 | 18.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02071100 | 10 | 鮮的整只雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071100 | 90 | 冷的整只雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071200 | 凍的整只雞 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB | |
| 02071311 | 10 | 鮮的帶骨的雞塊 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071311 | 90 | 冷的帶骨的雞塊 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071319 | 10 | 其他鮮的雞塊 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071319 | 90 | 其他冷的雞塊 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071321 | 10 | 鮮的雞翼 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071321 | 90 | 冷的雞翼 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071329 | 10 | 其他鮮的雞雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071329 | 90 | 其他冷的雞雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 7AB4x |
| 02071411 | 凍的帶骨雞塊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 7AB4x | |
| 02071419 | 凍的不帶骨雞塊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 7AB4x | |
| 02071421 | 凍的雞翼 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 7AB4x | |
| 02071422 | 凍的雞爪 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 7AB4x | |
| 02071429 | 凍的其他食用雞雜碎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 7AB4x | |
| 02072400 | 10 | 鮮的整只火雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02072400 | 90 | 冷的整只火雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02072500 | 凍的整只火雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02072600 | 10 | 鮮的火雞塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02072600 | 90 | 冷的火雞塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02072700 | 凍的火雞塊及雜碎 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02073210 | 10 | 鮮的整只鴨 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073210 | 90 | 冷的整只鴨 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073220 | 10 | 鮮的整只鵝 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073220 | 90 | 冷的整只鵝 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073230 | 10 | 鮮的珍珠雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073230 | 90 | 冷的珍珠雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073310 | 凍的整只鴨 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02073320 | 凍的整只鵝 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02073330 | 凍的整只珍珠雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02073400 | 10 | 鮮的肥肝 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073400 | 90 | 冷的肥肝 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073510 | 10 | 鮮的鴨塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073510 | 90 | 冷的鴨塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073520 | 10 | 鮮的鵝塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073520 | 90 | 冷的鵝塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073530 | 10 | 鮮的珍珠雞塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073530 | 90 | 冷的珍珠雞塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073610 | 凍的鴨塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02073620 | 凍的鵝塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02073630 | 凍的珍珠雞塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02081010 | 10 | 鮮家兔肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02081010 | 90 | 冷藏的家兔肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02081020 | 凍家兔肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02081090 | 10 | 鮮瀕危野兔肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02081090 | 21 | 鮮瀕危野兔食用雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02081090 | 29 | 鮮家兔食用雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02081090 | 30 | 冷藏或凍的瀕危野兔肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02081090 | 91 | 冷藏或凍藏的瀕危野兔食用雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02081090 | 99 | 冷藏或凍藏的家兔食用雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02082000 | 10 | 鮮的田雞腿 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02082000 | 90 | 冷藏或凍藏的田雞腿 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02083000 | 10 | 鮮的靈長目動物的肉及食用雜碎 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02083000 | 90 | 冷藏或凍靈長目動物肉及食用雜碎 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02084000 | 10 | 鮮鯨、海牛目動物肉、食用雜碎 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02084000 | 90 | 冷、凍鯨、海牛目動物肉、食用雜 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02085000 | 10 | 鮮爬行動物肉及食用雜碎 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02085000 | 90 | 冷、凍爬行動物肉及食用雜碎 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02089010 | 10 | 鮮的乳鴿肉及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02089010 | 90 | 冷藏或凍藏的乳鴿肉及其雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02089090 | 11 | 其他鮮的瀕危野生動物肉 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02089090 | 19 | 其他鮮肉及食用雜碎 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02089090 | 91 | 冷或凍瀕危野生動物肉 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02089090 | 99 | 其他冷或凍肉及食用雜碎 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02090000 | 10 | 鮮的純肥豬肉、豬脂肪及家禽脂肪 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02090000 | 90 | 冷.凍.干.熏.鹽制的豬或家禽脂肪 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02101110 | 10 | 干、熏、鹽制的帶骨鹿豬、姬豬腿 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02101110 | 90 | 其它干、熏、鹽制的帶骨豬腿 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02101190 | 10 | 干、熏、鹽制帶骨鹿豬、姬豬腿肉 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02101190 | 90 | 其它干、熏、鹽制的帶骨豬腿肉 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02101200 | 10 | 干、熏、鹽制的鹿豬、姬豬腹肉 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02101200 | 90 | 其它干、熏、鹽制的豬腹肉 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02101900 | 10 | 干、熏、鹽制的鹿豬、姬豬其他肉 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02101900 | 90 | 其它干、熏、鹽制的其他豬肉 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02102000 | 10 | 干、熏、鹽制的瀕危野牛肉 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02102000 | 90 | 干、熏、鹽制的其他牛肉 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02109100 | 干熏鹽制靈長目動物肉及食用雜碎 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE | |
| 02109200 | 干熏鹽制鯨海牛目動物肉食用雜碎 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE | |
| 02109300 | 干,熏,鹽制爬行動物肉及食用雜碎 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE | |
| 02109900 | 10 | 干熏鹽制其他瀕危動物肉及雜碎 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 02109900 | 90 | 干、熏、鹽制的其他肉及食用雜碎 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 本類注釋說明: |
| 本章不包括:一、品目02.01至02.08或02.10的不適合供人食用的產(chǎn)品;二、動物的腸、膀胱、胃(稅號05.04)或動物血(稅號05.11、30.02);三、品目02.09所列產(chǎn)品以外的動物脂肪(第十五章)。 |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進口許可證 | 2 | 進口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機電產(chǎn)品禁止進口 | 7 | 自動進口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進口批件 |
| N | 機電產(chǎn)品進口許可證 | O | 自動進口許可證(新舊機電產(chǎn)品) |
| P | 進口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進口藥品通關(guān)單 |
| S | 進出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證 |
| U | 白銀進口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |