| 商品編碼 | 附加 編號(hào) |
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 02071100 | 90 | 冷的整只雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071100 | 10 | 鮮的整只雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071200 | 凍的整只雞 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB | |
| 02071311 | 10 | 鮮的帶骨的雞塊 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071311 | 90 | 冷的帶骨的雞塊 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071319 | 10 | 其他鮮的雞塊 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071319 | 90 | 其他冷的雞塊 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071321 | 10 | 鮮的雞翼 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071321 | 90 | 冷的雞翼 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071329 | 10 | 其他鮮的雞雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4x7AB |
| 02071329 | 90 | 其他冷的雞雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 7AB4x |
| 02071411 | 凍的帶骨雞塊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 7AB4x | |
| 02071419 | 凍的不帶骨雞塊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 7AB4x | |
| 02071421 | 凍的雞翼 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 7AB4x | |
| 02071422 | 凍的雞爪 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 7AB4x | |
| 02071429 | 凍的其他食用雞雜碎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 7AB4x | |
| 02072400 | 10 | 鮮的整只火雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02072400 | 90 | 冷的整只火雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02072500 | 凍的整只火雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02072600 | 10 | 鮮的火雞塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02072600 | 90 | 冷的火雞塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02072700 | 凍的火雞塊及雜碎 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02073210 | 90 | 冷的整只鴨 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073210 | 10 | 鮮的整只鴨 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073220 | 10 | 鮮的整只鵝 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073220 | 90 | 冷的整只鵝 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073230 | 10 | 鮮的珍珠雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073230 | 90 | 冷的珍珠雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073310 | 凍的整只鴨 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02073320 | 凍的整只鵝 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02073330 | 凍的整只珍珠雞 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02073400 | 90 | 冷的肥肝 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073400 | 10 | 鮮的肥肝 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073510 | 10 | 鮮的鴨塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073510 | 90 | 冷的鴨塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073520 | 10 | 鮮的鵝塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073520 | 90 | 冷的鵝塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073530 | 10 | 鮮的珍珠雞塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073530 | 90 | 冷的珍珠雞塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 02073610 | 凍的鴨塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02073620 | 凍的鵝塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 02073630 | 凍的珍珠雞塊及雜碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動(dòng)出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |