| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 03011000 | 10 | 觀賞用鯨鯊、噬人鯊、姥鯊 | 17.5 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 條 | ABFE |
| 03011000 | 20 | 觀賞用紅龍魚 | 17.5 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 條 | ABFE |
| 03011000 | 30 | 觀賞用胭脂魚 | 17.5 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 條 | ABFE |
| 03011000 | 40 | 觀賞用海馬 | 17.5 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 條 | ABFE |
| 03011000 | 50 | 觀賞用巨骨舌魚 | 17.5 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 條 | ABFE |
| 03011000 | 60 | 觀賞用其他瀕危魚 | 17.5 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 條 | ABFE |
| 03011000 | 90 | 其他觀賞魚 | 17.5 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 條 | AB |
| 03019110 | 鱒魚苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03019190 | 其他活鱒魚 | 10.5 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03019210 | 10 | 花鰻鱺魚苗 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03019210 | 90 | 其他鰻魚苗 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03019290 | 10 | 花鰻鱺 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03019290 | 90 | 其他活鰻魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03019310 | 10 | 瀕危鯉魚苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03019310 | 90 | 其他鯉魚苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03019390 | 10 | 活瀕危鯉魚 | 10.5 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03019390 | 90 | 其他活鯉魚 | 10.5 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03019911 | 鱸魚種苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03019912 | 鱘魚種苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE | |
| 03019919 | 10 | 其他瀕危魚苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03019919 | 90 | 其他魚苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03019991 | 活羅非魚 | 10.5 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03019992 | 活的鲀 | 10.5 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03019999 | 10 | 其他瀕?;铘~ | 10.5 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03019999 | 90 | 其他活魚 | 10.5 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03021100 | 10 | 鮮鱒魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03021100 | 90 | 冷鱒魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03021210 | 10 | 鮮大西洋鮭魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03021210 | 90 | 冷大西洋鮭魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03021220 | 10 | 鮮大馬哈魚和多瑙哲羅魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03021220 | 90 | 冷大馬哈魚和多瑙哲羅魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03021900 | 11 | 鮮川陜哲羅鮭 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03021900 | 12 | 鮮秦嶺細(xì)鱗鮭 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03021900 | 19 | 其他鮮鮭魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03021900 | 91 | 冷川陜哲羅鮭 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03021900 | 92 | 冷秦嶺細(xì)鱗鮭 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03021900 | 99 | 其他冷鮭魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022100 | 10 | 鮮庸鰈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022100 | 90 | 冷庸鰈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022200 | 10 | 鮮鰈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022200 | 90 | 冷鰈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022300 | 10 | 鮮鰨魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022300 | 90 | 冷鰨魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022900 | 10 | 其他鮮比目魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022900 | 90 | 其他冷比目魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023100 | 10 | 鮮長鰭金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023100 | 90 | 冷長鰭金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023200 | 10 | 鮮黃鰭金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023200 | 90 | 冷黃鰭金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023300 | 10 | 鮮鰹魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023300 | 90 | 冷鰹魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023400 | 10 | 鮮大眼金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023400 | 90 | 冷大眼金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023500 | 10 | 鮮藍(lán)鰭金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023500 | 90 | 冷藍(lán)鰭金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023600 | 10 | 鮮南金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023600 | 90 | 冷南金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023900 | 10 | 其他鮮金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023900 | 90 | 其他冷金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03024000 | 10 | 鮮鯡魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03024000 | 90 | 冷鯡魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03025000 | 10 | 鮮鱈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03025000 | 90 | 冷鱈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026100 | 10 | 鮮沙丁魚、黍鯡魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026100 | 90 | 冷沙丁魚、黍鯡魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026200 | 10 | 鮮黑線鱈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026200 | 90 | 冷黑線鱈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026300 | 10 | 鮮綠青鱈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026300 | 90 | 冷綠青鱈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026400 | 10 | 鮮鯖魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026400 | 90 | 冷鯖魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026500 | 11 | 鮮鯨鯊、噬人鯊、姥鯊 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03026500 | 19 | 其他鮮角鯊及其他鯊魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026500 | 91 | 冷鯨鯊、噬人鯊、姥鯊 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03026500 | 99 | 其他冷角鯊及其他鯊魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026600 | 11 | 鮮花鰻鱺 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03026600 | 19 | 其他鮮鰻魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026600 | 91 | 冷花鰻鱺 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03026600 | 99 | 其他冷鰻魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026910 | 10 | 鮮帶魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026910 | 90 | 冷帶魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026920 | 10 | 鮮黃魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026920 | 90 | 冷黃魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026930 | 10 | 鮮鯧魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026930 | 90 | 冷鯧魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026940 | 10 | 鮮羅非魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026940 | 90 | 冷羅非魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026950 | 10 | 鮮的鲀 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026950 | 90 | 凍的鲀 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026990 | 11 | 其他未列名瀕危鮮魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03026990 | 19 | 其他鮮魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026990 | 91 | 其他未列名瀕危冷魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03026990 | 99 | 其他冷魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03027000 | 11 | 鮮瀕危魚種的肝及魚卵 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03027000 | 19 | 其他鮮魚肝及魚卵 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03027000 | 91 | 冷瀕危魚種的肝及魚卵 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03027000 | 99 | 其他冷魚肝及魚卵 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03031100 | 凍紅大馬哈魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03031900 | 其他凍大馬哈魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03032100 | 凍鱒魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03032210 | 凍大西洋鮭魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03032220 | 凍多瑙哲羅魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03032900 | 10 | 凍川陜哲羅鮭 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03032900 | 20 | 凍秦嶺細(xì)鱗鮭 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03032900 | 90 | 其他凍鮭魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03033110 | 凍格陵蘭庸鰈魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03033190 | 其他凍庸鰈魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03033200 | 凍鰈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03033300 | 凍鰨魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03033900 | 其他凍比目魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03034100 | 凍長鰭金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03034200 | 凍黃鰭金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03034300 | 凍鰹魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03034400 | 凍大眼金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03034500 | 凍藍(lán)鰭金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03034600 | 凍南金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03034900 | 其他凍金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03035000 | 凍鯡魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03036000 | 凍鱈魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03037100 | 凍沙丁魚、黍鯡魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03037200 | 凍黑線鱈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03037300 | 凍綠青鱈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03037400 | 凍鯖魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03037500 | 10 | 凍鯨鯊、噬人鯊、姥鯊 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03037500 | 90 | 其他凍角鯊及其他鯊魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03037600 | 10 | 凍花鰻鱺 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03037600 | 90 | 其他凍鰻魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03037700 | 凍尖吻鱸魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03037800 | 凍狗鱈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03037910 | 凍帶魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03037920 | 凍黃魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03037930 | 凍鯧魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03037940 | 凍羅非魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03037990 | 10 | 其他未列名瀕危凍魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03037990 | 90 | 其他未列名凍魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03038000 | 10 | 凍瀕危魚種的肝及魚卵 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03038000 | 90 | 其他凍魚肝及魚卵 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03041000 | 11 | 鮮的瀕危魚片及其他魚肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03041000 | 19 | 鮮的魚片及其他魚肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03041000 | 91 | 冷的瀕危魚片及其他魚肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03041000 | 99 | 冷的魚片及其他魚肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03042010 | 凍羅非魚片 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03042090 | 10 | 凍的其他瀕危魚類魚片 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | FEAB |
| 03042090 | 90 | 其他凍魚片 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03049000 | 10 | 瀕危魚類其他凍魚肉 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03049000 | 90 | 其他凍魚肉 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03051000 | 供人食用的魚粉及團(tuán)粒 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03052000 | 10 | 干、熏、鹽制的瀕危魚種肝、卵 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03052000 | 90 | 其他干、熏、鹽制的魚肝及魚卵 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03053000 | 10 | 干或鹽制瀕危魚類的魚片 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | FEAB |
| 03053000 | 90 | 干或鹽制的其他魚片 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03054110 | 熏大西洋鮭魚及魚片 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03054120 | 熏大馬哈魚、多瑙哲羅魚及魚片 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03054200 | 熏制鯡魚及魚片 | 16.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03054900 | 其他熏魚及魚片 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03055100 | 干鱈魚 | 16.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03055910 | 干海馬、干海龍 | 2.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | FEAB | |
| 03055920 | 10 | 干鯨鯊、噬人鯊、姥鯊魚翅 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | FEAB |
| 03055920 | 90 | 其他干魚翅 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03055990 | 10 | 其他瀕危干魚 | 16.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AFEB |
| 03055990 | 90 | 其他干魚 | 16.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03056100 | 鹽腌及鹽漬的鯡魚 | 16.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03056200 | 鹽腌及鹽漬的鱈魚 | 16.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03056300 | 鹽腌及鹽漬的Anchovies(醍)魚 | 16.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03056910 | 鹽腌及鹽漬的帶魚 | 16.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03056920 | 鹽腌及鹽漬的黃魚 | 16.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03056930 | 鹽腌及鹽漬的鯧魚 | 16.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03056940 | 鹽腌及鹽漬的羅非魚 | 16.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03056990 | 10 | 鹽腌及鹽漬的其他瀕危魚 | 16.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03056990 | 90 | 鹽腌及鹽漬的其他魚 | 16.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03061100 | 凍龍蝦 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03061200 | 凍大螯蝦 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03061311 | 凍小蝦仁 | 8.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03061312 | 凍北方長額蝦 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03061319 | 其他凍小蝦 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03061321 | 凍對蝦仁 | 8.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03061329 | 其他凍對蝦 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03061410 | 凍梭子蟹 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03061490 | 其他凍蟹 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03061911 | 凍淡水小龍蝦仁 | 16.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | aAB | |
| 03061919 | 凍帶殼淡水小龍蝦 | 16.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | aAB | |
| 03061990 | 其他凍甲殼動物 | 16.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03062110 | 龍蝦種苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03062190 | 10 | 鮮的龍蝦 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03062190 | 90 | 冷的龍蝦 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03062210 | 大螯蝦種苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03062290 | 10 | 鮮的大螯蝦 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03062290 | 90 | 冷的大螯蝦 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03062310 | 小蝦及對蝦種苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03062391 | 10 | 鮮對蝦 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03062391 | 90 | 冷對蝦 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03062399 | 10 | 鮮的小蝦 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03062399 | 90 | 冷的小蝦 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03062410 | 蟹種苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03062491 | 10 | 鮮的中華絨螯蟹(大閘蟹) | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03062491 | 90 | 冷藏的中華絨螯蟹(大閘蟹) | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03062492 | 10 | 鮮的梭子蟹 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03062492 | 90 | 冷藏的梭子蟹 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03062499 | 10 | 其他鮮的蟹 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03062499 | 90 | 其他冷的蟹 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03062910 | 其他食用甲殼動物種苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03062990 | 10 | 其他帶殼或去殼的鮮的甲殼動物 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03062990 | 90 | 其他帶殼或去殼的冷的甲殼動物 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03071010 | 牡蠣(蠔)種苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03071090 | 其他牡蠣(蠔) | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03072110 | 10 | 大珠母貝種苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03072110 | 90 | 其他扇貝種苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03072190 | 11 | 其他活、鮮大珠母貝 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03072190 | 19 | 其他活、鮮扇貝 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03072190 | 91 | 其他冷大珠母貝 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03072190 | 99 | 其他冷扇貝 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03072900 | 10 | 其他凍,干,鹽腌或鹽漬的大珠母貝 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03072900 | 90 | 其他凍、干、鹽腌或鹽漬的扇貝 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03073110 | 貽貝種苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 03073190 | 10 | 其他活、鮮貽貝 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03073190 | 90 | 其他冷貽貝 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
