| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 03021100 | 90 | 冷鱒魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03021100 | 10 | 鮮鱒魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03021210 | 90 | 冷大西洋鮭魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03021210 | 10 | 鮮大西洋鮭魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03021220 | 10 | 鮮大馬哈魚和多瑙哲羅魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03021220 | 90 | 冷大馬哈魚和多瑙哲羅魚 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03021900 | 11 | 鮮川陜哲羅鮭 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03021900 | 12 | 鮮秦嶺細鱗鮭 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03021900 | 19 | 其他鮮鮭魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03021900 | 91 | 冷川陜哲羅鮭 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03021900 | 92 | 冷秦嶺細鱗鮭 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03021900 | 99 | 其他冷鮭魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022100 | 10 | 鮮庸鰈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022100 | 90 | 冷庸鰈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022200 | 10 | 鮮鰈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022200 | 90 | 冷鰈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022300 | 10 | 鮮鰨魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022300 | 90 | 冷鰨魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022900 | 90 | 其他冷比目魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03022900 | 10 | 其他鮮比目魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023100 | 10 | 鮮長鰭金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023100 | 90 | 冷長鰭金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023200 | 10 | 鮮黃鰭金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023200 | 90 | 冷黃鰭金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023300 | 10 | 鮮鰹魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023300 | 90 | 冷鰹魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023400 | 10 | 鮮大眼金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023400 | 90 | 冷大眼金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023500 | 10 | 鮮藍鰭金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023500 | 90 | 冷藍鰭金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023600 | 10 | 鮮南金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023600 | 90 | 冷南金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023900 | 10 | 其他鮮金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03023900 | 90 | 其他冷金槍魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03024000 | 10 | 鮮鯡魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03024000 | 90 | 冷鯡魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03025000 | 10 | 鮮鱈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03025000 | 90 | 冷鱈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026100 | 10 | 鮮沙丁魚、黍鯡魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026100 | 90 | 冷沙丁魚、黍鯡魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026200 | 10 | 鮮黑線鱈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026200 | 90 | 冷黑線鱈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026300 | 10 | 鮮綠青鱈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026300 | 90 | 冷綠青鱈魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026400 | 10 | 鮮鯖魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026400 | 90 | 冷鯖魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026500 | 11 | 鮮鯨鯊、噬人鯊、姥鯊 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03026500 | 19 | 其他鮮角鯊及其他鯊魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026500 | 91 | 冷鯨鯊、噬人鯊、姥鯊 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03026500 | 99 | 其他冷角鯊及其他鯊魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026600 | 11 | 鮮花鰻鱺 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03026600 | 19 | 其他鮮鰻魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026600 | 91 | 冷花鰻鱺 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 03026600 | 99 | 其他冷鰻魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026910 | 10 | 鮮帶魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026910 | 90 | 冷帶魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026920 | 10 | 鮮黃魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026920 | 90 | 冷黃魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026930 | 10 | 鮮鯧魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026930 | 90 | 冷鯧魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026940 | 10 | 鮮羅非魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026940 | 90 | 冷羅非魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026950 | 90 | 凍的鲀 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026950 | 10 | 鮮的鲀 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026990 | 11 | 其他未列名瀕危鮮魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03026990 | 19 | 其他鮮魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03026990 | 91 | 其他未列名瀕危冷魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03026990 | 99 | 其他冷魚 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03027000 | 11 | 鮮瀕危魚種的肝及魚卵 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03027000 | 19 | 其他鮮魚肝及魚卵 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 03027000 | 91 | 冷瀕危魚種的肝及魚卵 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 03027000 | 99 | 其他冷魚肝及魚卵 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進口許可證 | 2 | 進口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機電產(chǎn)品禁止進口 | 7 | 自動進口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進口商品 |
| A | 入境貨物通關單 | B | 出境貨物通關單 |
| C | 入境貨物通關單(民用商品驗證) | D | 出/入境貨物通關單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(出)口準許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進口批件 |
| N | 機電產(chǎn)品進口許可證 | O | 自動進口許可證(新舊機電產(chǎn)品) |
| P | 進口廢物批準證書 | Q | 進口藥品通關單 |
| S | 進出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證 |
| U | 白銀進口準許證 | W | 麻醉藥品進出口準許證 |
| X | 有毒化學品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進口音像制品批準單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預核簽章 | r | 預歸類標志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認定證明 | t | 關稅配額證明 |
| u | 進口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |